Reconheça ações subavaliadas com um olhar.
Assinatura por 2 € / mês Japão Produção de Aço
Cotação
O valor atual da Produção de Aço em Japão é 6,9 Mio. Tonnes. A Produção de Aço em Japão aumentou para 6,9 Mio. Tonnes em 01/10/2024, depois de ter sido 6,6 Mio. Tonnes em 01/09/2024. De 01/01/1969 a 01/11/2024, o PIB médio em Japão foi 8,57 Mio. Tonnes. O recorde histórico foi alcançado em 01/03/2008 com 10,78 Mio. Tonnes, enquanto o valor mais baixo foi registrado em 01/01/1987 com 1,18 Mio. Tonnes.
Produção de Aço ·
3 anos
5 anos
10 anos
25 anos
Max
Produção de aço | |
---|---|
01/01/1969 | 6,05 Mio. Tonnes |
01/02/1969 | 5,77 Mio. Tonnes |
01/03/1969 | 6,45 Mio. Tonnes |
01/04/1969 | 6,51 Mio. Tonnes |
01/05/1969 | 6,78 Mio. Tonnes |
01/06/1969 | 6,72 Mio. Tonnes |
01/07/1969 | 6,84 Mio. Tonnes |
01/08/1969 | 6,97 Mio. Tonnes |
01/09/1969 | 7,16 Mio. Tonnes |
01/10/1969 | 7,63 Mio. Tonnes |
01/11/1969 | 7,44 Mio. Tonnes |
01/12/1969 | 7,84 Mio. Tonnes |
01/01/1970 | 7,83 Mio. Tonnes |
01/02/1970 | 7,24 Mio. Tonnes |
01/03/1970 | 8,07 Mio. Tonnes |
01/04/1970 | 7,68 Mio. Tonnes |
01/05/1970 | 7,93 Mio. Tonnes |
01/06/1970 | 7,85 Mio. Tonnes |
01/07/1970 | 7,96 Mio. Tonnes |
01/08/1970 | 7,80 Mio. Tonnes |
01/09/1970 | 7,94 Mio. Tonnes |
01/10/1970 | 8,07 Mio. Tonnes |
01/11/1970 | 7,40 Mio. Tonnes |
01/12/1970 | 7,54 Mio. Tonnes |
01/01/1971 | 7,49 Mio. Tonnes |
01/02/1971 | 7,10 Mio. Tonnes |
01/03/1971 | 7,63 Mio. Tonnes |
01/04/1971 | 7,09 Mio. Tonnes |
01/05/1971 | 7,33 Mio. Tonnes |
01/06/1971 | 7,04 Mio. Tonnes |
01/07/1971 | 7,27 Mio. Tonnes |
01/08/1971 | 7,45 Mio. Tonnes |
01/09/1971 | 7,58 Mio. Tonnes |
01/10/1971 | 7,64 Mio. Tonnes |
01/11/1971 | 7,43 Mio. Tonnes |
01/12/1971 | 7,51 Mio. Tonnes |
01/01/1972 | 7,40 Mio. Tonnes |
01/02/1972 | 7,16 Mio. Tonnes |
01/03/1972 | 7,55 Mio. Tonnes |
01/04/1972 | 7,54 Mio. Tonnes |
01/05/1972 | 7,88 Mio. Tonnes |
01/06/1972 | 7,71 Mio. Tonnes |
01/07/1972 | 8,25 Mio. Tonnes |
01/08/1972 | 8,17 Mio. Tonnes |
01/09/1972 | 8,07 Mio. Tonnes |
01/10/1972 | 8,82 Mio. Tonnes |
01/11/1972 | 8,79 Mio. Tonnes |
01/12/1972 | 9,57 Mio. Tonnes |
01/01/1973 | 9,55 Mio. Tonnes |
01/02/1973 | 8,82 Mio. Tonnes |
01/03/1973 | 9,81 Mio. Tonnes |
01/04/1973 | 9,66 Mio. Tonnes |
01/05/1973 | 10,10 Mio. Tonnes |
01/06/1973 | 9,88 Mio. Tonnes |
01/07/1973 | 10,12 Mio. Tonnes |
01/08/1973 | 9,96 Mio. Tonnes |
01/09/1973 | 10,17 Mio. Tonnes |
01/10/1973 | 10,66 Mio. Tonnes |
01/11/1973 | 10,31 Mio. Tonnes |
01/12/1973 | 10,31 Mio. Tonnes |
01/01/1974 | 10,02 Mio. Tonnes |
01/02/1974 | 8,91 Mio. Tonnes |
01/03/1974 | 9,94 Mio. Tonnes |
01/04/1974 | 9,78 Mio. Tonnes |
01/05/1974 | 10,10 Mio. Tonnes |
01/06/1974 | 9,87 Mio. Tonnes |
01/07/1974 | 10,14 Mio. Tonnes |
01/08/1974 | 10,01 Mio. Tonnes |
01/09/1974 | 9,71 Mio. Tonnes |
01/10/1974 | 9,95 Mio. Tonnes |
01/11/1974 | 9,30 Mio. Tonnes |
01/12/1974 | 9,40 Mio. Tonnes |
01/01/1975 | 8,87 Mio. Tonnes |
01/02/1975 | 8,08 Mio. Tonnes |
01/03/1975 | 8,83 Mio. Tonnes |
01/04/1975 | 8,41 Mio. Tonnes |
01/05/1975 | 8,87 Mio. Tonnes |
01/06/1975 | 8,85 Mio. Tonnes |
01/07/1975 | 8,94 Mio. Tonnes |
01/08/1975 | 8,79 Mio. Tonnes |
01/09/1975 | 8,62 Mio. Tonnes |
01/10/1975 | 8,50 Mio. Tonnes |
01/11/1975 | 7,72 Mio. Tonnes |
01/12/1975 | 7,85 Mio. Tonnes |
01/01/1976 | 8,02 Mio. Tonnes |
01/02/1976 | 7,85 Mio. Tonnes |
01/03/1976 | 9,19 Mio. Tonnes |
01/04/1976 | 8,64 Mio. Tonnes |
01/05/1976 | 8,54 Mio. Tonnes |
01/06/1976 | 8,50 Mio. Tonnes |
01/07/1976 | 9,43 Mio. Tonnes |
01/08/1976 | 9,45 Mio. Tonnes |
01/09/1976 | 9,14 Mio. Tonnes |
01/10/1976 | 9,76 Mio. Tonnes |
01/11/1976 | 9,45 Mio. Tonnes |
01/12/1976 | 9,41 Mio. Tonnes |
01/01/1977 | 8,87 Mio. Tonnes |
01/02/1977 | 8,17 Mio. Tonnes |
01/03/1977 | 8,96 Mio. Tonnes |
01/04/1977 | 8,59 Mio. Tonnes |
01/05/1977 | 8,73 Mio. Tonnes |
01/06/1977 | 8,54 Mio. Tonnes |
01/07/1977 | 8,66 Mio. Tonnes |
01/08/1977 | 8,49 Mio. Tonnes |
01/09/1977 | 8,43 Mio. Tonnes |
01/10/1977 | 8,50 Mio. Tonnes |
01/11/1977 | 8,22 Mio. Tonnes |
01/12/1977 | 8,25 Mio. Tonnes |
01/01/1978 | 8,33 Mio. Tonnes |
01/02/1978 | 7,65 Mio. Tonnes |
01/03/1978 | 8,27 Mio. Tonnes |
01/04/1978 | 8,37 Mio. Tonnes |
01/05/1978 | 8,47 Mio. Tonnes |
01/06/1978 | 8,33 Mio. Tonnes |
01/07/1978 | 8,80 Mio. Tonnes |
01/08/1978 | 8,71 Mio. Tonnes |
01/09/1978 | 8,56 Mio. Tonnes |
01/10/1978 | 9,05 Mio. Tonnes |
01/11/1978 | 8,77 Mio. Tonnes |
01/12/1978 | 8,81 Mio. Tonnes |
01/01/1979 | 9,23 Mio. Tonnes |
01/02/1979 | 8,71 Mio. Tonnes |
01/03/1979 | 9,26 Mio. Tonnes |
01/04/1979 | 9,33 Mio. Tonnes |
01/05/1979 | 9,52 Mio. Tonnes |
01/06/1979 | 9,16 Mio. Tonnes |
01/07/1979 | 9,55 Mio. Tonnes |
01/08/1979 | 9,31 Mio. Tonnes |
01/09/1979 | 9,23 Mio. Tonnes |
01/10/1979 | 9,71 Mio. Tonnes |
01/11/1979 | 9,45 Mio. Tonnes |
01/12/1979 | 9,30 Mio. Tonnes |
01/01/1980 | 9,65 Mio. Tonnes |
01/02/1980 | 9,24 Mio. Tonnes |
01/03/1980 | 9,58 Mio. Tonnes |
01/04/1980 | 9,80 Mio. Tonnes |
01/05/1980 | 9,97 Mio. Tonnes |
01/06/1980 | 9,51 Mio. Tonnes |
01/07/1980 | 9,48 Mio. Tonnes |
01/08/1980 | 8,91 Mio. Tonnes |
01/09/1980 | 8,94 Mio. Tonnes |
01/10/1980 | 9,19 Mio. Tonnes |
01/11/1980 | 8,61 Mio. Tonnes |
01/12/1980 | 8,53 Mio. Tonnes |
01/01/1981 | 8,31 Mio. Tonnes |
01/02/1981 | 7,79 Mio. Tonnes |
01/03/1981 | 8,35 Mio. Tonnes |
01/04/1981 | 8,44 Mio. Tonnes |
01/05/1981 | 8,52 Mio. Tonnes |
01/06/1981 | 8,42 Mio. Tonnes |
01/07/1981 | 8,75 Mio. Tonnes |
01/08/1981 | 8,52 Mio. Tonnes |
01/09/1981 | 8,40 Mio. Tonnes |
01/10/1981 | 9,01 Mio. Tonnes |
01/11/1981 | 8,67 Mio. Tonnes |
01/12/1981 | 8,52 Mio. Tonnes |
01/01/1982 | 8,79 Mio. Tonnes |
01/02/1982 | 8,21 Mio. Tonnes |
01/03/1982 | 8,81 Mio. Tonnes |
01/04/1982 | 8,79 Mio. Tonnes |
01/05/1982 | 8,77 Mio. Tonnes |
01/06/1982 | 8,45 Mio. Tonnes |
01/07/1982 | 8,19 Mio. Tonnes |
01/08/1982 | 7,93 Mio. Tonnes |
01/09/1982 | 7,87 Mio. Tonnes |
01/10/1982 | 8,06 Mio. Tonnes |
01/11/1982 | 7,89 Mio. Tonnes |
01/12/1982 | 7,80 Mio. Tonnes |
01/01/1983 | 7,68 Mio. Tonnes |
01/02/1983 | 7,12 Mio. Tonnes |
01/03/1983 | 7,76 Mio. Tonnes |
01/04/1983 | 7,96 Mio. Tonnes |
01/05/1983 | 8,21 Mio. Tonnes |
01/06/1983 | 8,01 Mio. Tonnes |
01/07/1983 | 8,41 Mio. Tonnes |
01/08/1983 | 8,14 Mio. Tonnes |
01/09/1983 | 8,20 Mio. Tonnes |
01/10/1983 | 8,91 Mio. Tonnes |
01/11/1983 | 8,46 Mio. Tonnes |
01/12/1983 | 8,32 Mio. Tonnes |
01/01/1984 | 8,65 Mio. Tonnes |
01/02/1984 | 8,33 Mio. Tonnes |
01/03/1984 | 8,61 Mio. Tonnes |
01/04/1984 | 8,82 Mio. Tonnes |
01/05/1984 | 9,03 Mio. Tonnes |
01/06/1984 | 8,72 Mio. Tonnes |
01/07/1984 | 9,07 Mio. Tonnes |
01/08/1984 | 8,84 Mio. Tonnes |
01/09/1984 | 8,62 Mio. Tonnes |
01/10/1984 | 9,19 Mio. Tonnes |
01/11/1984 | 8,83 Mio. Tonnes |
01/12/1984 | 8,90 Mio. Tonnes |
01/01/1985 | 8,88 Mio. Tonnes |
01/02/1985 | 8,43 Mio. Tonnes |
01/03/1985 | 9,16 Mio. Tonnes |
01/04/1985 | 9,11 Mio. Tonnes |
01/05/1985 | 9,16 Mio. Tonnes |
01/06/1985 | 8,78 Mio. Tonnes |
01/07/1985 | 8,97 Mio. Tonnes |
01/08/1985 | 8,54 Mio. Tonnes |
01/09/1985 | 8,29 Mio. Tonnes |
01/10/1985 | 8,92 Mio. Tonnes |
01/11/1985 | 8,50 Mio. Tonnes |
01/12/1985 | 8,53 Mio. Tonnes |
01/01/1986 | 8,57 Mio. Tonnes |
01/02/1986 | 7,88 Mio. Tonnes |
01/03/1986 | 8,50 Mio. Tonnes |
01/04/1986 | 8,44 Mio. Tonnes |
01/05/1986 | 8,53 Mio. Tonnes |
01/06/1986 | 8,27 Mio. Tonnes |
01/07/1986 | 8,08 Mio. Tonnes |
01/08/1986 | 7,76 Mio. Tonnes |
01/09/1986 | 7,91 Mio. Tonnes |
01/10/1986 | 8,23 Mio. Tonnes |
01/11/1986 | 8,02 Mio. Tonnes |
01/12/1986 | 8,10 Mio. Tonnes |
01/01/1987 | 1,18 Mio. Tonnes |
01/02/1987 | 7,26 Mio. Tonnes |
01/03/1987 | 7,99 Mio. Tonnes |
01/04/1987 | 8,24 Mio. Tonnes |
01/05/1987 | 8,23 Mio. Tonnes |
01/06/1987 | 7,95 Mio. Tonnes |
01/07/1987 | 8,15 Mio. Tonnes |
01/08/1987 | 8,16 Mio. Tonnes |
01/09/1987 | 8,01 Mio. Tonnes |
01/10/1987 | 8,98 Mio. Tonnes |
01/11/1987 | 8,86 Mio. Tonnes |
01/12/1987 | 8,89 Mio. Tonnes |
01/01/1988 | 9,08 Mio. Tonnes |
01/02/1988 | 8,54 Mio. Tonnes |
01/03/1988 | 8,79 Mio. Tonnes |
01/04/1988 | 8,79 Mio. Tonnes |
01/05/1988 | 8,80 Mio. Tonnes |
01/06/1988 | 8,54 Mio. Tonnes |
01/07/1988 | 8,94 Mio. Tonnes |
01/08/1988 | 8,56 Mio. Tonnes |
01/09/1988 | 8,62 Mio. Tonnes |
01/10/1988 | 9,37 Mio. Tonnes |
01/11/1988 | 8,82 Mio. Tonnes |
01/12/1988 | 8,84 Mio. Tonnes |
01/01/1989 | 9,06 Mio. Tonnes |
01/02/1989 | 8,34 Mio. Tonnes |
01/03/1989 | 8,99 Mio. Tonnes |
01/04/1989 | 9,08 Mio. Tonnes |
01/05/1989 | 9,19 Mio. Tonnes |
01/06/1989 | 8,97 Mio. Tonnes |
01/07/1989 | 9,19 Mio. Tonnes |
01/08/1989 | 8,77 Mio. Tonnes |
01/09/1989 | 8,71 Mio. Tonnes |
01/10/1989 | 9,44 Mio. Tonnes |
01/11/1989 | 8,93 Mio. Tonnes |
01/12/1989 | 9,25 Mio. Tonnes |
01/01/1990 | 9,17 Mio. Tonnes |
01/02/1990 | 8,27 Mio. Tonnes |
01/03/1990 | 9,17 Mio. Tonnes |
01/04/1990 | 9,13 Mio. Tonnes |
01/05/1990 | 9,34 Mio. Tonnes |
01/06/1990 | 8,98 Mio. Tonnes |
01/07/1990 | 9,19 Mio. Tonnes |
01/08/1990 | 9,16 Mio. Tonnes |
01/09/1990 | 9,08 Mio. Tonnes |
01/10/1990 | 9,82 Mio. Tonnes |
01/11/1990 | 9,39 Mio. Tonnes |
01/12/1990 | 9,64 Mio. Tonnes |
01/01/1991 | 9,53 Mio. Tonnes |
01/02/1991 | 8,84 Mio. Tonnes |
01/03/1991 | 9,61 Mio. Tonnes |
01/04/1991 | 9,50 Mio. Tonnes |
01/05/1991 | 9,64 Mio. Tonnes |
01/06/1991 | 9,35 Mio. Tonnes |
01/07/1991 | 9,24 Mio. Tonnes |
01/08/1991 | 9,02 Mio. Tonnes |
01/09/1991 | 8,89 Mio. Tonnes |
01/10/1991 | 9,24 Mio. Tonnes |
01/11/1991 | 8,47 Mio. Tonnes |
01/12/1991 | 8,32 Mio. Tonnes |
01/01/1992 | 8,12 Mio. Tonnes |
01/02/1992 | 7,79 Mio. Tonnes |
01/03/1992 | 8,28 Mio. Tonnes |
01/04/1992 | 7,95 Mio. Tonnes |
01/05/1992 | 8,24 Mio. Tonnes |
01/06/1992 | 8,16 Mio. Tonnes |
01/07/1992 | 8,16 Mio. Tonnes |
01/08/1992 | 8,07 Mio. Tonnes |
01/09/1992 | 8,09 Mio. Tonnes |
01/10/1992 | 8,52 Mio. Tonnes |
01/11/1992 | 8,35 Mio. Tonnes |
01/12/1992 | 8,40 Mio. Tonnes |
01/01/1993 | 8,56 Mio. Tonnes |
01/02/1993 | 7,85 Mio. Tonnes |
01/03/1993 | 8,59 Mio. Tonnes |
01/04/1993 | 8,44 Mio. Tonnes |
01/05/1993 | 8,96 Mio. Tonnes |
01/06/1993 | 8,86 Mio. Tonnes |
01/07/1993 | 8,48 Mio. Tonnes |
01/08/1993 | 8,14 Mio. Tonnes |
01/09/1993 | 8,16 Mio. Tonnes |
01/10/1993 | 8,24 Mio. Tonnes |
01/11/1993 | 7,60 Mio. Tonnes |
01/12/1993 | 7,76 Mio. Tonnes |
01/01/1994 | 7,49 Mio. Tonnes |
01/02/1994 | 7,23 Mio. Tonnes |
01/03/1994 | 7,74 Mio. Tonnes |
01/04/1994 | 7,97 Mio. Tonnes |
01/05/1994 | 8,49 Mio. Tonnes |
01/06/1994 | 8,13 Mio. Tonnes |
01/07/1994 | 8,35 Mio. Tonnes |
01/08/1994 | 8,17 Mio. Tonnes |
01/09/1994 | 8,24 Mio. Tonnes |
01/10/1994 | 9,04 Mio. Tonnes |
01/11/1994 | 8,76 Mio. Tonnes |
01/12/1994 | 8,68 Mio. Tonnes |
01/01/1995 | 8,58 Mio. Tonnes |
01/02/1995 | 8,13 Mio. Tonnes |
01/03/1995 | 8,82 Mio. Tonnes |
01/04/1995 | 8,70 Mio. Tonnes |
01/05/1995 | 9,04 Mio. Tonnes |
01/06/1995 | 8,70 Mio. Tonnes |
01/07/1995 | 8,68 Mio. Tonnes |
01/08/1995 | 8,09 Mio. Tonnes |
01/09/1995 | 8,11 Mio. Tonnes |
01/10/1995 | 8,39 Mio. Tonnes |
01/11/1995 | 8,07 Mio. Tonnes |
01/12/1995 | 8,33 Mio. Tonnes |
01/01/1996 | 8,08 Mio. Tonnes |
01/02/1996 | 7,70 Mio. Tonnes |
01/03/1996 | 8,14 Mio. Tonnes |
01/04/1996 | 8,19 Mio. Tonnes |
01/05/1996 | 8,42 Mio. Tonnes |
01/06/1996 | 8,24 Mio. Tonnes |
01/07/1996 | 8,11 Mio. Tonnes |
01/08/1996 | 8,01 Mio. Tonnes |
01/09/1996 | 8,08 Mio. Tonnes |
01/10/1996 | 8,78 Mio. Tonnes |
01/11/1996 | 8,62 Mio. Tonnes |
01/12/1996 | 8,42 Mio. Tonnes |
01/01/1997 | 8,72 Mio. Tonnes |
01/02/1997 | 8,29 Mio. Tonnes |
01/03/1997 | 8,90 Mio. Tonnes |
01/04/1997 | 8,84 Mio. Tonnes |
01/05/1997 | 9,22 Mio. Tonnes |
01/06/1997 | 8,70 Mio. Tonnes |
01/07/1997 | 8,80 Mio. Tonnes |
01/08/1997 | 8,70 Mio. Tonnes |
01/09/1997 | 8,53 Mio. Tonnes |
01/10/1997 | 8,94 Mio. Tonnes |
01/11/1997 | 8,68 Mio. Tonnes |
01/12/1997 | 8,23 Mio. Tonnes |
01/01/1998 | 8,36 Mio. Tonnes |
01/02/1998 | 7,67 Mio. Tonnes |
01/03/1998 | 8,14 Mio. Tonnes |
01/04/1998 | 7,64 Mio. Tonnes |
01/05/1998 | 7,97 Mio. Tonnes |
01/06/1998 | 7,75 Mio. Tonnes |
01/07/1998 | 7,70 Mio. Tonnes |
01/08/1998 | 7,74 Mio. Tonnes |
01/09/1998 | 7,77 Mio. Tonnes |
01/10/1998 | 7,96 Mio. Tonnes |
01/11/1998 | 7,50 Mio. Tonnes |
01/12/1998 | 7,36 Mio. Tonnes |
01/01/1999 | 7,34 Mio. Tonnes |
01/02/1999 | 7,06 Mio. Tonnes |
01/03/1999 | 7,20 Mio. Tonnes |
01/04/1999 | 7,41 Mio. Tonnes |
01/05/1999 | 7,78 Mio. Tonnes |
01/06/1999 | 7,53 Mio. Tonnes |
01/07/1999 | 8,08 Mio. Tonnes |
01/08/1999 | 8,00 Mio. Tonnes |
01/09/1999 | 8,10 Mio. Tonnes |
01/10/1999 | 8,75 Mio. Tonnes |
01/11/1999 | 8,44 Mio. Tonnes |
01/12/1999 | 8,52 Mio. Tonnes |
01/01/2000 | 8,59 Mio. Tonnes |
01/02/2000 | 8,09 Mio. Tonnes |
01/03/2000 | 8,72 Mio. Tonnes |
01/04/2000 | 8,73 Mio. Tonnes |
01/05/2000 | 9,14 Mio. Tonnes |
01/06/2000 | 8,84 Mio. Tonnes |
01/07/2000 | 9,01 Mio. Tonnes |
01/08/2000 | 9,07 Mio. Tonnes |
01/09/2000 | 8,87 Mio. Tonnes |
01/10/2000 | 9,21 Mio. Tonnes |
01/11/2000 | 9,08 Mio. Tonnes |
01/12/2000 | 9,10 Mio. Tonnes |
01/01/2001 | 9,01 Mio. Tonnes |
01/02/2001 | 7,93 Mio. Tonnes |
01/03/2001 | 8,92 Mio. Tonnes |
01/04/2001 | 8,65 Mio. Tonnes |
01/05/2001 | 8,90 Mio. Tonnes |
01/06/2001 | 8,83 Mio. Tonnes |
01/07/2001 | 8,67 Mio. Tonnes |
01/08/2001 | 8,59 Mio. Tonnes |
01/09/2001 | 8,56 Mio. Tonnes |
01/10/2001 | 8,41 Mio. Tonnes |
01/11/2001 | 8,12 Mio. Tonnes |
01/12/2001 | 8,28 Mio. Tonnes |
01/01/2002 | 8,48 Mio. Tonnes |
01/02/2002 | 7,87 Mio. Tonnes |
01/03/2002 | 8,71 Mio. Tonnes |
01/04/2002 | 8,76 Mio. Tonnes |
01/05/2002 | 9,39 Mio. Tonnes |
01/06/2002 | 9,14 Mio. Tonnes |
01/07/2002 | 8,98 Mio. Tonnes |
01/08/2002 | 9,24 Mio. Tonnes |
01/09/2002 | 9,12 Mio. Tonnes |
01/10/2002 | 9,46 Mio. Tonnes |
01/11/2002 | 9,31 Mio. Tonnes |
01/12/2002 | 9,30 Mio. Tonnes |
01/01/2003 | 9,32 Mio. Tonnes |
01/02/2003 | 8,38 Mio. Tonnes |
01/03/2003 | 9,39 Mio. Tonnes |
01/04/2003 | 8,96 Mio. Tonnes |
01/05/2003 | 9,65 Mio. Tonnes |
01/06/2003 | 9,32 Mio. Tonnes |
01/07/2003 | 9,26 Mio. Tonnes |
01/08/2003 | 9,25 Mio. Tonnes |
01/09/2003 | 8,99 Mio. Tonnes |
01/10/2003 | 9,43 Mio. Tonnes |
01/11/2003 | 9,28 Mio. Tonnes |
01/12/2003 | 9,28 Mio. Tonnes |
01/01/2004 | 9,34 Mio. Tonnes |
01/02/2004 | 8,95 Mio. Tonnes |
01/03/2004 | 9,30 Mio. Tonnes |
01/04/2004 | 9,18 Mio. Tonnes |
01/05/2004 | 9,63 Mio. Tonnes |
01/06/2004 | 9,42 Mio. Tonnes |
01/07/2004 | 9,55 Mio. Tonnes |
01/08/2004 | 9,40 Mio. Tonnes |
01/09/2004 | 9,21 Mio. Tonnes |
01/10/2004 | 9,74 Mio. Tonnes |
01/11/2004 | 9,45 Mio. Tonnes |
01/12/2004 | 9,57 Mio. Tonnes |
01/01/2005 | 9,52 Mio. Tonnes |
01/02/2005 | 8,65 Mio. Tonnes |
01/03/2005 | 9,59 Mio. Tonnes |
01/04/2005 | 9,48 Mio. Tonnes |
01/05/2005 | 10,03 Mio. Tonnes |
01/06/2005 | 9,45 Mio. Tonnes |
01/07/2005 | 9,43 Mio. Tonnes |
01/08/2005 | 9,23 Mio. Tonnes |
01/09/2005 | 9,17 Mio. Tonnes |
01/10/2005 | 9,68 Mio. Tonnes |
01/11/2005 | 9,14 Mio. Tonnes |
01/12/2005 | 9,09 Mio. Tonnes |
01/01/2006 | 9,45 Mio. Tonnes |
01/02/2006 | 8,88 Mio. Tonnes |
01/03/2006 | 9,68 Mio. Tonnes |
01/04/2006 | 9,35 Mio. Tonnes |
01/05/2006 | 9,93 Mio. Tonnes |
01/06/2006 | 9,69 Mio. Tonnes |
01/07/2006 | 9,86 Mio. Tonnes |
01/08/2006 | 9,61 Mio. Tonnes |
01/09/2006 | 9,61 Mio. Tonnes |
01/10/2006 | 10,10 Mio. Tonnes |
01/11/2006 | 10,01 Mio. Tonnes |
01/12/2006 | 10,06 Mio. Tonnes |
01/01/2007 | 10,06 Mio. Tonnes |
01/02/2007 | 9,21 Mio. Tonnes |
01/03/2007 | 10,26 Mio. Tonnes |
01/04/2007 | 9,74 Mio. Tonnes |
01/05/2007 | 10,17 Mio. Tonnes |
01/06/2007 | 9,98 Mio. Tonnes |
01/07/2007 | 10,02 Mio. Tonnes |
01/08/2007 | 9,96 Mio. Tonnes |
01/09/2007 | 9,93 Mio. Tonnes |
01/10/2007 | 10,38 Mio. Tonnes |
01/11/2007 | 10,12 Mio. Tonnes |
01/12/2007 | 10,38 Mio. Tonnes |
01/01/2008 | 10,25 Mio. Tonnes |
01/02/2008 | 9,81 Mio. Tonnes |
01/03/2008 | 10,78 Mio. Tonnes |
01/04/2008 | 10,14 Mio. Tonnes |
01/05/2008 | 10,55 Mio. Tonnes |
01/06/2008 | 10,37 Mio. Tonnes |
01/07/2008 | 10,19 Mio. Tonnes |
01/08/2008 | 10,17 Mio. Tonnes |
01/09/2008 | 10,09 Mio. Tonnes |
01/10/2008 | 10,10 Mio. Tonnes |
01/11/2008 | 8,82 Mio. Tonnes |
01/12/2008 | 7,49 Mio. Tonnes |
01/01/2009 | 6,38 Mio. Tonnes |
01/02/2009 | 5,48 Mio. Tonnes |
01/03/2009 | 5,74 Mio. Tonnes |
01/04/2009 | 5,73 Mio. Tonnes |
01/05/2009 | 6,48 Mio. Tonnes |
01/06/2009 | 6,88 Mio. Tonnes |
01/07/2009 | 7,66 Mio. Tonnes |
01/08/2009 | 8,31 Mio. Tonnes |
01/09/2009 | 8,27 Mio. Tonnes |
01/10/2009 | 8,80 Mio. Tonnes |
01/11/2009 | 8,86 Mio. Tonnes |
01/12/2009 | 8,95 Mio. Tonnes |
01/01/2010 | 8,72 Mio. Tonnes |
01/02/2010 | 8,45 Mio. Tonnes |
01/03/2010 | 9,34 Mio. Tonnes |
01/04/2010 | 8,99 Mio. Tonnes |
01/05/2010 | 9,72 Mio. Tonnes |
01/06/2010 | 9,36 Mio. Tonnes |
01/07/2010 | 9,22 Mio. Tonnes |
01/08/2010 | 8,90 Mio. Tonnes |
01/09/2010 | 9,24 Mio. Tonnes |
01/10/2010 | 9,51 Mio. Tonnes |
01/11/2010 | 8,99 Mio. Tonnes |
01/12/2010 | 9,17 Mio. Tonnes |
01/01/2011 | 9,66 Mio. Tonnes |
01/02/2011 | 8,94 Mio. Tonnes |
01/03/2011 | 9,11 Mio. Tonnes |
01/04/2011 | 8,43 Mio. Tonnes |
01/05/2011 | 9,05 Mio. Tonnes |
01/06/2011 | 8,89 Mio. Tonnes |
01/07/2011 | 9,15 Mio. Tonnes |
01/08/2011 | 8,91 Mio. Tonnes |
01/09/2011 | 8,89 Mio. Tonnes |
01/10/2011 | 9,48 Mio. Tonnes |
01/11/2011 | 8,70 Mio. Tonnes |
01/12/2011 | 8,40 Mio. Tonnes |
01/01/2012 | 8,63 Mio. Tonnes |
01/02/2012 | 8,61 Mio. Tonnes |
01/03/2012 | 9,32 Mio. Tonnes |
01/04/2012 | 9,08 Mio. Tonnes |
01/05/2012 | 9,22 Mio. Tonnes |
01/06/2012 | 9,20 Mio. Tonnes |
01/07/2012 | 9,25 Mio. Tonnes |
01/08/2012 | 9,21 Mio. Tonnes |
01/09/2012 | 8,80 Mio. Tonnes |
01/10/2012 | 8,84 Mio. Tonnes |
01/11/2012 | 8,51 Mio. Tonnes |
01/12/2012 | 8,57 Mio. Tonnes |
01/01/2013 | 8,86 Mio. Tonnes |
01/02/2013 | 8,32 Mio. Tonnes |
01/03/2013 | 9,45 Mio. Tonnes |
01/04/2013 | 9,17 Mio. Tonnes |
01/05/2013 | 9,63 Mio. Tonnes |
01/06/2013 | 9,29 Mio. Tonnes |
01/07/2013 | 9,30 Mio. Tonnes |
01/08/2013 | 9,15 Mio. Tonnes |
01/09/2013 | 9,29 Mio. Tonnes |
01/10/2013 | 9,53 Mio. Tonnes |
01/11/2013 | 9,27 Mio. Tonnes |
01/12/2013 | 9,34 Mio. Tonnes |
01/01/2014 | 9,40 Mio. Tonnes |
01/02/2014 | 8,45 Mio. Tonnes |
01/03/2014 | 9,72 Mio. Tonnes |
01/04/2014 | 8,95 Mio. Tonnes |
01/05/2014 | 9,59 Mio. Tonnes |
01/06/2014 | 9,14 Mio. Tonnes |
01/07/2014 | 9,29 Mio. Tonnes |
01/08/2014 | 9,35 Mio. Tonnes |
01/09/2014 | 9,25 Mio. Tonnes |
01/10/2014 | 9,36 Mio. Tonnes |
01/11/2014 | 9,18 Mio. Tonnes |
01/12/2014 | 9,00 Mio. Tonnes |
01/01/2015 | 9,02 Mio. Tonnes |
01/02/2015 | 8,44 Mio. Tonnes |
01/03/2015 | 9,28 Mio. Tonnes |
01/04/2015 | 8,40 Mio. Tonnes |
01/05/2015 | 8,92 Mio. Tonnes |
01/06/2015 | 8,54 Mio. Tonnes |
01/07/2015 | 8,84 Mio. Tonnes |
01/08/2015 | 8,80 Mio. Tonnes |
01/09/2015 | 8,58 Mio. Tonnes |
01/10/2015 | 9,01 Mio. Tonnes |
01/11/2015 | 8,74 Mio. Tonnes |
01/12/2015 | 8,59 Mio. Tonnes |
01/01/2016 | 8,77 Mio. Tonnes |
01/02/2016 | 8,36 Mio. Tonnes |
01/03/2016 | 8,65 Mio. Tonnes |
01/04/2016 | 8,50 Mio. Tonnes |
01/05/2016 | 8,94 Mio. Tonnes |
