ETF · Segmento
Mid Cap
ETFs totais
205
Todos os produtos
205 ETFsNome | Classe de investimento | AUM | Volume médio | Fornecedor | Rácio de Despesa | Segmento de Investimento | Índice | Data de lançamento | NAV | KBV | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | — | — | MO Motilal Oswal | 0,48 | Mid Cap | NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index - INR - Benchmark TR Net | 30/06/2025 | 57,49 | 0,00 | 0,00 | |
| Ações | — | — | 0,60 | Mid Cap | GEM MidCap 200 Index - CNY - Benchmark TR Gross | 02/01/2024 | 1,37 | 3,32 | 47,26 | ||
| Ações | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Mid Cap | TA-90 Index - ILS - Benchmark TR Gross | 02/10/2019 | 0,00 | 2,16 | 18,01 | |
| Ações | — | — | TA Tachlit | 0,00 | Mid Cap | 02/03/2025 | 0,00 | 2,78 | 18,13 | ||
| Ações | — | — | KO Kotak | 1,00 | Mid Cap | Nifty Midcap 150 Index - INR | 10/03/2025 | 21,78 | 0,00 | 0,00 |
Diretório de ETF
Diretório de ETFTodas as classes de ativos
Todos os segmentos
+110 mais