AS
ETF Fornecedor
AssetPlus
ETFs totais
9
Todos os produtos
9 ETFsNome | Classe de investimento | AUM | Volume médio | Fornecedor | Rácio de Despesa | Segmento de Investimento | Índice | Data de lançamento | NAV | KBV | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | — | — | AS AssetPlus | 0 | Mercado Total | Fnguide Platform Index - KRW - Benchmark TR Net | 16/11/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| Ações | — | — | AS AssetPlus | 0 | Mercado expandido | FnGuide Blacksmith Index - KRW - Benchmark TR Gross | 20/09/2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Ações | — | — | AS AssetPlus | 0 | Mercado Total | 25/07/2023 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ações | — | — | AS AssetPlus | 0 | Mercado Total | 25/02/2025 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ações | — | — | AS AssetPlus | 0 | Mercado Total | 16/11/2021 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ações | — | — | AS AssetPlus | 0 | Mercado Total | 19/03/2024 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ações | — | — | AS AssetPlus | 0 | Mercado Total | MSCI China Index | 16/01/2024 | 0 | 0 | 0 | |
| Ações | — | — | AS AssetPlus | 0 | Tema | S&P 500 | 31/01/2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Ações | — | — | AS AssetPlus | 0 | Large Cap | 28/06/2022 | 0 | 0 | 0 |
Diretório de ETF
Diretório de ETFTodas as classes de ativos
Todos os segmentos
+109 mais