
Dan Newhouse
Trade Volume
—
Total Trades
49
Koop vs Verkoop
22 / 27
Unique Stocks
46
First Trade
11 dec 2025
Last Traded
10 jul 2026
Meest verhandelde tickers
Palo Alto Networks Inc
Magna International Inc
Alphabet Inc
United Parcel Service Inc
Unitedhealth Group Inc
Uber Technologies Inc
Thermo Fisher Scientific Inc
NVIDIA Corporation
Micron Technology Inc
Morgan Stanley
Marathon Petroleum Corp
Eli Lilly and Co
Trade Volume
All Trades
Volledige transactiehistorie met alle STOCK Act-meldingen.
United Parcel Service Inc
Unitedhealth Group Inc
Uber Technologies Inc
Thermo Fisher Scientific Inc
Palo Alto Networks Inc
NVIDIA Corporation
Micron Technology Inc
Morgan Stanley
Marathon Petroleum Corp
Magna International Inc
Eli Lilly and Co
Intuit Inc
The Hershey Co
HONEYWELL AEROSPACE INC
Honeywell International Inc
Alphabet Inc
Fortinet Inc
FMC Corp
Fidelity National Information Services Inc
FirstEnergy Corp
Duke Energy Corp
DEERE & COMPANY
CSX Corp
Costco Wholesale Corp
Amphenol Corp
Arista Networks Inc
Advanced Micro Devices Inc
Amcor PLC
Applied Materials Inc
Adobe Inc
Accenture PLC
Tikker | Description | Type | Bedrag | Handelsdatum | Gemeld |
|---|---|---|---|---|---|
U UPS | United Parcel Service Inc | Verkoop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
U UNH | Unitedhealth Group Inc | Verkoop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
U UBER | Uber Technologies Inc | Koop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
T TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | Verkoop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
P PANW | Palo Alto Networks Inc | Verkoop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
N NVDA | NVIDIA Corporation | Verkoop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
M MU | Micron Technology Inc | Koop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
M MS | Morgan Stanley | Koop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
M MPC | Marathon Petroleum Corp | Verkoop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
M MGA | Magna International Inc | Verkoop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
L LLY | Eli Lilly and Co | Verkoop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
I INTU | Intuit Inc | Verkoop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
H HSY | The Hershey Co | Verkoop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
H HONA | HONEYWELL AEROSPACE INC | Verkoop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
H HON | Honeywell International Inc | Koop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
G GOOGL | Alphabet Inc | Verkoop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
F FTNT | Fortinet Inc | Verkoop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
F FMC | FMC Corp | Verkoop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
F FIS | Fidelity National Information Services Inc | Koop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
F FE | FirstEnergy Corp | Koop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
D DUK | Duke Energy Corp | Koop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
D DE | DEERE & COMPANY | Verkoop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
C CSX | CSX Corp | Verkoop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
C COST | Costco Wholesale Corp | Koop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
A APH | Amphenol Corp | Koop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
A ANET | Arista Networks Inc | Koop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
A AMD | Advanced Micro Devices Inc | Verkoop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
A AMCR | Amcor PLC | Koop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
A AMAT | Applied Materials Inc | Verkoop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
A ADBE | Adobe Inc | Verkoop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
A ACN | Accenture PLC | Koop | $1K–$15K | 10-7-2026 | 20-7-2026 |
S SNPS | — | Koop | $1K–$15K | 31-12-2025 | 15-1-2026 |
R RCL | — | Koop | $1K–$15K | 31-12-2025 | 15-1-2026 |
B BR | — | Koop | $1K–$15K | 31-12-2025 | 15-1-2026 |
U ULTA | — | Verkoop | $1K–$15K | 11-12-2025 | 15-1-2026 |
T TXT | — | Koop | $1K–$15K | 11-12-2025 | 15-1-2026 |
T TMUS | — | Koop | $1K–$15K | 11-12-2025 | 15-1-2026 |
T TFC | — | Verkoop | $1K–$15K | 11-12-2025 | 15-1-2026 |
S SCHW | — | Koop | $1K–$15K | 11-12-2025 | 15-1-2026 |
S SBUX | — | Verkoop | $1K–$15K | 11-12-2025 | 15-1-2026 |
P PANW | — | Koop | $1K–$15K | 11-12-2025 | 15-1-2026 |
N NXPI | — | Koop | $1K–$15K | 11-12-2025 | 15-1-2026 |
M MGA | — | Verkoop | $1K–$15K | 11-12-2025 | 15-1-2026 |
L LULU | — | Koop | $1K–$15K | 11-12-2025 | 15-1-2026 |
G GOOGL | — | Verkoop | $1K–$15K | 11-12-2025 | 15-1-2026 |
D DG | — | Verkoop | $1K–$15K | 11-12-2025 | 15-1-2026 |
B BX | — | Koop | $1K–$15K | 11-12-2025 | 15-1-2026 |
B BRO | — | Verkoop | $1K–$15K | 11-12-2025 | 15-1-2026 |
A AVGO | — | Verkoop | $1K–$15K | 11-12-2025 | 15-1-2026 |
Hulpmiddelen
Meer tools en analyses
Gratis tools en marktdata van Eulerpool.
Screener
Screenen van 20.000+ aandelen wereldwijd over 1.000.000+ gegevenspunten.
Insiderkopen
Insider aankopen en verkopen in real-time volgen.
Superinvesteerders
Volg de portefeuilles van 's werelds grootste investeerders
Dividendkalender
Plan uw passief inkomen met dividenduitkeringsdatums.
Winstkalender
Alle kwartaalwinsten in één oogopslag.
Economische kalender
Economische gebeurtenissen en gegevensreleases uit meer dan 200 landen.
Macrogegevens
Gedetailleerde macro-economische gegevens en indicatoren per land.
Fear & Greed Index
Marktsentiment Indicator
Crypto Fear & Greed Index
Crypto Marktsentiment Indicator
Ideeën
Gecureerde aandelenlijsten op strategie, index en land.
Sectoren
Top aandelen gesorteerd op branche en sector.
Landen
Aandelenmarkten en toptbedrijven per land.
Strategie
Bewezen beleggingsstrategieën met historische rendementen.
Index
Performance en samenstelling van belangrijke aandelenindexen.
Woordenlijst
Uitgebreid beurs woordenboek voor financiële en aandelen termen
Blog
Nieuws, partnerschappen en productaankondigingen