ETF · Segment
etf_invseg_Long USD, Short BTC
ETFer totalt
6
Alle produkter
6 ETFerNavn | Aktivaklasse | AUM | Gj.sn. volum | Leverandør | Kostnadsandel | Investeringssegment | Indeks | Opprettelsesdato | NAV (netto aktivaverdi) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternativer | 159,39 M | 1,12 M | 0,95 | etf_invseg_Long USD, Short BTC | Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross | 1.4.2024 | 52,23 | 0,00 | 0,00 | ||
| Alternativer | 85,08 M | 1,36 M | 1,02 | etf_invseg_Long USD, Short BTC | Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark Price Return | 21.6.2022 | 23,26 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_US Equity | 16,03 M | 18,45 M | RE Rexshares | 0,95 | etf_invseg_Long USD, Short BTC | BTC/USD Exchange Rate - USD - Benchmark Price Return | 10.7.2024 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | |
| Råvarer | 5,77 M | — | 2,00 | etf_invseg_Long USD, Short BTC | 23.7.2024 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aksjer | 4,49 M | — | 2,50 | etf_invseg_Long USD, Short BTC | USD/BTC Exchange Rate - XBT - Benchmark Price Return | 22.1.2020 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | ||
| Råvarer | — | — | 0,00 | etf_invseg_Long USD, Short BTC | USD/BTC Exchange Rate - XBT - Benchmark Price Return | 25.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlle aktivaklasser
Alle segmenter
+110 flere