ETF · Indekser
FTSE MIB
ETFer totalt
14
Alle produkter
14 ETFerNavn | Aktivaklasse | AUM | Gj.sn. volum | Leverandør | Kostnadsandel | Investeringssegment | Indeks | Opprettelsesdato | NAV (netto aktivaverdi) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksjer | 830,46 M | — | 0,35 | Totalmarked | FTSE MIB | 19.9.2018 | 53,45 | 1,83 | 13,73 | ||
| Aksjer | 429,19 M | — | 0,33 | Totalmarked | FTSE MIB | 25.1.2010 | 260,10 | 1,81 | 13,61 | ||
| Aksjer | 368,68 M | 2 417 | 0,33 | Totalmarked | FTSE MIB | 25.1.2010 | 223,43 | 1,81 | 13,61 | ||
| Aksjer | 163,08 M | 12 197 | 0,35 | Large Cap | FTSE MIB | 5.7.2007 | 31,94 | 1,81 | 13,61 | ||
| Aksjer | 100,84 M | — | 0,30 | Totalmarked | FTSE MIB | 4.1.2007 | 51,05 | 1,83 | 13,80 | ||
| Aksjer | 65,32 M | — | 0,35 | Totalmarked | FTSE MIB | 19.4.2021 | 22,74 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 17,48 M | 9 726 | 0,18 | Totalmarked | FTSE MIB | 2.3.2022 | 61,27 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 5,68 M | — | 2,75 | Totalmarked | FTSE MIB | 8.5.2024 | 52,08 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 2,47 M | — | 0,99 | Large Cap | FTSE MIB | 9.6.2023 | 132,38 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 2,45 M | — | 2,85 | Totalmarked | FTSE MIB | 8.5.2024 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 624 799,3 | — | 0,99 | Totalmarked | FTSE MIB | 9.6.2023 | 38,92 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 455 626,25 | — | 1,50 | Large Cap | FTSE MIB | 9.6.2023 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 240 464,92 | — | 1,72 | Large Cap | FTSE MIB | 9.6.2023 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | — | — | 0,03 | Large Cap | FTSE MIB | 16.9.2025 | 10,92 | 0,00 | 0,00 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlle aktivaklasser
Alle segmenter
+110 flere