Padaryk geriausias savo gyvenimo investicijas
Užtikrinkite nuo 2 eurų Uganda Prekybos sąlygos
Akcijos kaina
Dabartinė Prekybos sąlygos vertė Uganda yra 117,888 Taškai. Prekybos sąlygos Uganda padidėjo iki 117,888 Taškai 2024-03-01, kai prieš tai buvo 113,573 Taškai 2024-02-01. Nuo 1995-07-01 iki 2024-04-01 vidutinis BVP Uganda buvo 109,80 Taškai. Visų laikų aukščiausia vertė buvo pasiekta 1995-09-01 su 167,10 Taškai, o žemiausia vertė buvo užfiksuota 2001-06-01 su 72,50 Taškai.
Prekybos sąlygos ·
Max
Prekybos sąlygos | |
---|---|
1995-07-01 | 137,30 points |
1995-08-01 | 132,20 points |
1995-09-01 | 167,10 points |
1995-10-01 | 128,10 points |
1995-11-01 | 136,00 points |
1995-12-01 | 130,80 points |
1996-01-01 | 107,30 points |
1996-02-01 | 100,00 points |
1996-03-01 | 98,00 points |
1996-04-01 | 104,20 points |
1996-05-01 | 100,20 points |
1996-06-01 | 103,70 points |
1996-07-01 | 111,60 points |
1996-08-01 | 98,90 points |
1996-09-01 | 102,00 points |
1996-10-01 | 97,20 points |
1996-11-01 | 98,10 points |
1996-12-01 | 96,30 points |
1997-01-01 | 87,70 points |
1997-02-01 | 103,00 points |
1997-03-01 | 115,90 points |
1997-04-01 | 125,90 points |
1997-05-01 | 134,50 points |
1997-06-01 | 135,00 points |
1997-07-01 | 119,80 points |
1997-08-01 | 115,50 points |
1997-09-01 | 115,60 points |
1997-10-01 | 125,80 points |
1997-11-01 | 123,90 points |
1997-12-01 | 132,70 points |
1998-01-01 | 144,60 points |
1998-02-01 | 142,40 points |
1998-03-01 | 142,40 points |
1998-04-01 | 146,20 points |
1998-05-01 | 134,00 points |
1998-06-01 | 131,00 points |
1998-07-01 | 113,50 points |
1998-08-01 | 120,60 points |
1998-09-01 | 120,20 points |
1998-10-01 | 128,20 points |
1998-11-01 | 128,20 points |
1998-12-01 | 131,90 points |
1999-01-01 | 137,30 points |
1999-02-01 | 136,40 points |
1999-03-01 | 132,40 points |
1999-04-01 | 118,60 points |
1999-05-01 | 112,70 points |
1999-06-01 | 111,90 points |
1999-07-01 | 106,90 points |
1999-08-01 | 103,80 points |
1999-09-01 | 95,30 points |
1999-10-01 | 94,90 points |
1999-11-01 | 87,20 points |
1999-12-01 | 96,50 points |
2000-01-01 | 97,60 points |
2000-02-01 | 103,70 points |
2000-03-01 | 96,40 points |
2000-04-01 | 89,80 points |
2000-05-01 | 80,70 points |
2000-06-01 | 76,10 points |
2000-07-01 | 83,10 points |
2000-08-01 | 77,70 points |
2000-09-01 | 75,60 points |
2000-10-01 | 76,00 points |
2000-11-01 | 74,20 points |
2000-12-01 | 76,60 points |
2001-01-01 | 77,00 points |
2001-02-01 | 78,80 points |
2001-03-01 | 84,20 points |
2001-04-01 | 80,20 points |
2001-05-01 | 76,80 points |
2001-06-01 | 72,50 points |
2001-07-01 | 105,28 points |
2001-08-01 | 100,23 points |
2001-09-01 | 88,88 points |
2001-10-01 | 98,06 points |
2001-11-01 | 96,69 points |
2001-12-01 | 95,81 points |
2002-01-01 | 92,73 points |
2002-02-01 | 89,88 points |
2002-03-01 | 103,11 points |
2002-04-01 | 92,47 points |
2002-05-01 | 87,28 points |
2002-06-01 | 87,18 points |
2002-07-01 | 99,78 points |
2002-08-01 | 100,14 points |
2002-09-01 | 97,06 points |
2002-10-01 | 95,46 points |
2002-11-01 | 111,14 points |
2002-12-01 | 106,74 points |
2003-01-01 | 118,49 points |
2003-02-01 | 116,69 points |
2003-03-01 | 112,74 points |
2003-04-01 | 110,96 points |
2003-05-01 | 113,56 points |
2003-06-01 | 111,05 points |
2003-07-01 | 109,61 points |
2003-08-01 | 110,45 points |
2003-09-01 | 110,42 points |
2003-10-01 | 99,33 points |
2003-11-01 | 100,09 points |
2003-12-01 | 98,52 points |
2004-01-01 | 102,70 points |
2004-02-01 | 95,45 points |
2004-03-01 | 102,25 points |
2004-04-01 | 104,78 points |
2004-05-01 | 98,41 points |
2004-06-01 | 96,77 points |
2004-07-01 | 79,11 points |
2004-08-01 | 96,88 points |
2004-09-01 | 94,73 points |
2004-10-01 | 93,33 points |
2004-11-01 | 96,41 points |
2004-12-01 | 97,46 points |
2005-01-01 | 97,39 points |
2005-02-01 | 96,57 points |
2005-03-01 | 97,64 points |
2005-04-01 | 100,78 points |
2005-05-01 | 104,13 points |
2005-06-01 | 106,81 points |
2005-07-01 | 100,59 points |
2005-08-01 | 98,48 points |
2005-09-01 | 96,61 points |
2005-10-01 | 99,63 points |
2005-11-01 | 101,41 points |
2005-12-01 | 99,58 points |
2006-01-01 | 95,50 points |
2006-02-01 | 103,07 points |
2006-03-01 | 106,24 points |
2006-04-01 | 100,93 points |
2006-05-01 | 93,67 points |
2006-06-01 | 90,18 points |
2006-07-01 | 83,48 points |
2006-08-01 | 90,74 points |
2006-09-01 | 97,14 points |
2006-10-01 | 92,22 points |
2006-11-01 | 97,48 points |
2006-12-01 | 96,56 points |
2007-01-01 | 97,52 points |
2007-02-01 | 96,12 points |
2007-03-01 | 95,01 points |
2007-04-01 | 93,06 points |
2007-05-01 | 91,37 points |
2007-06-01 | 89,76 points |
2007-07-01 | 92,06 points |
2007-08-01 | 98,48 points |
2007-09-01 | 93,81 points |
2007-10-01 | 94,96 points |
2007-11-01 | 90,45 points |
2007-12-01 | 95,90 points |
2008-01-01 | 90,81 points |
2008-02-01 | 91,53 points |
2008-03-01 | 88,70 points |
2008-04-01 | 96,03 points |
2008-05-01 | 92,99 points |
2008-06-01 | 89,26 points |
2008-07-01 | 89,72 points |
2008-08-01 | 100,48 points |
2008-09-01 | 104,46 points |
2008-10-01 | 125,78 points |
2008-11-01 | 129,25 points |
2008-12-01 | 127,25 points |
2009-01-01 | 112,69 points |
2009-02-01 | 126,54 points |
2009-03-01 | 132,83 points |
2009-04-01 | 117,09 points |
2009-05-01 | 108,22 points |
2009-06-01 | 107,62 points |
2009-07-01 | 104,19 points |
2009-08-01 | 98,57 points |
2009-09-01 | 114,48 points |
2009-10-01 | 111,36 points |
2009-11-01 | 103,81 points |
2009-12-01 | 106,82 points |
2010-01-01 | 104,79 points |
2010-02-01 | 106,37 points |
2010-03-01 | 101,18 points |
2010-04-01 | 94,97 points |
2010-05-01 | 101,59 points |
2010-06-01 | 100,31 points |
2010-07-01 | 95,62 points |
2010-08-01 | 99,74 points |
2010-09-01 | 102,81 points |
2010-10-01 | 92,45 points |
2010-11-01 | 92,51 points |
2010-12-01 | 100,65 points |
2011-01-01 | 104,27 points |
2011-02-01 | 97,52 points |
2011-03-01 | 97,21 points |
2011-04-01 | 101,89 points |
2011-05-01 | 112,44 points |
2011-06-01 | 106,86 points |
2011-07-01 | 102,80 points |
2011-08-01 | 102,23 points |
2011-09-01 | 102,08 points |
2011-10-01 | 117,12 points |
2011-11-01 | 114,01 points |
2011-12-01 | 132,39 points |
2012-01-01 | 109,02 points |
2012-02-01 | 106,70 points |
2012-03-01 | 107,47 points |
2012-04-01 | 111,16 points |
2012-05-01 | 111,91 points |
2012-06-01 | 111,86 points |
2012-07-01 | 99,52 points |
2012-08-01 | 100,38 points |
2012-09-01 | 94,11 points |
2012-10-01 | 93,35 points |
2012-11-01 | 99,08 points |
2012-12-01 | 100,21 points |
2013-01-01 | 97,71 points |
2013-02-01 | 94,08 points |
2013-03-01 | 99,40 points |
2013-04-01 | 106,70 points |
2013-05-01 | 125,87 points |
2013-06-01 | 98,36 points |
2013-07-01 | 100,58 points |
2013-08-01 | 100,19 points |
2013-09-01 | 101,63 points |
2013-10-01 | 102,29 points |
2013-11-01 | 99,65 points |
2013-12-01 | 92,04 points |
2014-01-01 | 101,38 points |
2014-02-01 | 110,31 points |
2014-03-01 | 109,02 points |
2014-04-01 | 110,84 points |
2014-05-01 | 107,13 points |
2014-06-01 | 107,12 points |
2014-07-01 | 105,12 points |
2014-08-01 | 112,29 points |
2014-09-01 | 122,01 points |
2014-10-01 | 121,05 points |
2014-11-01 | 126,13 points |
2014-12-01 | 128,91 points |
2015-01-01 | 143,34 points |
2015-02-01 | 135,23 points |
2015-03-01 | 130,91 points |
2015-04-01 | 130,86 points |
2015-05-01 | 119,79 points |
2015-06-01 | 123,89 points |
2015-07-01 | 126,19 points |
2015-08-01 | 124,81 points |
2015-09-01 | 124,61 points |
2015-10-01 | 126,73 points |
2015-11-01 | 134,53 points |
2015-12-01 | 138,99 points |
2016-01-01 | 142,40 points |
2016-02-01 | 141,56 points |
2016-03-01 | 129,95 points |
2016-04-01 | 131,50 points |
2016-05-01 | 122,41 points |
2016-06-01 | 118,82 points |
2016-07-01 | 122,05 points |
2016-08-01 | 122,85 points |
2016-09-01 | 130,92 points |
2016-10-01 | 130,04 points |
2016-11-01 | 136,87 points |
2016-12-01 | 129,17 points |
2017-01-01 | 129,12 points |
2017-02-01 | 128,85 points |
2017-03-01 | 131,18 points |
2017-04-01 | 133,41 points |
2017-05-01 | 130,73 points |
2017-06-01 | 136,27 points |
2017-07-01 | 135,86 points |
2017-08-01 | 135,32 points |
2017-09-01 | 135,56 points |
2017-10-01 | 139,78 points |
2017-11-01 | 131,11 points |
2017-12-01 | 130,39 points |
2018-01-01 | 134,01 points |
2018-02-01 | 127,18 points |
2018-03-01 | 130,51 points |
2018-04-01 | 129,12 points |
2018-05-01 | 121,27 points |
2018-06-01 | 126,80 points |
2018-07-01 | 129,98 points |
2018-08-01 | 125,23 points |
2018-09-01 | 122,36 points |
2018-10-01 | 122,23 points |
2018-11-01 | 132,20 points |
2018-12-01 | 134,69 points |
2019-01-01 | 127,82 points |
2019-02-01 | 124,64 points |
2019-03-01 | 126,99 points |
2019-04-01 | 119,65 points |
2019-05-01 | 127,51 points |
2019-06-01 | 122,56 points |
2019-07-01 | 118,38 points |
2019-08-01 | 121,11 points |
2019-09-01 | 115,78 points |
2019-10-01 | 119,54 points |
2019-11-01 | 127,78 points |
2019-12-01 | 124,08 points |
2020-01-01 | 122,48 points |
2020-02-01 | 126,49 points |
2020-03-01 | 151,18 points |
2020-04-01 | 141,12 points |
2020-05-01 | 144,52 points |
2020-06-01 | 118,14 points |
2020-07-01 | 120,86 points |
2020-08-01 | 119,32 points |
2020-09-01 | 121,83 points |
2020-10-01 | 120,43 points |
2020-11-01 | 120,58 points |
2020-12-01 | 104,89 points |
2021-01-01 | 144,61 points |
2021-02-01 | 118,52 points |
2021-03-01 | 130,29 points |
2021-04-01 | 126,91 points |
2021-05-01 | 117,76 points |
2021-06-01 | 102,23 points |
2021-07-01 | 90,64 points |
2021-08-01 | 102,31 points |
2021-09-01 | 112,27 points |
2021-10-01 | 108,58 points |
2021-11-01 | 111,57 points |
2021-12-01 | 112,29 points |
2022-01-01 | 104,95 points |
2022-02-01 | 96,43 points |
2022-03-01 | 96,16 points |
2022-04-01 | 94,32 points |
2022-05-01 | 103,54 points |
2022-06-01 | 103,01 points |
2022-07-01 | 102,25 points |
2022-08-01 | 93,15 points |
2022-09-01 | 90,94 points |
2022-10-01 | 90,57 points |
2022-11-01 | 101,12 points |
2022-12-01 | 100,62 points |
2023-01-01 | 96,17 points |
2023-02-01 | 94,76 points |
2023-03-01 | 106,03 points |
2023-04-01 | 103,23 points |
2023-05-01 | 105,52 points |
2023-06-01 | 113,54 points |
2023-07-01 | 110,64 points |
2023-08-01 | 109,60 points |
2023-09-01 | 110,27 points |
2023-10-01 | 109,64 points |
2023-11-01 | 110,49 points |
2023-12-01 | 109,41 points |
2024-01-01 | 115,32 points |
2024-02-01 | 113,57 points |
2024-03-01 | 117,89 points |
Prekybos sąlygos Istorija
Data | Vertė |
---|---|
2024-03-01 | 117,888 Taškai |
2024-02-01 | 113,573 Taškai |
2024-01-01 | 115,316 Taškai |
2023-12-01 | 109,411 Taškai |
2023-11-01 | 110,485 Taškai |
2023-10-01 | 109,639 Taškai |
2023-09-01 | 110,267 Taškai |
2023-08-01 | 109,601 Taškai |
2023-07-01 | 110,643 Taškai |
2023-06-01 | 113,538 Taškai |
Panašūs makroekonominiai rodikliai Prekybos sąlygos
Pavadinimas | Šiuo metu | Ankstesnis | Dažnis |
---|---|---|---|
🇺🇬 Apyvartos balansas prie BVP | −7,53 % of GDP | −8,92 % of GDP | Kasmetinis |
🇺🇬 Eksportai | 639,863 mln. USD | 634,427 mln. USD | Mėnesinis |
🇺🇬 Importas | 1,128 mlrd. USD | 1,208 mlrd. USD | Mėnesinis |
🇺🇬 Kapitalo srautai | −909 mln. USD | −768,3 mln. USD | Ketvirtis |
🇺🇬 Pasiūlymo sąskaita | −1 mlrd. USD | −1,123 mlrd. USD | Ketvirtis |
🇺🇬 Prekybos balansas | −487,7 mln. USD | −573,2 mln. USD | Mėnesinis |
🇺🇬 Terorizmo indeksas | 4,377 Points | 3,599 Points | Kasmetinis |
🇺🇬 Turistų atvykimai | 1,272 mln. | 815 000 | Kasmetinis |
Makroseiten für andere Länder in Afrika
- 🇩🇿Alžyras
- 🇦🇴Angola
- 🇧🇯Beninas
- 🇧🇼Botsvana
- 🇧🇫Burkina Fasas
- 🇧🇮Burundis
- 🇨🇲Kamerunas
- 🇨🇻Žaliasis Kyšulys
- 🇨🇫Centrinės Afrikos Respublika
- 🇹🇩Čadas
- 🇰🇲Komorai
- 🇨🇬Kongo
- 🇿🇦Pietų Afrika
- 🇩🇯Džibutis
- 🇪🇬Egiptas
- 🇬🇶Ekvatorinė Gvinėja
- 🇪🇷Eritrėja
- 🇪🇹Etiopija
- 🇬🇦Gabunas
- 🇬🇲Gambija
- 🇬🇭Gana
- 🇬🇳Gvinėja
- 🇬🇼Gvinėja-Bisau
- 🇨🇮Dramblio Kaulo Krantas
- 🇰🇪Kenija
- 🇱🇸Lesotas
- 🇱🇷Liberija
- 🇱🇾Libija
- 🇲🇬Madagaskaras
- 🇲🇼Malavis
- 🇲🇱Mali
- 🇲🇷Mauritanija
- 🇲🇺Mauricijus
- 🇲🇦Marokas
- 🇲🇿Mozambikas
- 🇳🇦Namibija
- 🇳🇪Nigeris
- 🇳🇬Nigerija
- 🇷🇼Ruanda
- 🇸🇹San Tomė ir Prinsipė
- 🇸🇳Senegalas
- 🇸🇨Seišeliai
- 🇸🇱Siera Leonė
- 🇸🇴Somalija
- Pietų Sudanas
- 🇸🇩Sudanas
- 🇸🇿Svazilandas
- 🇹🇿Tanazanija
- 🇹🇬Togo
- 🇹🇳Tunisas
- 🇿🇲Zambija
- 🇿🇼Zimbabvė
Kas yra Prekybos sąlygos
"Terms of Trade" – prekybinių sąlygų rodiklis – yra vienas iš esminių makroekonominių rodiklių, kuris dažnai naudojamas vertinant šalies ekonomikos būklę ir jos poziciją tarptautinėje rinkoje. Eulerpool - tai profesionali svetainė, kurioje pateikiami detalūs makroekonominiai duomenys ir analitika, skirta padėti investuotojams, analitikams ir ekonomikos ekspertams priimti informuotus sprendimus. Prekybinių sąlygų (angl. Terms of Trade, trumpiau – ToT) rodiklis gali būti apibrėžiamas kaip eksporto kainų ir importo kainų santykis. Kitaip tariant, tai rodiklis, kuris matuoja, kiek šalies eksportas yra vertas palyginti su importuojamomis prekėmis ir paslaugomis. Šis santykis yra itin svarbus, nes jis leidžia įvertinti, kokia ekonominė nauda gaunama iš tarptautinės prekybos srautų. Vienas svarbiausių aspektų kalbant apie prekybinių sąlygų rodiklį yra jo įtaką šalies nacionaliniam pajamų pasiskirstymui. Kai ToT gerėja, eksportuojamų prekių kainos auga greičiau nei importuojamų prekių kainos. Dėl to, šalis gauna daugiau importo už kiekvieną eksporto vienetą, taip padėdama padidinti vidaus pajamų lygį. Atvirkščiai, jei prekybinių sąlygų rodiklis blogėja, tai reiškia, kad eksportuojamų prekių kainos mažėja palyginti su importuojamomis prekėmis, o tai gali sumažinti šalies vidaus pajamų lygį ir neigiamai paveikti makroekonominius rodiklius. Norint tiksliai suprasti prekybinių sąlygų rodiklio reikšmę, būtina įvertinti įvairius veiksnius, kurie gali pakeisti ToT. Tarp tokių veiksnių yra globalios kainų tendencijos, valiutos kurso svyravimai, tarptautinių prekybos susitarimų pakeitimai ir netgi geopolitiniai įvykiai. Pavyzdžiui, žaliavų kainų kitimas gali stipriai paveikti eksporto ir importo kainas, ypatingai šalyse, priklausančiose nuo žaliavų eksporto. Valiutos kurso svyravimai taip pat turi didelę įtaką ToT, nes jie gali keisti importo ir eksporto kainas vietinėje valiuta. Analizuojant prekybinių sąlygų rodiklį, svarbu stebėti ne tik kiekybinius duomenis, bet ir kokybinius aspektus. Kokybiniai duomenys gali apimti informaciją apie prekybos partnerių stabilumą, konkurencijos lygį rinkoje, reglamentavimo pokyčius ir technologinius privalumus. Pavyzdžiui, nauja technologija, leidžianti padidinti gamybos efektyvumą, gali padidinti eksporto pajėgumus ir taip pat pagerinti prekybinių sąlygų rodiklį. Be to, ToT rodiklis turi glaudų ryšį su kitais makroekonominiais rodikliais, tokiais kaip bendrasis vidaus produktas (BVP), infliacija, nedarbo lygis, ir skolos lygis. Pavyzdžiui, gerėjant prekybinių sąlygų rodikliui, šalis gali patirti aukštesnį BVP augimą, nes didesnis eksporto pajamų lygis prisideda prie didesnio ekonominės veiklos aktyvumo. Kita vertus, pablogėjęs ToT rodiklis gali padidinti infliacijos spaudimą, nes importuojamų prekių kainos auga, o tai sumažina vartotojų perkamąją galią. Einamojoje sąskaitoje, kuri apima visus ekonominius sandorius su užsieniu, ToT rodiklis taip pat vaidina svarbų vaidmenį. Jei šalis turi teigiamą prekybinių sąlygų rodiklį, tai gali prisidėti prie einamosios sąskaitos pertekliaus, nes didesnės eksporto pajamos viršija importo išlaidas. Tačiau jei prekybinių sąlygų rodiklis blogėja, tai gali lemti einamosios sąskaitos deficitą, kuris ilgainiui gali tapti neigiamu veiksniu šalies ekonomikai. Eulerpool siekia pateikti išsamias analizes ir duomenis apie prekybinių sąlygų rodiklį, padedančius suprasti šio rodiklio reikšmę globalios ekonomikos kontekste. Mes įtraukiame naujausius duomenis ir analizes iš įvairių šaltinių, suteikdami mūsų lankytojams galimybę priimti gerai pagrįstus sprendimus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad mūsų lankytojai turėtų prieigą prie patikimos ir aktualios informacijos apie prekybinių sąlygų rodiklį, kuri padės jiems suprasti šio rodiklio dinamiką ir jo poveikį ekonomikai. Atsižvelgiant į tai, kad prekybinių sąlygų rodiklis gali būti kintantis, svarbu nuolat stebėti jo pokyčius ir analizuoti potencialius poveikio veiksnius. Eulerpool suteikia galimybę stebėti šiuos pokyčius realiu laiku, pateikiant ne tik istorinę informaciją, bet ir prognozes, parengtas remiantis naujausiais duomenimis ir analitinių modelių rezultatų. Geresnis prekybinių sąlygų rodiklis gali būti didelis pranašumas šaliai, ypač jei ji orientuota į eksporto rinkas. Šalys, turinčios geras prekybines sąlygas, gali naudotis didesnėmis pajamomis iš eksporto ir sustiprinti savo ekonomikos stabilumą bei augimą. Tačiau svarbu nepamiršti, kad prekybinių sąlygų rodiklis yra tik vienas iš daugelio makroekonominių rodiklių, ir jis turi būti vertinamas kartu su kitais rodikliais, siekiant gauti pilną ekonominį vaizdą. Eulerpool, kaip profesionali makroekonominių duomenų teikimo platforma, stengiasi užtikrinti aukščiausią kokybę ir patikimumą savo tarnybose. Mes nuolat atnaujiname mūsų duomenų bazę, kad užtikrintume, jog mūsų vartotojai turėtų prieigą prie pačių naujausių ir tikslių duomenų apie prekybinių sąlygų rodiklį. Naudodami mūsų paslaugas, jūs galite būti tikri, kad gausite išsamią ir analitiškai pagrįstą informaciją, kuri padės jums geriau suprasti ekonominius procesus ir priimti gerai pagrįstus sprendimus. Taigi, prekybinių sąlygų rodiklis yra svarbus makroekonominis įrankis, kuris leidžia suprasti šalies prekybos efektyvumą tarptautiniame kontekste. Naudodami Eulerpool pateikiamus duomenis ir analizes, jūs galėsite išsamiai analizuoti šį rodiklį ir jo poveikį ekonomikai, užtikrindami, kad jūsų sprendimai bus pagrįsti tiksliais ir aktualiais duomenimis.