Kiek pajamų šiais metais uždirbo Songwon Industrial Co?
Songwon Industrial Co šiais metais pasiekė 1,27 Bio. KRW apyvartą.
Metais 2024 Songwon Industrial Co pasiekė 1,27 Bio. KRW apyvartą, kuri yra 23,36% skirtumas, palyginti su 1,03 Bio. KRW apyvarta praėjusiais metais.
METAIS | APIGAUTA (undefined KRW) | Bruto marža (%) |
---|---|---|
2025e | 1,47 | 10,22 |
2024e | 1,27 | 11,80 |
2023 | 1,03 | 14,56 |
2022 | 1,33 | 22,69 |
2021 | 1,00 | 24,55 |
2020 | 0,81 | 20,30 |
2019 | 0,81 | 20,44 |
2018 | 0,79 | 19,80 |
2017 | 0,72 | 21,39 |
2016 | 0,69 | 25,64 |
2015 | 0,65 | 21,48 |
2014 | 0,67 | 13,31 |
2013 | 0,69 | 19,26 |
2012 | 0,68 | 19,42 |
2011 | 0,63 | 14,65 |
2010 | 0,56 | 14,42 |
2009 | 0,43 | 17,38 |
2008 | 0,37 | 8,82 |
2007 | 0,22 | -9,45 |
2006 | 0,24 | 7,46 |
2005 | 0,25 | 12,05 |
2004 | 0,21 | 6,41 |
3 metų
5 metai
10 metų
25 metų
Max
Gaukite įžvalgų apie Songwon Industrial Co, išsamų finansinio našumo apžvalgą galima gauti analizuojant pajamų, EBIT ir pelno diagramas. Pajamos reprezentuoja bendras pajamas, kurias Songwon Industrial Co gauna iš savo pagrindinės veiklos ir parodo įmonės gebėjimus pritraukti ir išlaikyti klientus. EBIT (Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius) teikia informaciją apie įmonės operacinį pelningumą, nepaisant mokesčių ir palūkanų išlaidų. Pajamų dalis atspindi Songwon Industrial Co grynąjį pelną, galutinį jos finansinės sveikatos ir pelningumo matą.
Peržiūrėkite metinius stulpelius, kad suprastumėte Songwon Industrial Co metinį našumą ir augimą. Palyginkite pajamas, EBIT ir pelną įvertindami įmonės efektyvumą ir pelningumą. Didėjantis EBIT, palyginti su ankstesniais metais, rodo operacinio efektyvumo pagerėjimą. Taip pat pelno didėjimas rodo didesnį bendrą pelningumą. Metai po metų palyginimų analizė padeda investuotojams suprasti įmonės augimo kryptį ir operacinį efektyvumą.
Laukiamos vertės ateinantiems metams suteikia investuotojams įžvalgų apie Songwon Industrial Co tikėtiną finansinį našumą. Šių prognozių ir istorinių duomenų analizė padeda priimti pagrįstus investicinius sprendimus. Investuotojai gali įvertinti potencialias rizikas ir grąžą bei atitinkamai orientuoti savo investicinius planus, siekiant optimizuoti pelningumą ir mažinti rizikas.
Pajamų ir EBIT palyginimas padeda įvertinti Songwon Industrial Co operacinę efektyvumą, o pajamų ir pelno palyginimas atskleidžia grynąjį pelningumą, įskaitant visas išlaidas. Investuotojai gali gauti vertingų įžvalgų atidžiai analizuodami šiuos finansinius parametrus ir taip pagrindžiant strateginius investicinius sprendimus, siekiant išnaudoti Songwon Industrial Co augimo potencialą.
Data | Songwon Industrial Co Pajamos | Songwon Industrial Co EBIT | Songwon Industrial Co Pelnas |
---|---|---|---|
2025e | 1,47 Bio. undefined | 160,39 mlrd. undefined | 93,71 mlrd. undefined |
2024e | 1,27 Bio. undefined | 126,15 mlrd. undefined | 68,57 mlrd. undefined |
2023 | 1,03 Bio. undefined | 58,47 mlrd. undefined | 34,85 mlrd. undefined |
2022 | 1,33 Bio. undefined | 185,12 mlrd. undefined | 131,93 mlrd. undefined |
2021 | 998,19 mlrd. undefined | 105,71 mlrd. undefined | 72,27 mlrd. undefined |
2020 | 807,77 mlrd. undefined | 68,01 mlrd. undefined | 27,45 mlrd. undefined |
2019 | 814,34 mlrd. undefined | 59,29 mlrd. undefined | 34,75 mlrd. undefined |
2018 | 788,74 mlrd. undefined | 54,28 mlrd. undefined | 38,08 mlrd. undefined |
2017 | 724,85 mlrd. undefined | 54,47 mlrd. undefined | 35,39 mlrd. undefined |
2016 | 694,33 mlrd. undefined | 76,35 mlrd. undefined | 43,24 mlrd. undefined |
2015 | 654,42 mlrd. undefined | 49,61 mlrd. undefined | 29,78 mlrd. undefined |
2014 | 665,50 mlrd. undefined | 3,40 mlrd. undefined | −12,66 mlrd. undefined |
2013 | 692,16 mlrd. undefined | 44,05 mlrd. undefined | 24,00 mlrd. undefined |
2012 | 679,64 mlrd. undefined | 57,65 mlrd. undefined | 20,59 mlrd. undefined |
2011 | 628,97 mlrd. undefined | 25,16 mlrd. undefined | 10,03 mlrd. undefined |
2010 | 557,02 mlrd. undefined | 32,58 mlrd. undefined | 21,59 mlrd. undefined |
2009 | 426,43 mlrd. undefined | 42,65 mlrd. undefined | 25,12 mlrd. undefined |
2008 | 367,90 mlrd. undefined | 2,72 mlrd. undefined | −17,98 mlrd. undefined |
2007 | 222,49 mlrd. undefined | −39,67 mlrd. undefined | −58,89 mlrd. undefined |
2006 | 236,32 mlrd. undefined | 3,46 mlrd. undefined | −10,97 mlrd. undefined |
2005 | 251,94 mlrd. undefined | 15,92 mlrd. undefined | 9,61 mlrd. undefined |
2004 | 213,80 mlrd. undefined | 2,69 mlrd. undefined | −1,81 mlrd. undefined |
Pajamos | EBIT | Pelnas | |
---|---|---|---|
2004 | 213,80 mlrd. KRW | 2,69 mlrd. KRW | −1,81 mlrd. KRW |
2005 | 251,94 mlrd. KRW | 15,92 mlrd. KRW | 9,61 mlrd. KRW |
2006 | 236,32 mlrd. KRW | 3,46 mlrd. KRW | −10,97 mlrd. KRW |
2007 | 222,49 mlrd. KRW | −39,67 mlrd. KRW | −58,89 mlrd. KRW |
2008 | 367,90 mlrd. KRW | 2,72 mlrd. KRW | −17,98 mlrd. KRW |
2009 | 426,43 mlrd. KRW | 42,65 mlrd. KRW | 25,12 mlrd. KRW |
2010 | 557,02 mlrd. KRW | 32,58 mlrd. KRW | 21,59 mlrd. KRW |
2011 | 628,97 mlrd. KRW | 25,16 mlrd. KRW | 10,03 mlrd. KRW |
2012 | 679,64 mlrd. KRW | 57,65 mlrd. KRW | 20,59 mlrd. KRW |
2013 | 692,16 mlrd. KRW | 44,05 mlrd. KRW | 24,00 mlrd. KRW |
2014 | 665,50 mlrd. KRW | 3,40 mlrd. KRW | −12,66 mlrd. KRW |
2015 | 654,42 mlrd. KRW | 49,61 mlrd. KRW | 29,78 mlrd. KRW |
2016 | 694,33 mlrd. KRW | 76,35 mlrd. KRW | 43,24 mlrd. KRW |
2017 | 724,85 mlrd. KRW | 54,47 mlrd. KRW | 35,39 mlrd. KRW |
2018 | 788,74 mlrd. KRW | 54,28 mlrd. KRW | 38,08 mlrd. KRW |
2019 | 814,34 mlrd. KRW | 59,29 mlrd. KRW | 34,75 mlrd. KRW |
2020 | 807,77 mlrd. KRW | 68,01 mlrd. KRW | 27,45 mlrd. KRW |
2021 | 998,19 mlrd. KRW | 105,71 mlrd. KRW | 72,27 mlrd. KRW |
2022 | 1,33 Bio. KRW | 185,12 mlrd. KRW | 131,93 mlrd. KRW |
2023 | 1,03 Bio. KRW | 58,47 mlrd. KRW | 34,85 mlrd. KRW |
2024e | 1,27 Bio. KRW | 126,15 mlrd. KRW | 68,57 mlrd. KRW |
2025e | 1,47 Bio. KRW | 160,39 mlrd. KRW | 93,71 mlrd. KRW |
3 metų
5 metai
10 metų
25 metų
Max
Bruto marža, išreikšta procentais, parodo grynąjį pelną iš Songwon Industrial Co pardavimų. Didelis bruto maržos procentas reiškia, kad Songwon Industrial Co išlaiko daugiau pajamų po prekių, kurios buvo parduotos, sąnaudų apskaitos. Investuotojai naudoja šį rodiklį, kad įvertintų finansinę sveikatą ir operacinį efektyvumą bei palygintų ją su konkurentais ir šakos vidurkiais.
EBIT marža atspindi Songwon Industrial Co pelną prieš palūkanas ir mokesčius. EBIT maržos analizė per įvairius metus suteikia įžvalgų apie operacinį pelningumą ir efektyvumą neatsižvelgiant į finansinės sverto ir mokesčių struktūros poveikį. Auganti EBIT marža per metus signalizuoja apie gerėjančią operacinę veiklą.
Pardavimų marža atskleidžia bendrą Songwon Industrial Co uždirbtą pajamų sumą. Lyginant pardavimų maržą iš metų į metus, investuotojai gali įvertinti Songwon Industrial Co augimą ir rinkos plėtrą. Svarbu palyginti pardavimų maržą su bruto ir EBIT maržomis, kad geriau suprastumėte sąnaudų ir pelno struktūras.
Tikėtinos bruto, EBIT ir pardavimų maržų vertės suteikia ateities finansinę perspektyvą Songwon Industrial Co. Investuotojai turėtų šiuos lūkesčius lyginti su istoriniais duomenimis, kad suprastų potencialų augimą ir rizikos veiksnius. Būtina įvertinti pagrindines prielaidas ir metodus, kurie buvo naudojami šių tikėtinų verčių prognozei, kad galėtumėte priimti apgalvotus investavimo sprendimus.
Lyginant bruto, EBIT ir pardavimų maržas tiek kasmet, tiek per kelis metus, investuotojai gali atlikti išsamų Songwon Industrial Co finansinės sveikatos ir augimo perspektyvų tyrimą. Tendencijų ir modelių šiose maržose įvertinimas padeda nustatyti stiprybes, silpnybes ir potencialias investicijų galimybes.
Songwon Industrial Co Bruto marža | Songwon Industrial Co Pelnas-martža | Songwon Industrial Co EBIT marža | Songwon Industrial Co Pelnas-martža |
---|---|---|---|
2025e | 14,56 % | 10,93 % | 6,39 % |
2024e | 14,56 % | 9,93 % | 5,40 % |
2023 | 14,56 % | 5,68 % | 3,38 % |
2022 | 22,69 % | 13,92 % | 9,92 % |
2021 | 24,55 % | 10,59 % | 7,24 % |
2020 | 20,30 % | 8,42 % | 3,40 % |
2019 | 20,44 % | 7,28 % | 4,27 % |
2018 | 19,80 % | 6,88 % | 4,83 % |
2017 | 21,39 % | 7,51 % | 4,88 % |
2016 | 25,64 % | 11,00 % | 6,23 % |
2015 | 21,48 % | 7,58 % | 4,55 % |
2014 | 13,31 % | 0,51 % | −1,90 % |
2013 | 19,26 % | 6,36 % | 3,47 % |
2012 | 19,42 % | 8,48 % | 3,03 % |
2011 | 14,65 % | 4,00 % | 1,60 % |
2010 | 14,42 % | 5,85 % | 3,88 % |
2009 | 17,38 % | 10,00 % | 5,89 % |
2008 | 8,82 % | 0,74 % | −4,89 % |
2007 | −9,45 % | −17,83 % | −26,47 % |
2006 | 7,46 % | 1,47 % | −4,64 % |
2005 | 12,05 % | 6,32 % | 3,82 % |
2004 | 6,41 % | 1,26 % | −0,85 % |
Bruto marža | EBIT marža | Pelnas-martža | |
---|---|---|---|
2004 | 6,41 % | 1,26 % | −0,85 % |
2005 | 12,05 % | 6,32 % | 3,82 % |
2006 | 7,46 % | 1,47 % | −4,64 % |
2007 | −9,45 % | −17,83 % | −26,47 % |
2008 | 8,82 % | 0,74 % | −4,89 % |
2009 | 17,38 % | 10,00 % | 5,89 % |
2010 | 14,42 % | 5,85 % | 3,88 % |
2011 | 14,65 % | 4,00 % | 1,60 % |
2012 | 19,42 % | 8,48 % | 3,03 % |
2013 | 19,26 % | 6,36 % | 3,47 % |
2014 | 13,31 % | 0,51 % | −1,90 % |
2015 | 21,48 % | 7,58 % | 4,55 % |
2016 | 25,64 % | 11,00 % | 6,23 % |
2017 | 21,39 % | 7,51 % | 4,88 % |
2018 | 19,80 % | 6,88 % | 4,83 % |
2019 | 20,44 % | 7,28 % | 4,27 % |
2020 | 20,30 % | 8,42 % | 3,40 % |
2021 | 24,55 % | 10,59 % | 7,24 % |
2022 | 22,69 % | 13,92 % | 9,92 % |
2023 | 14,56 % | 5,68 % | 3,38 % |
2024e | 14,56 % | 9,93 % | 5,40 % |
2025e | 14,56 % | 10,93 % | 6,39 % |
Songwon Industrial Co pardavimo skaičiai gaunami iš bendrų pajamų, kurios buvo gautos per tam tikrą laikotarpį pardavus prekes ar teikus paslaugas. Šie skaičiai tiesiogiai atspindi įmonės gebėjimą paversti savo produktus ar paslaugas pajamomis ir rodo paklausą bei rinkos buvimą.
Songwon Industrial Co kasmetinių pardavimo skaičių analizė suteikia įžvalgų apie įmonės augimą ir stabilumą. Didėjantys pardavimo skaičiai rodo augančią paklausą už jos siūlomas prekes ar paslaugas, efektyvią rinkodarą arba plėtrą į naujas rinkas. Tačiau sumažėjimas gali signalizuoti apie rinkos prisotinimą, padidėjusią konkurenciją ar mažiau efektyvias strategijas.
Investuotojai dažnai tyrinėja Songwon Industrial Co pardavimo duomenis, siekdami įvertinti finansinę sveikatą ir augimo perspektyvas. Nuoseklus pardavimo augimas gali būti viliojantis rodiklis, signalizuojantis apie įmonės pelningumą ir galimą kapitalo grąžą, kuris veikia akcijų kainas ir investuotojų pasitikėjimą.
Didesni Songwon Industrial Co pardavimo skaičiai rodo rinkos augimą, inovacijas ar efektyvią rinkodarą ir dažnai lemia akcijų kainų kilimą. Kritimas, kita vertus, gali signalizuoti apie iššūkius, reikalaujančius strateginių pakeitimų, norint padidinti rinkos dalį ir pelningumą.
Songwon Industrial Co šiais metais pasiekė 1,27 Bio. KRW apyvartą.
Songwon Industrial Co pajamos, palyginti su praėjusiais metais, išaugo 23,36% pakilęs.
Įmonės apyvarta yra svarbus rodiklis, nurodantis jos finansinį našumą ir patrauklumą investuotojams.
Songwon Industrial Co pajamos veikiamos įvairių veiksnių, įskaitant paklausą produktams ir paslaugoms, rinkos sąlygas bei kainas.
Pajamos paprastai matuojamos vienetais, kurie susiję su prekių ir paslaugų, kurias teikia įmonė, pardavimu.
Pajamų augimas gali paskatinti investuotojus investuoti daugiau pinigų į įmonę, nes tai yra teigiamas signalas dėl jos finansinės veiklos ir augimo perspektyvų.
Mažėjantys pajamų rodikliai gali paskatinti investuotojus investuoti mažiau lėšų į įmonę, nes tai yra neigiamas signalas apie jos finansinę veiklą ir augimo perspektyvas.
Songwon Industrial Co pajamos yra svarbus rodiklis, nurodantis finansinę veiklos efektyvumą ir patrauklumą investuotojams.
Įmonė gali imtis įvairių strateginių veiksmų, siekdama padidinti pardavimus, įskaitant naujų produktų ir paslaugų kūrimą, naujų kainodaros modelių įdiegimą ir plėtrą į naujas rinkas.
Per paskutinius 12 mėnesių Songwon Industrial Co išmokėjo dividendą, kurios dydis siekė 250,00 KRW . Tai atitinka maždaug 1,90 % dividendų grąžą. Artimiausiems 12 mėnesiams Songwon Industrial Co tikėtina išmokės dividendus, kurie sudarys 294,13 KRW.
Songwon Industrial Co šiuo metu yra 1,90 % dydžio dividendų grąža.
Songwon Industrial Co moka dividendus kas ketvirtį. Jie išmokami sausis, sausis, sausis, sausis mėnesiais.
Songwon Industrial Co per paskutiniuosius 17 metus kiekvienais metais mokėjo dividendus.
Artimiausiems 12 mėnesiams tikimasi dividendų, kurių dydis yra 294,13 KRW. Tai atitinka 2,23 % dividendų grąžos procentą.
Songwon Industrial Co priskiriamas sektoriui "Žaliavos".
Norėdamas gauti paskutinį Songwon Industrial Co dividendą nuo 2024-05-01, kurio dydis yra 250 KRW, turėjai turėti akciją savo depozite prieš ex-dieną, kuri buvo 2023-12-27.
Paskutinės dividendų išmokėjimas įvyko 2024-05-01.
2023 metais Songwon Industrial Co išmokėjo 500 KRW dividendų.
Songwon Industrial Co dividendai yra mokami KRW.
Mūsų akcijų analizė Songwon Industrial Co Apimtis akcijai apima svarbius finansinius rodiklius, tokius kaip apyvarta, pelnas, P/E santykis, P/S santykis, EBIT, taip pat informaciją apie dividendes. Be to, mes nagrinėjame aspektus, tokius kaip akcijos, rinkos kapitalizacija, skolos, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai Songwon Industrial Co Apimtis. Jei ieškote išsamesnės informacijos šiais klausimais, mūsų poskyriuose galite rasti išsamias analizes: