Berapa banyak pendapatan yang dihasilkan oleh Dai Nippon Printing Co di tahun ini?
Dai Nippon Printing Co telah mencapai pendapatan sebesar 1,42 Bio. JPY pada tahun ini.
TAHUN | PENDAPATAN (undefined JPY) | MARGIN BRUTO (%) |
---|---|---|
2027e | 1,53 | 20,45 |
2026e | 1,50 | 20,88 |
2025e | 1,48 | 21,14 |
2024 | 1,42 | 22,02 |
2023 | 1,37 | 21,26 |
2022 | 1,34 | 21,79 |
2021 | 1,34 | 20,74 |
2020 | 1,40 | 20,89 |
2019 | 1,40 | 20,13 |
2018 | 1,41 | 19,87 |
2017 | 1,41 | 18,93 |
2016 | 1,46 | 19,42 |
2015 | 1,46 | 19,09 |
2014 | 1,45 | 18,81 |
2013 | 1,45 | 17,98 |
2012 | 1,51 | 17,27 |
2011 | 1,59 | 18,99 |
2010 | 1,58 | 18,74 |
2009 | 1,58 | 16,43 |
2008 | 1,62 | 17,83 |
2007 | 1,56 | 18,60 |
2006 | 1,51 | 20,26 |
2005 | 1,42 | 21,30 |
3 Tahun
5 Tahun
10 Tahun
25 tahun
Max
Dapatkan wawasan mengenai Dai Nippon Printing Co, gambaran komprehensif mengenai kinerja keuangan bisa diperoleh melalui analisis diagram pendapatan, EBIT, dan penghasilan. Pendapatan mewakili total penghasilan yang Dai Nippon Printing Co peroleh dari bisnis utama dan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) memberikan informasi mengenai keuntungan operasional perusahaan, bebas dari beban pajak dan bunga. Bagian penghasilan mencerminkan laba bersih dari Dai Nippon Printing Co, ukuran utama untuk kesehatan finansial dan rentabilitasnya.
Lihat grafik batang tahunan untuk memahami kinerja tahunan dan pertumbuhan dari Dai Nippon Printing Co. Bandingkan pendapatan, EBIT, dan penghasilan untuk menilai efisiensi dan rentabilitas perusahaan. EBIT yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan efisiensi operasional. Demikian juga, peningkatan penghasilan menunjukkan peningkatan rentabilitas keseluruhan. Analisis perbandingan dari tahun ke tahun membantu investor memahami lintasan pertumbuhan dan efisiensi operasional perusahaan.
Nilai yang diharapkan untuk tahun-tahun mendatang memberikan wawasan kepada investor mengenai kinerja finansial yang diharapkan dari Dai Nippon Printing Co. Analisis proyeksi ini bersama dengan data historis membantu dalam membuat keputusan investasi yang berdasar. Investor dapat mengestimasi potensi risiko dan hasil dan menyusun strategi investasi mereka sesuai untuk mengoptimalkan rentabilitas dan meminimalisir risiko.
Perbandingan antara pendapatan dan EBIT membantu dalam menilai efisiensi operasional dari Dai Nippon Printing Co, sementara perbandingan antara pendapatan dan penghasilan mengungkapkan rentabilitas bersih setelah mempertimbangkan semua pengeluaran. Investor dapat memperoleh wawasan berharga dengan menganalisis parameter keuangan ini dengan cermat dan menetapkan dasar untuk keputusan investasi strategis untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan dari Dai Nippon Printing Co.
Tanggal | Dai Nippon Printing Co Pendapatan | Dai Nippon Printing Co EBIT | Dai Nippon Printing Co Laba |
---|---|---|---|
2027e | 1,53 Bio. undefined | 0 undefined | 118,85 miliar undefined |
2026e | 1,50 Bio. undefined | 0 undefined | 115,37 miliar undefined |
2025e | 1,48 Bio. undefined | 0 undefined | 118,00 miliar undefined |
2024 | 1,42 Bio. undefined | 75,45 miliar undefined | 110,93 miliar undefined |
2023 | 1,37 Bio. undefined | 61,23 miliar undefined | 85,69 miliar undefined |
2022 | 1,34 Bio. undefined | 66,79 miliar undefined | 97,18 miliar undefined |
2021 | 1,34 Bio. undefined | 49,53 miliar undefined | 25,09 miliar undefined |
2020 | 1,40 Bio. undefined | 56,27 miliar undefined | 69,50 miliar undefined |
2019 | 1,40 Bio. undefined | 49,90 miliar undefined | -35,67 miliar undefined |
2018 | 1,41 Bio. undefined | 46,37 miliar undefined | 27,50 miliar undefined |
2017 | 1,41 Bio. undefined | 31,41 miliar undefined | 25,23 miliar undefined |
2016 | 1,46 Bio. undefined | 45,47 miliar undefined | 33,59 miliar undefined |
2015 | 1,46 Bio. undefined | 48,17 miliar undefined | 26,92 miliar undefined |
2014 | 1,45 Bio. undefined | 48,39 miliar undefined | 25,64 miliar undefined |
2013 | 1,45 Bio. undefined | 34,69 miliar undefined | 19,22 miliar undefined |
2012 | 1,51 Bio. undefined | 32,76 miliar undefined | -16,36 miliar undefined |
2011 | 1,59 Bio. undefined | 66,70 miliar undefined | 25,03 miliar undefined |
2010 | 1,58 Bio. undefined | 54,51 miliar undefined | 23,28 miliar undefined |
2009 | 1,58 Bio. undefined | 43,67 miliar undefined | -20,93 miliar undefined |
2008 | 1,62 Bio. undefined | 86,36 miliar undefined | 45,17 miliar undefined |
2007 | 1,56 Bio. undefined | 95,37 miliar undefined | 54,84 miliar undefined |
2006 | 1,51 Bio. undefined | 119,22 miliar undefined | 64,90 miliar undefined |
2005 | 1,42 Bio. undefined | 119,34 miliar undefined | 59,66 miliar undefined |
Pendapatan | EBIT | Laba | |
---|---|---|---|
2005 | 1,42 Bio. JPY | 119,34 miliar JPY | 59,66 miliar JPY |
2006 | 1,51 Bio. JPY | 119,22 miliar JPY | 64,90 miliar JPY |
2007 | 1,56 Bio. JPY | 95,37 miliar JPY | 54,84 miliar JPY |
2008 | 1,62 Bio. JPY | 86,36 miliar JPY | 45,17 miliar JPY |
2009 | 1,58 Bio. JPY | 43,67 miliar JPY | -20,93 miliar JPY |
2010 | 1,58 Bio. JPY | 54,51 miliar JPY | 23,28 miliar JPY |
2011 | 1,59 Bio. JPY | 66,70 miliar JPY | 25,03 miliar JPY |
2012 | 1,51 Bio. JPY | 32,76 miliar JPY | -16,36 miliar JPY |
2013 | 1,45 Bio. JPY | 34,69 miliar JPY | 19,22 miliar JPY |
2014 | 1,45 Bio. JPY | 48,39 miliar JPY | 25,64 miliar JPY |
2015 | 1,46 Bio. JPY | 48,17 miliar JPY | 26,92 miliar JPY |
2016 | 1,46 Bio. JPY | 45,47 miliar JPY | 33,59 miliar JPY |
2017 | 1,41 Bio. JPY | 31,41 miliar JPY | 25,23 miliar JPY |
2018 | 1,41 Bio. JPY | 46,37 miliar JPY | 27,50 miliar JPY |
2019 | 1,40 Bio. JPY | 49,90 miliar JPY | -35,67 miliar JPY |
2020 | 1,40 Bio. JPY | 56,27 miliar JPY | 69,50 miliar JPY |
2021 | 1,34 Bio. JPY | 49,53 miliar JPY | 25,09 miliar JPY |
2022 | 1,34 Bio. JPY | 66,79 miliar JPY | 97,18 miliar JPY |
2023 | 1,37 Bio. JPY | 61,23 miliar JPY | 85,69 miliar JPY |
2024 | 1,42 Bio. JPY | 75,45 miliar JPY | 110,93 miliar JPY |
2025e | 1,48 Bio. JPY | 0 JPY | 118,00 miliar JPY |
2026e | 1,50 Bio. JPY | 0 JPY | 115,37 miliar JPY |
2027e | 1,53 Bio. JPY | 0 JPY | 118,85 miliar JPY |
3 Tahun
5 Tahun
10 Tahun
25 tahun
Max
Margin kotor, yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan laba kotor dari pendapatan Dai Nippon Printing Co. Persentase margin kotor yang lebih tinggi berarti bahwa Dai Nippon Printing Co mempertahankan lebih banyak pendapatan setelah memperhitungkan biaya barang yang terjual. Investor menggunakan ukuran ini untuk menilai kesehatan finansial dan efisiensi operasional serta membandingkannya dengan pesaing dan rata-rata industri.
Margin EBIT mewakili laba dari Dai Nippon Printing Co sebelum bunga dan pajak. Analisis margin EBIT selama berbagai tahun memberikan wawasan tentang profitabilitas operasional dan efisiensi, tanpa efek dari leverage keuangan dan struktur pajak. Margin EBIT yang tumbuh dari tahun ke tahun menandakan peningkatan kinerja operasional.
Margin penjualan menunjukkan total penjualan yang dihasilkan oleh Dai Nippon Printing Co. Dengan membandingkan margin penjualan dari tahun ke tahun, investor dapat menilai pertumbuhan dan ekspansi pasar dari Dai Nippon Printing Co. Penting untuk membandingkan margin penjualan dengan margin kotor dan EBIT untuk memahami lebih baik struktur biaya dan keuntungan.
Nilai yang diharapkan untuk margin kotor, EBIT, dan penjualan memberikan pandangan finansial ke depan dari Dai Nippon Printing Co. Investor harus membandingkan harapan ini dengan data historis untuk memahami potensi pertumbuhan dan faktor risiko. Sangat penting untuk mempertimbangkan asumsi dan metode yang digunakan dalam meramalkan nilai-nilai yang diharapkan ini untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi.
Membandingkan margin kotor, EBIT, dan penjualan, baik secara tahunan maupun selama beberapa tahun, memungkinkan investor untuk melakukan analisis komprehensif terhadap kesehatan finansial dan prospek pertumbuhan dari Dai Nippon Printing Co. Menilai tren dan pola dalam margin-marginal ini membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi peluang investasi.
Dai Nippon Printing Co Margin Kotor | Dai Nippon Printing Co Margin Laba | Dai Nippon Printing Co Margin EBIT | Dai Nippon Printing Co Margin Laba |
---|---|---|---|
2027e | 22,02 % | 0 % | 7,75 % |
2026e | 22,02 % | 0 % | 7,68 % |
2025e | 22,02 % | 0 % | 7,95 % |
2024 | 22,02 % | 5,30 % | 7,79 % |
2023 | 21,26 % | 4,46 % | 6,24 % |
2022 | 21,79 % | 4,97 % | 7,23 % |
2021 | 20,74 % | 3,71 % | 1,88 % |
2020 | 20,89 % | 4,01 % | 4,96 % |
2019 | 20,13 % | 3,56 % | -2,54 % |
2018 | 19,87 % | 3,28 % | 1,95 % |
2017 | 18,93 % | 2,23 % | 1,79 % |
2016 | 19,42 % | 3,12 % | 2,31 % |
2015 | 19,09 % | 3,29 % | 1,84 % |
2014 | 18,81 % | 3,34 % | 1,77 % |
2013 | 17,98 % | 2,40 % | 1,33 % |
2012 | 17,27 % | 2,17 % | -1,09 % |
2011 | 18,99 % | 4,20 % | 1,57 % |
2010 | 18,74 % | 3,44 % | 1,47 % |
2009 | 16,43 % | 2,76 % | -1,32 % |
2008 | 17,83 % | 5,34 % | 2,80 % |
2007 | 18,60 % | 6,12 % | 3,52 % |
2006 | 20,26 % | 7,91 % | 4,31 % |
2005 | 21,30 % | 8,38 % | 4,19 % |
Margin Kotor | Margin EBIT | Margin Laba | |
---|---|---|---|
2005 | 21,30 % | 8,38 % | 4,19 % |
2006 | 20,26 % | 7,91 % | 4,31 % |
2007 | 18,60 % | 6,12 % | 3,52 % |
2008 | 17,83 % | 5,34 % | 2,80 % |
2009 | 16,43 % | 2,76 % | -1,32 % |
2010 | 18,74 % | 3,44 % | 1,47 % |
2011 | 18,99 % | 4,20 % | 1,57 % |
2012 | 17,27 % | 2,17 % | -1,09 % |
2013 | 17,98 % | 2,40 % | 1,33 % |
2014 | 18,81 % | 3,34 % | 1,77 % |
2015 | 19,09 % | 3,29 % | 1,84 % |
2016 | 19,42 % | 3,12 % | 2,31 % |
2017 | 18,93 % | 2,23 % | 1,79 % |
2018 | 19,87 % | 3,28 % | 1,95 % |
2019 | 20,13 % | 3,56 % | -2,54 % |
2020 | 20,89 % | 4,01 % | 4,96 % |
2021 | 20,74 % | 3,71 % | 1,88 % |
2022 | 21,79 % | 4,97 % | 7,23 % |
2023 | 21,26 % | 4,46 % | 6,24 % |
2024 | 22,02 % | 5,30 % | 7,79 % |
2025e | 22,02 % | 0 % | 7,95 % |
2026e | 22,02 % | 0 % | 7,68 % |
2027e | 22,02 % | 0 % | 7,75 % |
Angka penjualan dari Dai Nippon Printing Co berasal dari total pendapatan yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu dari penjualan barang atau penyediaan layanan. Angka-angka ini adalah cerminan langsung dari kemampuan perusahaan untuk mengonversi produk atau jasa menjadi pendapatan dan menunjukkan permintaan serta kehadiran pasar.
Analisis angka penjualan tahunan dari Dai Nippon Printing Co memberikan wawasan mengenai pertumbuhan dan stabilitas perusahaan. Peningkatan dalam angka penjualan menunjukkan peningkatan permintaan atas penawarannya, pemasaran yang efisien, atau ekspansi ke pasar baru. Namun, penurunan bisa menunjukkan jenuhnya pasar, persaingan yang meningkat, atau strategi yang kurang efektif.
Investor seringkali memperhatikan data penjualan dari Dai Nippon Printing Co untuk menilai kesehatan keuangan dan prospek pertumbuhan. Pertumbuhan penjualan yang konsisten dapat menjadi indikator yang menjanjikan untuk profitabilitas perusahaan dan potensi pengembalian modal, yang mempengaruhi harga saham dan kepercayaan investor.
Peningkatan dalam angka penjualan dari Dai Nippon Printing Co menunjukkan pertumbuhan pasar, inovasi, atau pemasaran yang efektif dan seringkali mengarah pada peningkatan harga saham. Namun, penurunan bisa menunjukkan adanya tantangan yang memerlukan penyesuaian strategis untuk meningkatkan pangsa pasar dan profitabilitas.
Dai Nippon Printing Co telah mencapai pendapatan sebesar 1,42 Bio. JPY pada tahun ini.
Pendapatan dari Dai Nippon Printing Co telah meningkat sebesar 3,76% dibandingkan tahun sebelumnya.
Omzet sebuah perusahaan merupakan indikator penting untuk performa keuangannya dan daya tarik bagi investor.
Pendapatan dari Dai Nippon Printing Co dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan akan produk dan layanannya, kondisi pasar, dan harga.
Pendapatan biasanya diukur dalam satuan yang berkaitan dengan penjualan barang dan layanan yang disediakan oleh perusahaan.
Peningkatan pendapatan dapat mendorong investor untuk menanamkan lebih banyak uang ke dalam perusahaan, karena ini merupakan sinyal positif untuk kinerja keuangan dan prospek pertumbuhannya.
Penurunan penjualan dapat menyebabkan investor enggan menanamkan lebih banyak uang ke dalam perusahaan, karena hal tersebut merupakan sinyal negatif bagi kinerja keuangan dan prospek pertumbuhannya.
Pendapatan dari Dai Nippon Printing Co merupakan indikator penting untuk kinerja finansial dan daya tarik bagi investor.
Perusahaan dapat mengambil berbagai tindakan strategis untuk meningkatkan penjualan, termasuk pengembangan produk dan layanan baru, pengenalan model harga yang baru, dan ekspansi ke pasar baru.
Dalam 12 bulan terakhir, Dai Nippon Printing Co membayar dividen sebesar 48,00 JPY . Ini setara dengan yield dividen sekitar 2,12 %. Untuk 12 bulan mendatang, Dai Nippon Printing Co diperkirakan akan membayar dividen sebesar 50,40 JPY.
Imbal hasil dividen dari Dai Nippon Printing Co saat ini adalah 2,12 %.
Dai Nippon Printing Co membayar dividen setiap kuartal. Dividen ini dibayarkan pada bulan Oktober, April, Oktober, April.
Dai Nippon Printing Co membayar dividen setiap tahun dalam 23 tahun terakhir.
Untuk 12 bulan ke depan, diperkirakan akan ada dividen sebesar 50,40 JPY. Ini setara dengan yield dividen sebesar 2,23 %.
Dai Nippon Printing Co dikelompokkan dalam sektor 'Industri'.
Untuk menerima dividen terakhir dari Dai Nippon Printing Co tanggal 1/12/2024 sejumlah 16 JPY, Anda harus memiliki saham tersebut di portofolio sebelum tanggal Ex-Tag pada 27/9/2024.
Pembayaran dividen terakhir dilakukan pada 1/12/2024.
Pada tahun 2023, Dai Nippon Printing Co 64 JPY telah dibayarkan sebagai dividen.
Dividen dari Dai Nippon Printing Co dibayarkan dalam JPY.
Analisis saham kami untuk saham Dai Nippon Printing Co Pendapatan mencakup kalkulasi keuangan penting seperti pendapatan, keuntungan, P/E ratio (KGV), P/S ratio (KUV), EBIT, serta informasi tentang dividen. Selain itu, kami juga mengamati aspek-aspek seperti saham, kapitalisasi pasar, utang, ekuitas, dan kewajiban dari Dai Nippon Printing Co Pendapatan. Jika Anda mencari informasi lebih rinci tentang topik-topik ini, kami menawarkan analisis terperinci di subhalaman kami.