ETF Fournisseur
Matthews
ETF au total
12
Tous les produits
12 ETFNom | Classe d'actifs | AUM | Volume moy. | Prestataire | Ratio de frais | Segment d'investissement | Indice | Date de création | VNI (Valeur nette d'inventaire) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | 117,93 M | 19 957,22 | 0,79 | Marché total | 13/07/2022 | 38,01 | 4,93 | 33,66 | |||
| Actions | 100,04 M | 29 806,96 | 0,79 | Marché total | 17/07/2023 | 42,54 | 1,75 | 14,69 | |||
| Actions | 46,93 M | 6 273 | 0,79 | Marché total | 13/07/2022 | 36,69 | 2,41 | 16,09 | |||
| Actions | 43,78 M | 4 179,24 | 0,79 | Marché total | 22/09/2023 | 34,39 | 2,67 | 20,41 | |||
| Actions | 40,74 M | 5 839,15 | 0,79 | Marché total | 11/01/2023 | 39,31 | 2,47 | 16,17 | |||
| Actions | 37,53 M | 6 048,46 | 0,79 | Marché total | 21/09/2023 | 30,93 | 3,15 | 22,63 | |||
| Actions | 21,29 M | 5 256 | 0,79 | Marché total | 13/07/2022 | 26,22 | 1,91 | 14,29 | |||
| Actions | 19,1 M | 869,66 | 0,89 | Marché étendu | 11/01/2024 | 26,22 | 2,38 | 19,23 | |||
| Actions | 12,14 M | 8 024,78 | 0,79 | Marché total | 22/09/2023 | 25,77 | 3,97 | 26,17 | |||
| Actions | 8,41 M | 2 641,93 | 0,79 | Dividende élevé | 21/09/2023 | 41,43 | 1,70 | 14,84 | |||
| Actions | 7,49 M | 2 403,47 | 0,79 | Marché total | 22/09/2023 | 36,54 | 1,96 | 17,42 | |||
| Actions | 2,95 M | 1 126,99 | 0,89 | Marché étendu | 10/01/2024 | 36,10 | 3,19 | 25,62 |
Répertoire des ETF
Répertoire des ETFToutes les classes d'actifs
Tous les segments
+109 plus