ETF Tarjoaja
YieldMax
ETF:t yhteensä
64
Kaikki tuotteet
64 ETF:tNimi | Omaisuusluokka | AUM | Kesk. volyymi | Tarjoaja | Kustannussuhde | Sijoitussegmentti | Indeksi | Liikkeelle laskupäivä | NAV | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakkeet | 1,34 Mrd. | 5,87 M | 1,09 | Informaatioteknologia | 10.5.2023 | 13,01 | 27,15 | 36,05 | |||
| Osakkeet | 1,04 Mrd. | 1,13 M | 1,03 | Informaatioteknologia | 22.2.2024 | 20,32 | 0,83 | 978,76 | |||
| Osakkeet | 944,63 M | 728 997,9 | 1,30 | Koko markkina | 28.2.2024 | 31,96 | 6,24 | 52,26 | |||
| Osakkeet | 925,45 M | 770 797,1 | 1,04 | Suhdanteiset kulutustuotteet | 22.11.2022 | 31,72 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 442,02 M | 338 945,2 | 1,03 | Informaatioteknologia | 2.4.2025 | 56,00 | 6,01 | 43,53 | |||
| Osakkeet | 392,6 M | 388 407,8 | 1,04 | Rahoitusosakkeet | 15.8.2023 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 391,7 M | 219 690,5 | 1,07 | Informaatioteknologia | 7.10.2024 | 38,79 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 391,32 M | 2,29 M | 1,33 | Koko markkina | 17.1.2024 | 7,61 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 288 M | 1,22 M | 1,34 | Aihe | 29.1.2024 | 11,53 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 282,57 M | 957 543,5 | 1,00 | Materiaalit | 20.5.2024 | 14,13 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 219,73 M | 433 376,8 | 1,09 | Suhdanteiset kulutustuotteet | 24.7.2023 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 201,08 M | 419 914 | 1,14 | Viestintäpalvelut | 27.7.2023 | 12,89 | 6,97 | 23,88 | |||
| Osakkeet | 136,78 M | 95 332,13 | 1,00 | Informaatioteknologia | 18.9.2023 | 32,41 | 5,85 | 114,91 | |||
| Osakkeet | 126,43 M | 198 456,2 | 1,00 | Terveydenhuolto | 23.10.2023 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 108,84 M | 1,38 M | 1,01 | Informaatioteknologia | 11.9.2024 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 104,37 M | 81 165,95 | 1,02 | Aihe | 13.1.2025 | 20,12 | 2,15 | 22,39 | |||
| Osakkeet | 97,43 M | 107 317,8 | 0,99 | Rahoitusosakkeet | 7.5.2025 | 27,52 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 92,88 M | 157 425,7 | 1,04 | Informaatioteknologia | 17.4.2023 | 11,73 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 92,26 M | 226 139 | 1,00 | Informaatioteknologia | 26.3.2025 | 34,05 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 88,87 M | 119 188,6 | 1,03 | Informaatioteknologia | 25.8.2023 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 87,88 M | 136 166,3 | 1,01 | Viestintäpalvelut | 7.8.2023 | 11,03 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 86,63 M | 158 777,2 | 1,06 | Viestintäpalvelut | 27.7.2023 | 10,08 | 8,73 | 26,70 | |||
| Osakkeet | 64,34 M | 161 528,4 | 1,01 | Informaatioteknologia | 20.8.2024 | 14,80 | 10,70 | 34,69 | |||
| Osakkeet | 60,39 M | 27 885,48 | 1,06 | Aihe | 22.1.2025 | 36,79 | 6,85 | 36,90 | |||
| Hyödykkeet | 57,84 M | 41 616,33 | 1,02 | etf_invseg_Long BTC, Short USD | 22.4.2024 | 23,08 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 51,72 M | 21 421,03 | 1,00 | Aihe | 22.11.2022 | 30,52 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 49,2 M | — | 0,99 | Aihe | 25.3.2025 | 39,46 | 5,66 | 28,27 | |||
| Osakkeet | 47,71 M | 203 969,5 | 1,00 | Informaatioteknologia | 9.12.2024 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 40,69 M | 29 212,81 | 1,44 | Rahoitusosakkeet | 10.10.2023 | 24,40 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 40,14 M | 91 220,66 | 1,05 | Rahoitusosakkeet | 9.7.2024 | 26,39 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 36,49 M | 21 929,05 | 1,31 | Rahoitusosakkeet | 26.9.2023 | 29,05 | 3,96 | 18,19 | |||
| Osakkeet | 33,92 M | 13 002,04 | 1,06 | Informaatioteknologia | 2.12.2024 | 64,22 | 6,72 | 45,21 | |||
| Osakkeet | 32,81 M | 77 778,89 | 1,01 | Informaatioteknologia | 29.9.2025 | 21,13 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 32,3 M | 42 627,48 | 1,04 | Rahoitusosakkeet | 11.9.2023 | 13,78 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 29,7 M | 163 331,1 | 1,25 | Energia | 31.8.2023 | 13,80 | 2,11 | 18,37 | |||
| Osakkeet | 29,47 M | 59 230,09 | 1,01 | Terveydenhuolto | 22.9.2025 | 13,06 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 26,99 M | 5 282,47 | 1,02 | Suhdanteiset kulutustuotteet | 24.6.2024 | 40,12 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 26,35 M | 77 386,62 | 1,04 | Informaatioteknologia | 11.6.2024 | 8,95 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 23,76 M | 52 254,25 | 0,99 | Informaatioteknologia | 27.11.2023 | 9,81 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 23,19 M | 10 833,89 | 1,09 | Large Cap | 20.11.2024 | 48,78 | 6,28 | 26,90 | |||
| Osakkeet | 20,86 M | 12 782,47 | 1,08 | Large Cap | 5.2.2025 | 39,13 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 20,2 M | 73 173,61 | 1,11 | Large Cap | 15.8.2024 | 12,97 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 19,97 M | 33 019,76 | 1,05 | Suhdanteiset kulutustuotteet | 1.5.2024 | 27,11 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 19,18 M | 25 849,99 | 1,25 | Large Cap | 20.8.2025 | 29,77 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 18,71 M | 15 381,85 | 1,17 | Large Cap | 12.2.2025 | 37,49 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 18 M | 54 013,79 | 1,00 | Suhdanteiset kulutustuotteet | 8.8.2024 | 10,06 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 16,77 M | 31 140,98 | 1,09 | Suhdanteiset kulutustuotteet | 29.1.2025 | 24,84 | 43,99 | 176,04 | |||
| Osakkeet | 12,71 M | 6 948,41 | 1,05 | Informaatioteknologia | 23.7.2024 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 10,79 M | 18 657,5 | 1,73 | Small Cap | 5.3.2025 | 36,32 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 10,4 M | 14 697,06 | 0,93 | Koko markkina | Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index - Benchmark TR Gross | 16.12.2024 | 18,03 | 0,00 | 0,00 | ||
| Osakkeet | 7,96 M | 24 274,01 | 1,01 | Viestintäpalvelut | 8.9.2025 | 19,58 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 7,31 M | 16 552,89 | 1,01 | Rahoitusosakkeet | 4.6.2025 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 5,45 M | 20 589,62 | 1,21 | Viestintäpalvelut | 24.8.2023 | 9,88 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 4,86 M | 15 516,33 | 0,99 | Kiinteistöt | 16.4.2025 | 49,32 | 3,25 | 31,47 | |||
| Osakkeet | 4,84 M | 2 441,76 | 0,99 | Informaatioteknologia | 17.11.2025 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 4,66 M | 4 067,66 | 1,08 | Informaatioteknologia | 17.11.2025 | 47,02 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 4,65 M | 4 252,41 | 0,70 | Koko markkina | Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index - Benchmark TR Gross | 16.12.2024 | 23,17 | 6,02 | 32,71 | ||
| Osakkeet | 3,85 M | 6 622,19 | 1,01 | Korkea osinkotuotto | 11.3.2026 | 30,82 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 3,31 M | 6 278,66 | 1,01 | Materiaalit | 26.2.2026 | 44,03 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 2,88 M | 15 707,2 | 1,03 | Suhdanteiset kulutustuotteet | 14.7.2025 | 16,44 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 2,45 M | 6 821,91 | 1,01 | Suhdanteiset kulutustuotteet | 8.9.2025 | 32,67 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 2,2 M | 1 258,53 | 1,01 | Suhdanteiset kulutustuotteet | 17.11.2025 | 42,82 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 1,83 M | 32 690,7 | 0,99 | Viestintäpalvelut | 29.7.2025 | 18,46 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 1,28 M | — | 1,99 | Koko markkina | 12.11.2025 | 15,15 | 0,00 | 0,00 |
ETF-hakemisto
ETF-hakemistoKaikki omaisuusluokat
Kaikki segmentit
+109 lisää