ETF Tarjoaja
Touchstone
ETF:t yhteensä
11
Kaikki tuotteet
11 ETF:tNimi | Omaisuusluokka | AUM | Kesk. volyymi | Tarjoaja | Kustannussuhde | Sijoitussegmentti | Indeksi | Liikkeelle laskupäivä | NAV | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkovelkakirjat | 753,4 M | 295 861 | 0,43 | Laaja luotto | 4.8.2022 | 25,26 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 505,87 M | 74 108 | 1,04 | Koko markkina | 30.9.2004 | 45,89 | 2,19 | 14,72 | |||
| Joukkovelkakirjat | 287,26 M | 43 096 | 0,82 | Laaja luotto | 21.7.2022 | 24,70 | 0,00 | 0,00 | |||
| Joukkovelkakirjat | 171,13 M | 37 409 | 0,69 | Laaja luotto | Bloomberg US Aggregate | 17.7.2023 | 25,07 | 0,00 | 0,00 | ||
| Osakkeet | 108,79 M | 3 026 | 1,01 | Large Cap | 3.3.2025 | 27,93 | 4,32 | 21,89 | |||
| Osakkeet | 107,62 M | 18 824 | 0,82 | Large Cap | 28.8.2009 | 27,26 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 82,29 M | 8 383 | 0,96 | Koko markkina | 2.1.2025 | 28,47 | 8,99 | 35,46 | |||
| Osakkeet | 69,82 M | 941 | 1,18 | Large Cap | 27.7.2022 | 46,40 | 4,56 | 23,32 | |||
| Osakkeet | 52,41 M | 649 | 1,15 | Large Cap | 2.8.2022 | 39,23 | 3,49 | 20,56 | |||
| Osakkeet | 14,24 M | 253 | 0,69 | Aihe | 2.5.2023 | 31,40 | 3,77 | 26,31 | |||
| Osakkeet | 13,14 M | 397 | 2,72 | Koko markkina | 24.2.2025 | 34,78 | 5,18 | 26,36 |
ETF-hakemisto
ETF-hakemistoKaikki omaisuusluokat
Kaikki segmentit
+110 lisää