RE
ETF Tarjoaja
Reitway
ETF:t yhteensä
5
Kaikki tuotteet
5 ETF:tNimi | Omaisuusluokka | AUM | Kesk. volyymi | Tarjoaja | Kustannussuhde | Sijoitussegmentti | Indeksi | Liikkeelle laskupäivä | NAV | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakkeet | 2,07 Mrd. | — | RE Reitway | 0,79 | Kiinteistöt | Reitway Global Property Diversified Index - Benchmark TR Net | 5.6.2023 | 1 041,86 | 2,33 | 25,45 | |
| Osakkeet | 2,04 Mrd. | — | RE Reitway | 0,78 | Kiinteistöt | Reitway Global Property ESG Index - Benchmark TR Net | 5.6.2023 | 1 132,99 | 0,00 | 0,00 | |
| Osakkeet | — | — | RE Reitway | 0,00 | Kiinteistöt | Reitway Global Property Index - Benchmark TR Net | 3.11.2023 | 0,00 | 1,69 | 22,07 | |
| Osakkeet | — | — | RE Reitway | 0,00 | Kiinteistöt | GPR 250 REIT Index - AUD - Benchmark TR Net | 24.3.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Osakkeet | — | — | RE Reitway | 0,00 | Kiinteistöt | 29.9.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF-hakemisto
ETF-hakemistoKaikki omaisuusluokat
Kaikki segmentit
+109 lisää