ETF Tarjoaja
LeaderShares
ETF:t yhteensä
5
Kaikki tuotteet
5 ETF:tNimi | Omaisuusluokka | AUM | Kesk. volyymi | Tarjoaja | Kustannussuhde | Sijoitussegmentti | Indeksi | Liikkeelle laskupäivä | NAV | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakkeet | 106,35 M | 5 229,94 | 0,75 | Large Cap | AlphaFactor U.S. Core Equity Index | 2.10.2018 | 46,34 | 2,99 | 15,10 | ||
| Osakkeet | 58,31 M | 5 040,55 | 0,99 | Koko markkina | 27.10.2020 | 39,98 | 2,61 | 10,70 | |||
| Joukkovelkakirjat | 40,43 M | 3 988,92 | 0,75 | Laaja luotto | 28.6.2021 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 15,89 M | 32 638,58 | 0,81 | Koko markkina | 11.5.2020 | 35,30 | 3,66 | 21,65 | |||
| Osakkeet | 8,29 M | 2 451,18 | 0,75 | Koko markkina | 27.10.2020 | 33,15 | 3,04 | 21,92 |
ETF-hakemisto
ETF-hakemistoKaikki omaisuusluokat
Kaikki segmentit
+109 lisää