ETF · Segmentti
Sinkki
ETF:t yhteensä
8
Kaikki tuotteet
8 ETF:tNimi | Omaisuusluokka | AUM | Kesk. volyymi | Tarjoaja | Kustannussuhde | Sijoitussegmentti | Indeksi | Liikkeelle laskupäivä | NAV | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyödykkeet | 13,669 M | — | 0,54 | Sinkki | Bloomberg Zinc Subindex | 22.9.2006 | 10,51 | 0 | 0 | ||
| Hyödykkeet | 873 106,75 | — | 0,91 | Sinkki | LME Zinc Spot Price | 22.5.2017 | 35,67 | 0 | 0 | ||
| Hyödykkeet | 208 692,48 | — | 0,54 | Sinkki | Bloomberg Zinc Subindex Euro Hedged Daily Index - EUR | 6.7.2012 | 12,62 | 0 | 0 | ||
| Hyödykkeet | 29 746,152 | — | 0,99 | Sinkki | RICI Enhanced Zinc Index | 13.10.2016 | 43,56 | 0 | 0 | ||
| Hyödykkeet | 22 320,012 | — | 1,17 | Sinkki | RICI Enhanced Zinc Index | 22.8.2019 | 30,61 | 0 | 0 | ||
| Hyödykkeet | 4 408,701 | — | 1,2 | Sinkki | RICI Enhanced Zinc Index | 3.5.2017 | 48,39 | 0 | 0 | ||
| Hyödykkeet | — | — | 0,43 | Sinkki | UBS Bloomberg CMCI Zinc USD Index - USD | 7.12.2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hyödykkeet | — | — | 0,98 | Sinkki | RICI Enhanced Zinc Index | 16.5.2017 | 50,61 | 0 | 0 |
ETF-hakemisto
ETF-hakemistoKaikki omaisuusluokat
Kaikki segmentit
+109 lisää