Sijoitusinstrumentit - Kaikki 405 ETF:t yhdellä silmäyksellä
Nimi | Sijoitusluokka | AUM | Läpi. Volyymi | Tarjoaja | Kulutussuhde | Sijoitussegmentti | Indeksi | Perustamispäivä | NAV | P/B-luku | P/E-luku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF CSI All-Share Financials ETF 159940.SZ CNE1000037R6 | Osakkeet | - | - | GF Fund | 0 | Sijoitusinstrumentit | CSI All-Ref Financial Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross | 23.3.2015 | 0 | 0 | 0 |
KSM ETF (4A) EURO STOXX Banks Currency Hedged Units KSM.F147.TA IL0011471237 | Osakkeet | - | - | KSM | 0 | Sijoitusinstrumentit | EURO STOXX Banks Index | 27.11.2018 | 0 | 0 | 0 |
HDFC Nifty Banking ETF 543224.BO INF179KC1HY0 | Osakkeet | - | - | HDFC | 0,16 | Sijoitusinstrumentit | Nifty Bank Index - INR | 21.8.2020 | 62,07 | 2,19 | 14,89 |
FNB ETN on BERKSHQ NOV25 BHETNQ.JO ZAE000293494 | Osakkeet | - | - | FNB | 0 | Sijoitusinstrumentit | 27.11.2020 | 0 | 0 | 0 | |
Tianhong CSI Bank ETF 515290.SS CNE100004DB9 | Osakkeet | - | - | Tianhong | 0 | Sijoitusinstrumentit | China Securities Bank Index Yield - CNY | 11.12.2020 | 0 | 0 | 0 |

