HE
ETF Pakkuja
HANARO ETF
ETF-e kokku
14
Kõik tooted
14 ETF-dNimi | Varaklassi | AUM | Kesk. maht | Pakkuja | Kulude suhe | Investeerimise segment | Indeks | Käivitamise kuupäev | NAV (varaomavalitsuse väärtus) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaubavarud | 34,23 B | — | HE HANARO ETF | 0,45 | Large Cap | KOSPI 200 Futures Index - KRW | 14.8.2018 | 76 073,19 | 0,00 | 0,00 | |
| Kaubavarud | 34,23 B | 5244 | HE HANARO ETF | 0,45 | — | 14.8.2018 | 76 073,19 | - | - | ||
| Aktsiad | 28,89 B | 12 716 | HE HANARO ETF | 0,45 | — | 23.4.2019 | 8754,10 | - | - | ||
| Aktsiad | 28,89 B | — | HE HANARO ETF | 0,45 | Teema | FnGuide E-Commerce Index - KRW - Benchmark TR Gross | 23.4.2019 | 8754,10 | 0,72 | 11,83 | |
| Aktsiad | 17,87 B | 38 935 | HE HANARO ETF | 0,20 | — | 14.8.2018 | 12 764,52 | - | - | ||
| Aktsiad | 17,87 B | — | HE HANARO ETF | 0,20 | Large Cap | KOSDAQ 150 Index - KRW | 14.8.2018 | 12 764,52 | 4,83 | 40,97 | |
| Aktsiad | 15,25 B | 567 | HE HANARO ETF | 0,05 | — | 14.8.2018 | 38 121,05 | - | - | ||
| Aktsiad | 15,25 B | — | HE HANARO ETF | 0,05 | Koguturg | KRX 300 Index - KRW - Benchmark TR Gross | 14.8.2018 | 38 121,05 | 1,79 | 16,86 | |
| Aktsiad | 9,12 B | 2133 | HE HANARO ETF | 0,50 | — | 12.5.2020 | 17 539,35 | - | - | ||
| Aktsiad | 9,12 B | — | HE HANARO ETF | 0,50 | Teema | S&P Global Luxury Index | 12.5.2020 | 17 539,35 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktsiad | 5,72 B | — | HE HANARO ETF | 0,50 | Teema | FnGuide Agricultural Convergence Industry Index - KRW - Benchmark TR Gross | 21.12.2018 | 10 392,57 | 0,77 | 13,28 | |
| Aktsiad | 5,72 B | 1475 | HE HANARO ETF | 0,50 | — | 21.12.2018 | 10 392,57 | - | - | ||
| Kaubavarud | 2,45 B | 33 810 | HE HANARO ETF | 0,45 | — | 18.9.2018 | 5573,71 | - | - | ||
| Kaubavarud | 2,45 B | — | HE HANARO ETF | 0,45 | Koguturg | F-KOSDAQ150 index - KRW - Benchmark TR Gross | 18.9.2018 | 5573,71 | 0,00 | 0,00 |
ETF kataloog
ETF kataloogKõik vara klassid
Kõik segmendid
+110 veel