ETF · Indekser
MSCI EM (Emerging Markets) IMI
ETF'er i alt
8
Alle produkter
8 ETF'erNavn | Aktivklasse | AUM | Gns. volumen | Udbyder | Omkostningsforhold | Investeringssegment | Indeks | Oprettelsesdato | NAV (nettoaktivværdi) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktier | 147,81 Mrd. | 12 Mio. | 0,09 | Samlet marked | MSCI EM (Emerging Markets) IMI | 18.10.2012 | 75,15 | 2,06 | 15,67 | ||
| Aktier | 41,54 Mrd. | 448.386 | 0,18 | Samlet marked | MSCI EM (Emerging Markets) IMI | 30.5.2014 | 50,14 | 2,09 | 15,97 | ||
| Aktier | 24,79 Mrd. | — | 0,23 | Samlet marked | MSCI EM (Emerging Markets) IMI | 27.9.2017 | 3.739,10 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | 8,7 Mrd. | 318.101 | SA Satrix | 0,40 | Samlet marked | MSCI EM (Emerging Markets) IMI | 25.7.2017 | 82,84 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktier | 4,51 Mrd. | 65.188 | 0,28 | Samlet marked | MSCI EM (Emerging Markets) IMI | 10.4.2013 | 40,45 | 2,13 | 16,23 | ||
| Aktier | 1,58 Mrd. | 588.658 | 0,18 | Samlet marked | MSCI EM (Emerging Markets) IMI | 5.3.2018 | 6,67 | 2,09 | 15,97 | ||
| Aktier | 275,7 Mio. | 4.994 | FN FNB | 0,31 | Samlet marked | MSCI EM (Emerging Markets) IMI | 27.5.2024 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktier | 6,98 Mio. | — | 0,43 | Samlet marked | MSCI EM (Emerging Markets) IMI | 22.10.2019 | 27,73 | 0,00 | 0,00 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlle aktivklasser
Alle segmenter
+110 flere