ETF · Indexy
Russell 1000 Growth
ETF celkem
10
Všechny produkty
10 ETFNázev | Třída aktiv | AUM | Průměr. objem | Poskytovatel | Poměr nákladů | Investiční segment | Index | Datum zahájení | NAV (čistá hodnota aktiv) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcie | 113,94 Mld. | 4,73 Mil. | 0,18 | Velká kapitalizace | Russell 1000 Growth | 22. 5. 2000 | 110,87 | 12,27 | 32,37 | ||
| etf_assetclass_Large Cap Equity | 44,8 Mld. | 1,2 Mil. | 0,06 | Velká kapitalizace | Russell 1000 Growth | 20. 9. 2010 | 114,14 | 15,26 | 39,10 | ||
| Akcie | 7,31 Mld. | 672 679 | 0,57 | Velká kapitalizace | Russell 1000 Growth | 2. 6. 2020 | 55,29 | 10,69 | 33,42 | ||
| Akcie | 718,45 Mil. | 3 011 | 0,19 | Celkový trh | Russell 1000 Growth | 22. 5. 2014 | 472,53 | 12,24 | 32,37 | ||
| Akcie | 342,09 Mil. | 15 239 | 0,48 | Velká kapitalizace | Russell 1000 Growth | 22. 5. 2017 | 80,23 | 9,92 | 33,95 | ||
| Akcie | 298,57 Mil. | 803 | 0,85 | Velká kapitalizace | Russell 1000 Growth | 11. 6. 2014 | 819,06 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 209,94 Mil. | 142 | 0,85 | Velká kapitalizace | Russell 1000 Growth | 11. 6. 2014 | 939,58 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 160,52 Mil. | 21 570 | 0,65 | Téma | Russell 1000 Growth | 6. 4. 2022 | 35,84 | 9,91 | 50,55 | ||
| Akcie | 47,44 Mil. | 703 | 0,65 | Velká kapitalizace | Russell 1000 Growth | 3. 4. 2018 | 113,81 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 6,14 Mil. | 296 | 0,95 | Velká kapitalizace | Russell 1000 Growth | 5. 2. 2021 | 61,43 | 0,00 | 0,00 |
Adresář ETF
Adresář ETFVšechny třídy aktiv
Všechny segmenty
+110 další