ETF · Indexy
FTSE MIB
ETF celkem
14
Všechny produkty
14 ETFNázev | Třída aktiv | AUM | Průměr. objem | Poskytovatel | Poměr nákladů | Investiční segment | Index | Datum zahájení | NAV (čistá hodnota aktiv) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcie | 829,28 Mil. | — | 0,35 | Celkový trh | FTSE MIB | 19. 9. 2018 | 53,38 | 1,83 | 13,73 | ||
| Akcie | 428,26 Mil. | — | 0,33 | Celkový trh | FTSE MIB | 25. 1. 2010 | 259,54 | 1,81 | 13,61 | ||
| Akcie | 367,57 Mil. | 1 975 | 0,33 | Celkový trh | FTSE MIB | 25. 1. 2010 | 222,76 | 1,81 | 13,61 | ||
| Akcie | 172,16 Mil. | 12 251 | 0,35 | Velká kapitalizace | FTSE MIB | 5. 7. 2007 | 31,85 | 1,81 | 13,61 | ||
| Akcie | 100,09 Mil. | — | 0,30 | Celkový trh | FTSE MIB | 4. 1. 2007 | 50,85 | 1,83 | 13,80 | ||
| Akcie | 65,32 Mil. | — | 0,35 | Celkový trh | FTSE MIB | 19. 4. 2021 | 22,74 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 20,42 Mil. | 10 268 | 0,18 | Celkový trh | FTSE MIB | 2. 3. 2022 | 62,07 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 5,68 Mil. | — | 2,75 | Celkový trh | FTSE MIB | 8. 5. 2024 | 52,08 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 2,47 Mil. | — | 0,99 | Velká kapitalizace | FTSE MIB | 9. 6. 2023 | 132,38 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 2,45 Mil. | — | 2,85 | Celkový trh | FTSE MIB | 8. 5. 2024 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 624 799,3 | — | 0,99 | Celkový trh | FTSE MIB | 9. 6. 2023 | 38,92 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 455 626,25 | — | 1,50 | Velká kapitalizace | FTSE MIB | 9. 6. 2023 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 240 464,92 | — | 1,72 | Velká kapitalizace | FTSE MIB | 9. 6. 2023 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | — | — | 0,03 | Velká kapitalizace | FTSE MIB | 16. 9. 2025 | 10,92 | 0,00 | 0,00 |
Adresář ETF
Adresář ETFVšechny třídy aktiv
Všechny segmenty
+110 další