FTSE Japan - Všechny 6 ETFy na jednom místě
Název | Investiční třída | AUM | Prům. objem | Poskytovatel | ExpenseRatio | Investiční segment | Index | Datum založení | NAV | KBV | P/E (Price/Earnings) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF VJPN.L IE00B95PGT31 | Akcie | 2,76 mld. | - | Vanguard | 0,15 | Celkový trh | FTSE Japan | 21. 5. 2013 | 45,96 | 1,48 | 14,92 |
Franklin FTSE Japan UCITS ETF Accum Shs JPY FLXJ.DE IE000D0T0BO1 | Akcie | 1,471 mld. | - | Franklin | 0,12 | Celkový trh | FTSE Japan | 29. 7. 2024 | 4 903,00 | 1,75 | 17,12 |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accum Shs USD VJPA.DE IE00BFMXYX26 | Akcie | 1,369 mld. | - | Vanguard | 0,15 | Celkový trh | FTSE Japan | 24. 9. 2019 | 42,95 | 0 | 0 |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accum Shs USD VJPA.L IE00BFMXYX26 | Akcie | 1,369 mld. | - | Vanguard | 0,15 | Celkový trh | FTSE Japan | 24. 9. 2019 | 42,95 | 0 | 0 |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR VJPE.DE IE00BFMXYY33 | Akcie | 76,904 mil. | - | Vanguard | 0,20 | Celkový trh | FTSE Japan | 31. 1. 2020 | 63,68 | 1,64 | 16,30 |
Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE Japan UCITS ETF AccumHedged USD VJPU.IR IE00BFMXZJ56 | Akcie | 58,609 mil. | - | Vanguard | 0,20 | Celkový trh | FTSE Japan | 31. 1. 2020 | 71,25 | 0 | 0 |

