Hamneoperatör Aktier
Aktie och aktieanalys | Börsvärde | P/E | P/Ee | P/S | AAQS | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 601919.SS | 242,51 Mrd CNY | 7,86 | 10,69 | 1,11 | 3 | 16,67 CNY | ||
2 MAERSK B.CO | 35,57 Mrd USD | 13,05 | 17,31 | 0,66 | 1 | 3 695,36 USD | ||
3 KNIN.SW | 20,39 Mrd CHF | 23,12 | 18,27 | 0,83 | 4 | 224,30 CHF | ||
4 HLAG.DE | 21,16 Mrd EUR | 23,26 | 8,07 | 1,14 | 4 | 133,00 EUR | ||
5 9101.T | 2,65 T JPY | 12,49 | 3,72 | 1,09 | 3 | 7 226,00 JPY | ||
6 011200.KS | 20,23 T KRW | 10,77 | 12,68 | 1,86 | 3 | 20 900,00 KRW | ||
7 2603.TW | 402,70 Mrd TWD | 5,87 | 13,64 | 1,06 | 3 | 232,50 TWD | ||
8 9104.T | 1,87 T JPY | 8,76 | 3,37 | 1,02 | 5 | 7 118,00 JPY | ||
9 316.HK | 11,73 Mrd USD | 7,74 | 7,73 | 1,20 | 3 | 18,67 USD | ||
10 9107.T | 1,68 T JPY | 12,60 | 1,24 | 1,65 | 3 | 3 279,00 JPY | ||
11 1308.HK | 10,45 Mrd USD | 8,53 | 30,16 | 3,06 | 7 | 6,31 USD | ||
12 MISC.KL | 37,14 Mrd MYR | 21,84 | 15,08 | 3,33 | 1 | 7,54 MYR | ||
13 KEX | 6,77 Mrd USD | 19,10 | 37,15 | 2,01 | 4 | 137,84 USD | ||
14 2615.TW | 210,46 Mrd TWD | 6,68 | −128,16 | 1,50 | 4 | 111,50 TWD | ||
15 2609.TW | 186,13 Mrd TWD | 10,89 | 35,12 | 1,14 | 2 | 59,70 TWD | ||
16 WAWI.OL | 5,22 Mrd USD | 5,13 | 7,16 | 1,00 | 7 | 18,07 USD | ||
17 MATX | 5,06 Mrd USD | 11,37 | 27,97 | 1,51 | 6 | 226,28 USD | ||
18 QNNS.QA | 13,65 Mrd QAR | 12,17 | 9,44 | 4,81 | 4 | 9,37 QAR | ||
19 002320.SZ | 23,69 Mrd CNY | 136,84 | — | 4,63 | 9 | 6,16 CNY | ||
20 603565.SS | 23,39 Mrd CNY | 11,69 | — | 2,20 | 7 | 11,71 CNY | ||
| 3,25 Mrd USD | 6,78 | −2,24 | 0,47 | 3 | 30,33 USD | |||
22 600428.SS | 21,40 Mrd CNY | 12,02 | 19,64 | 0,92 | 7 | 11,00 CNY | ||
23 WWI.OL | 3,16 Mrd USD | 0,52 | 0,91 | 0,28 | 5 | 95,48 USD | ||
24 TCPI.JK | 55,50 T IDR | 474,20 | — | 29,51 | 3 | 1 275,00 IDR | ||
25 VAPORES.SN | 2,86 Mrd USD | 13,41 | 4,08 | — | 1 | 0,05 USD | ||
26 600179.SS | 18,53 Mrd CNY | 17,07 | — | 2,04 | 3 | 4,36 CNY | ||
27 SBLK | 2,71 Mrd USD | 32,19 | 16,36 | 2,60 | 3 | 29,93 USD | ||
28 HAUTO.OL | 2,31 Mrd USD | 4,50 | 6,07 | 1,62 | 5 | 19,28 USD | ||
29 601083.SS | 14,86 Mrd CNY | 9,90 | — | 2,12 | 4 | 12,86 CNY | ||
30 CDLR | 2,19 Mrd USD | 6,98 | — | 3,15 | 4 | 21,92 USD | ||
31 2343.HK | 2,18 Mrd USD | 37,35 | 21,32 | 1,04 | 3 | 0,49 USD | ||
| 178,49 Mrd RUB | −76,70 | — | 1,04 | 3 | 61,40 RUB | |||
33 028670.KS | 2,77 T KRW | 9,20 | 10,21 | 0,51 | 5 | 6 100,00 KRW | ||
34 CMRE | 2,04 Mrd USD | 5,59 | 7,60 | 2,32 | 6 | 15,28 USD | ||
35 603162.SS | 13,29 Mrd CNY | 24,21 | 23,02 | 3,63 | 3 | 12,79 CNY | ||
36 DAC | 1,98 Mrd USD | 4,00 | 5,82 | 1,90 | 4 | 169,71 USD | ||
37 SNI.OL | 1,74 Mrd USD | 4,98 | 4,81 | 0,63 | 5 | 37,24 USD | ||
38 2637.TW | 53,52 Mrd TWD | 13,49 | 26,45 | 3,14 | 3 | 98,40 TWD | ||
39 CKN.L | 1,26 Mrd GBP | 19,11 | 2 073,90 | 1,99 | 4 | 54,05 GBP | ||
40 2606.TW | 52,90 Mrd TWD | 14,53 | 24,16 | 3,40 | 3 | 74,90 TWD | ||
41 601022.SS | 11,08 Mrd CNY | 16,93 | — | 1,81 | 2 | 8,26 CNY | ||
42 GOGL | 1,59 Mrd USD | 7,13 | 46,79 | 1,64 | 2 | 24,50 USD | ||
43 8YZ.SI | 1,54 Mrd USD | 11,89 | — | 10,83 | 2 | 0,45 USD | ||
44 GSL | 1,36 Mrd USD | 3,28 | 5,21 | 1,78 | 7 | 45,36 USD | ||
| 1,34 Mrd USD | 25,09 | 7,73 | 6,59 | 2 | 20,42 USD | |||
46 SCI.NS | 125,18 Mrd INR | 9,25 | — | 2,17 | 3 | 277,70 INR | ||
47 9119.T | 195,21 Mrd JPY | 12,68 | — | 1,53 | 4 | 1 624,00 JPY | ||
48 DNORD.CO | 1,23 Mrd USD | 9,84 | — | 0,38 | 2 | 60,20 USD | ||
49 MPCC.OL | 1,12 Mrd USD | 4,20 | 3,70 | 2,07 | 4 | 3,02 USD | ||
50 9110.T | 176,27 Mrd JPY | 7,32 | — | 0,77 | 5 | 10 520,00 JPY | ||
51 HBSA3.SA | 5,39 Mrd BRL | −38,23 | 27,40 | 2,40 | 3 | 4,11 BRL | ||
52 ODF.OL | 1,01 Mrd USD | 0,68 | 0,50 | 0,09 | 7 | 13,50 USD | ||
53 GNK | 960,43 M USD | −219,98 | 43,08 | 2,81 | 2 | 27,14 USD | ||
| 13,93 T IDR | 65,33 | — | 13,75 | 3 | 535,00 IDR | |||
55 DFDS.CO | 5,09 Mrd DKK | −11,93 | 5,50 | 0,16 | 3 | 160,70 DKK | ||
56 603209.SS | 5,04 Mrd CNY | 18,68 | 16,97 | 3,10 | 4 | 15,12 CNY | ||
57 RCL.BK | 23,83 Mrd THB | 2,92 | — | 0,65 | 5 | 44,75 THB | ||
58 EGLE | 693,16 M USD | 30,50 | 32,03 | 1,76 | 3 | 32,43 USD | ||
59 SHREEJISPG.NS | 65,48 Mrd INR | 42,88 | — | 9,23 | 4 | 807,70 INR | ||
60 LOGN3.SA | 3,38 Mrd BRL | 36,16 | — | 1,10 | 6 | 31,00 BRL | ||
61 600798.SS | 4,44 Mrd CNY | 162,17 | — | 1,64 | 5 | 3,47 CNY | ||
62 603167.SS | 4,42 Mrd CNY | 16,80 | — | 2,40 | 6 | 8,00 CNY | ||
63 SB | 612,95 M USD | 15,89 | 18,50 | 2,22 | 2 | 8,69 USD | ||
64 HSHP.OL | 606,02 M USD | 34,24 | 261,20 | 4,59 | 1 | 18,65 USD | ||
65 000520.SZ | 4,06 Mrd CNY | −92,35 | — | 5,38 | 3 | 4,05 CNY | ||
66 ALC.TO | 857,20 M CAD | 5,99 | 16,21 | 1,13 | 4 | 28,86 CAD | ||
67 PANL | 550,98 M USD | 28,45 | 9,44 | 0,87 | 5 | 8,49 USD | ||
68 KCC.OL | 540,77 M USD | 1,68 | 1,12 | 0,24 | 7 | 11,01 USD | ||
69 9310.T | 84,62 Mrd JPY | 12,83 | — | 0,67 | 5 | 1 355,00 JPY | ||
70 2605.TW | 17,06 Mrd TWD | 20,14 | 44,22 | 3,87 | 3 | 36,70 TWD | ||
71 005880.KS | 680,59 Mrd KRW | 3,78 | 5,19 | 0,53 | 5 | 2 030,00 KRW | ||
72 TAL1T.TL | 449,86 M EUR | 26,06 | — | 0,59 | 2 | 0,65 EUR | ||
73 S56.SI | 485,81 M USD | 6,33 | — | 0,80 | 3 | 0,70 USD | ||
74 ATTICA.AT | 407,30 M EUR | −12,09 | — | 0,54 | 3 | 1,46 EUR | ||
75 001205.SZ | 3,03 Mrd CNY | 27,88 | 14,93 | 2,10 | 7 | 14,54 CNY | ||
76 5LY.SI | 567,30 M SGD | 9,69 | — | 4,62 | 6 | 0,12 SGD | ||
77 CMDB | 419,44 M USD | −11,23 | — | 0,70 | 1 | 21,21 USD | ||
78 KMEW.NS | 38,64 Mrd INR | 49,04 | — | 15,08 | 4 | 3 284,40 INR | ||
79 TMAS.JK | 7,13 T IDR | 14,28 | — | 1,64 | 5 | 128,00 IDR | ||
80 ESEA | 396,22 M USD | 2,89 | 4,59 | 1,74 | 7 | 72,49 USD | ||
81 2617.TW | 12,56 Mrd TWD | 9,48 | — | 2,92 | 4 | 32,05 TWD | ||
82 SMDR.JK | 385,12 M USD | 7,60 | — | 0,52 | 3 | 0,02 USD | ||
83 2612.TW | 11,47 Mrd TWD | 10,64 | 34,34 | 2,35 | 3 | 62,50 TWD | ||
84 PSL.BK | 11,15 Mrd THB | 26,94 | 18,04 | 2,12 | 1 | 9,20 THB | ||
85 2020.OL | 316,20 M USD | 10,72 | 6,27 | 5,01 | 3 | 0,66 USD | ||
86 003280.KS | 412,78 Mrd KRW | 13,49 | — | 2,28 | 1 | 1 818,00 KRW | ||
87 BTM.SI | 391,90 M SGD | 11,05 | — | 1,47 | 5 | 1,78 SGD | ||
88 EIM.IC | 260,49 M EUR | 26,91 | — | 0,32 | 1 | 2,00 EUR | ||
89 BULL.JK | 291,21 M USD | 0,00 | — | 0,00 | 6 | 0,02 USD | ||
90 DSX | 283,65 M USD | 15,91 | 8,95 | 1,33 | 1 | 2,87 USD | ||
91 BESS.JK | 5,01 T IDR | 78,71 | — | 14,15 | 2 | 830,00 IDR | ||
92 NAVIERA.SN | 279,88 M USD | 0,01 | — | 0,00 | 6 | 0,04 USD | ||
93 2409.HK | 264,85 M USD | 0,94 | 6,79 | 0,10 | 1 | 0,76 USD | ||
94 SHIP | 243,02 M USD | 11,67 | −51,24 | 1,54 | 4 | 17,42 USD | ||
95 SYGROUP.KL | 969,92 M MYR | 5,91 | — | 0,51 | 5 | 0,73 MYR | ||
96 GRIN | 230,13 M USD | −23,92 | −60,41 | 0,59 | 2 | 32,66 USD | ||
97 5608.TW | 6,91 Mrd TWD | −139,53 | — | 2,17 | 1 | 16,50 TWD | ||
98 2641.TWO | 6,43 Mrd TWD | 9,95 | — | 2,71 | 4 | 17,20 TWD | ||
99 044450.KS | 255,58 Mrd KRW | 6,99 | — | 0,46 | 5 | 12 290,00 KRW | ||
100 MBSS.JK | 3,19 T IDR | 10,81 | — | 3,85 | 5 | 3 720,00 IDR |
Fler verktyg och analyser
Gratis verktyg och marknadsdata från Eulerpool.
Aktiefinder
Screena 20 000+ aktier världsöver med över 1 000 000 datapunkter.
Insiderköp
Spåra insiderköp och insiderförsäljningar i realtid.
Superinvesterare
Spåra världens största investerares portföljer
Dividendkalender
Planera din passiva inkomst med utdelningsbetalningsdatum.
Resultatkalender
Kvartalsrapporter med datum och tid samlade på ett ställe.
Ekonomisk kalender
Ekonomiska händelser och datareleaser från 200+ länder.
Makrodata
Detaljerad makroekonomisk data och indikatorer per land.
Kongresstracker
STOCK Act-upplysningar från amerikanska kongressledamöter
Fear & Greed Index
Marknadssentimentsindikator
Krypto Fear & Greed Index
Krypto marknadssentiment
Idéer
Kuraterade aktielistor efter strategi, index och land.
Länder
Aktiemarknader och toppföretag per land.
Strategi
Beprövade investeringsstrategier med historisk avkastning.
Index
Prestanda och sammansättning av större aktieindex.
ETFs
9 000+ ETF:er efter utgivare, tillgångsklass och index.
Krypto
Livepriser och börsvärde för de största coinen.
Råvaror
Gold, oil, gas, metals, agriculture and electricity prices.
Valuta
Livekurser för de viktigaste valutaparen.
Ordlista
Omfattande aktieordbok för finans- och aktietermer
Blogg
Nyheter, partnerskap och produktmeddelanden