TA
ETF Dobavljač
Tata
ETF-и укупно
5
Сви производи
5 ETF-иНазив | Класа средстава | AUM | Просечна запремина | Добављач | Стопа трошкова | Сегмент инвестиција | Индекс | Датум покретања | NAV (Вредност активе по јединици) | C/K | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robe | — | — | TA Tata | 0,00 | Злато | LBMA Gold Price AM ($/ozt) | 17. 1. 2024. | 13,84 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcije | — | — | TA Tata | 0,40 | Информационе технологије | Nifty India Digital Index - INR - Benchmark TR Gross | 31. 3. 2022. | 77,38 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcije | — | — | TA Tata | 0,13 | Финансијски титуле | NIFTY Private Bank Index - INR - Benchmark TR Gross | 30. 8. 2019. | 254,58 | 0,00 | 0,00 | |
| Robe | — | — | TA Tata | 1,00 | Сребро | LBMA Silver Price AM - INR - Benchmark Price Return | 17. 1. 2024. | 22,30 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcije | — | — | TA Tata | 0,08 | Large Cap | Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross | 1. 1. 2019. | 245,47 | 3,42 | 20,74 |
ETF директоријум
ETF директоријумСве класе имовине
Сви сегменти
+109 више