SU
ETF Dobavljač
Subversive
ETF-и укупно
8
Сви производи
8 ETF-иНазив | Класа средстава | AUM | Просечна запремина | Добављач | Стопа трошкова | Сегмент инвестиција | Индекс | Датум покретања | NAV (Вредност активе по јединици) | C/K | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcije | 240,57 М | 24.234,37 | SU Subversive | 0,72 | Укупно тржиште | 7. 2. 2023. | 42,73 | 5,71 | 26,33 | ||
| Akcije | 69,21 М | 7.317,82 | SU Subversive | 0,73 | Укупно тржиште | 7. 2. 2023. | 38,01 | 3,23 | 20,44 | ||
| Akcije | 44,8 М | 17.866,38 | SU Subversive | 0,80 | Укупно тржиште | 7. 2. 2023. | 31,56 | 2,91 | 20,63 | ||
| Akcije | 868.595 | 92,93 | SU Subversive | 0,75 | Тема | 27. 1. 2022. | 17,69 | 3,76 | 30,23 | ||
| Akcije | 603.747,5 | 286,64 | SU Subversive | 0,76 | Здравствена заштита | 23. 12. 2022. | 24,15 | 4,55 | 28,50 | ||
| Akcije | 577.380 | 205,73 | SU Subversive | 0,75 | Тема | 19. 9. 2023. | 23,11 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcije | 572.520 | 26,38 | SU Subversive | 0,77 | Тема | 22. 12. 2022. | 22,90 | 1,84 | 9,30 | ||
| Akcije | 503.240 | 1.227,31 | SU Subversive | 0,76 | Тема | 22. 12. 2022. | 20,13 | 1,92 | 29,76 |
ETF директоријум
ETF директоријумСве класе имовине
Сви сегменти
+109 више