ETF Dobavljač
Simplify
ETF-и укупно
58
Сви производи
58 ETF-иНазив | Класа средстава | AUM | Просечна запремина | Добављач | Стопа трошкова | Сегмент инвестиција | Индекс | Датум покретања | NAV (Вредност активе по јединици) | C/K | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obveznice | 4,52 Млрд | 323.076 | 0,15 | Инвестициона класа | 14. 7. 2025. | 100,24 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativna ulaganja | 1,46 Млрд | 563.517 | 0,75 | Глобална макро | 7. 3. 2022. | 29,97 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obveznice | 1,28 Млрд | 210.884 | 0,25 | Инвестициона класа | 6. 11. 2023. | 47,73 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obveznice | 541,28 М | 245.861 | 0,55 | Инвестициона класа | 14. 2. 2022. | 19,45 | 0,00 | 0,00 | |||
| etf_assetclass_Equity Income | 525,36 М | 279.531 | 0,66 | Волатилност | 12. 5. 2021. | 16,77 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obveznice | 509,89 М | 186.218 | 0,35 | Инвестициона класа | 27. 10. 2022. | 23,34 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obveznice | 473,13 М | 386.798 | 0,25 | Инвестициона класа | 14. 11. 2022. | 19,33 | 0,00 | 0,00 | |||
| etf_assetclass_Equity Income | 423,79 М | 135.116 | 0,75 | Укупно тржиште | 14. 4. 2025. | 25,57 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativna ulaganja | 374,36 М | 81.732 | 0,81 | Long глобална корпа, Short USD | 3. 2. 2025. | 27,78 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 359,75 М | 109.107 | 0,51 | Здравствена заштита | 7. 10. 2021. | 38,79 | 4,73 | 22,97 | |||
| Obveznice | 344,17 М | 138.073 | 0,50 | Висока приносност | 14. 2. 2022. | 20,55 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 292,54 М | 51.592 | 0,53 | Large Cap | 1. 11. 2021. | 34,32 | 0,00 | 0,00 | |||
| etf_assetclass_Equity Income | 243,28 М | 70.008 | 0,53 | Large Cap | 3. 9. 2020. | 49,15 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obveznice | 183,48 М | 327.156 | 0,50 | Спредови | 10. 5. 2021. | 53,18 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obveznice | 152,84 М | 15.916 | 0,76 | Широки кредит | 27. 5. 2025. | 25,47 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativna ulaganja | 149,94 М | 96.330 | 0,28 | Глобална макро | 8. 12. 2025. | 30,76 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 141,22 М | 29.696 | 1,05 | Укупно тржиште | Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index | 17. 1. 2018. | 47,87 | 2,43 | 15,60 | ||
| Akcije | 101,47 М | 8.507 | 0,53 | Large Cap | 3. 9. 2020. | 41,84 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativna ulaganja | 101,14 М | 211 | 0,99 | Широко тржиште | 26. 1. 2026. | 23,94 | 0,00 | 0,00 | |||
| etf_assetclass_Equity Income | 85,73 М | 43.294 | 0,75 | Укупно тржиште | 14. 4. 2025. | 24,49 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 83,78 М | 17.107 | 0,53 | Large Cap | 3. 9. 2020. | 45,90 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 83,38 М | 3.874 | 2,82 | Циљни исход | 7. 2. 2023. | 19,26 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativna ulaganja | 65,41 М | 46.281 | 0,78 | Широко тржиште | 27. 3. 2023. | 35,36 | 0,00 | 0,00 | |||
| etf_assetclass_Equity Income | 61,99 М | 21.661 | 0,50 | Инвестициона класа | 27. 10. 2022. | 21,38 | 0,00 | 0,00 | |||
| etf_assetclass_Equity Income | 56,97 М | 31.902 | 0,85 | Циљни исход | 17. 11. 2025. | 23,25 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obveznice | 47,39 М | 4.685 | 0,52 | Широки кредит | 9. 9. 2024. | 23,70 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativna ulaganja | 46,48 М | 1.866 | 1,21 | Вишеструка стратегија | 10. 7. 2023. | 12,07 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obveznice | 43,08 М | 61.352 | 0,25 | Глобална макро | 27. 9. 2021. | 11,49 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativna ulaganja | 42,83 М | 23.421 | 0,35 | Глобална макро | DBi CTA MF Index - Benchmark TR Net | 17. 2. 2026. | 26,77 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obveznice | 42,39 М | 8.209 | 0,96 | Широки кредит | 12. 8. 2024. | 26,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 41,33 М | 835 | 0,25 | Укупно тржиште | Next Intangible Core Index - Benchmark TR Gross | 15. 4. 2024. | 35,94 | 5,77 | 25,57 | ||
| Obveznice | 41,3 М | 416.967 | 0,50 | Спредови | 9. 12. 2024. | 36,71 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 39,96 М | 6.113 | 0,54 | Циљни исход | 24. 5. 2021. | 49,95 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativna ulaganja | 37,81 М | 24.898 | 1,31 | etf_invseg_Long BTC, Short USD | 29. 9. 2022. | 14,60 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativna ulaganja | 37,65 М | 13.938 | 0,53 | Злато | 2. 12. 2024. | 34,23 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obveznice | 29,88 М | 5.843 | 0,99 | Широки кредит | 26. 6. 2023. | 22,13 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 15,24 М | 12.440 | 0,97 | Цикличне потрошне робе | 28. 12. 2020. | 13,86 | 16,47 | 323,13 | |||
| Akcije | 14,25 М | 31.406 | 1,20 | — | 28. 12. 2020. | 25,24 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 13,33 М | 3.741 | 0,88 | Укупно тржиште | 13. 1. 2025. | 25,38 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 10,25 М | 10.045 | 0,32 | Укупно тржиште | 11. 1. 2022. | 17,82 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 7,27 М | 2.301 | 1,03 | Тема | 4. 3. 2024. | 26,45 | 5,28 | 22,28 | |||
| Akcije | 6,7 М | 1.445 | 0,91 | Мала капитализација | 28. 4. 2025. | 33,51 | 2,26 | 10,11 | |||
| Akcije | 5,23 М | 326 | 0,45 | Large Cap | 10. 12. 2020. | 23,24 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alternativna ulaganja | 4,47 М | 2.172 | 1,00 | Long/Short | 11. 6. 2023. | 22,35 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 3,74 М | 334 | 0,36 | Укупно тржиште | 11. 1. 2022. | 16,61 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 3,68 М | 147 | 0,44 | Large Cap | 10. 12. 2020. | 24,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 3,48 М | 472 | 0,95 | Тема | 28. 12. 2020. | 4,49 | 8,51 | 25,74 | |||
| Akcije | 3,25 М | 1.646 | 0,31 | Мала капитализација | 28. 12. 2021. | 18,59 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 2,77 М | 291 | 0,55 | Мала капитализација | 1. 12. 2024. | 22,13 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 2,57 М | 1.266 | 0,57 | Укупно тржиште | 12. 11. 2023. | 25,75 | 0,00 | 0,00 | |||
| etf_assetclass_Equity Income | 2,5 М | 630 | 0,25 | — | 4. 5. 2026. | 25,02 | - | - | |||
| Alternativna ulaganja | 2,45 М | 995 | 0,25 | — | 4. 5. 2026. | 24,48 | - | - | |||
| Alternativna ulaganja | 2,32 М | 883 | 0,76 | Висока приносност | 22. 9. 2025. | 18,57 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 1,86 М | 689 | 0,75 | Укупно тржиште | 22. 9. 2024. | 24,79 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 1,68 М | 157.770 | 1,64 | Циљни исход | 14. 9. 2021. | 0,51 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcije | 1,28 М | 441 | 0,25 | Укупно тржиште | Next Intangible Value Index - Benchmark TR Gross | 14. 4. 2024. | 25,57 | 1,73 | 12,76 | ||
| Akcije | 908.193 | 2.731 | 1,03 | Тема | 28. 12. 2020. | 3,63 | 2,77 | 31,98 | |||
| Akcije | 401.398 | 100 | 1,02 | Комуникационе услуге | 28. 12. 2020. | 5,33 | 3,28 | 28,75 |
ETF директоријум
ETF директоријумСве класе имовине
Сви сегменти
+110 више