CA
ETF Dobavljač
Canary
ETF-и укупно
6
Сви производи
6 ETF-иНазив | Класа средстава | AUM | Просечна запремина | Добављач | Стопа трошкова | Сегмент инвестиција | Индекс | Датум покретања | NAV (Вредност активе по јединици) | C/K | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternativna ulaganja | 334,05 М | 248.853 | CA Canary | 0,50 | etf_invseg_Long XRP, Short USD | XRP/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return | 12. 11. 2025. | 14,44 | 0,00 | 0,00 | |
| Alternativna ulaganja | 71,96 М | 93.462 | CA Canary | 0,95 | etf_invseg_Long HBAR, Short USD | HBAR/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return | 27. 10. 2025. | 12,11 | 0,00 | 0,00 | |
| Alternativna ulaganja | 49,46 М | 1.493 | CA Canary | 1,10 | — | 8. 9. 2026. | 24,37 | - | - | ||
| Alternativna ulaganja | 31,55 М | 3.217 | CA Canary | 0,75 | etf_invseg_Long SUI, Short USD | SUI/USD Exchange Rate - USD - Benchmark Price Return | 17. 2. 2026. | 27,67 | 0,00 | 0,00 | |
| Alternativna ulaganja | 13,84 М | 30.601 | CA Canary | 0,95 | etf_invseg_Long LTC, Short USD | LTC/USD Exchange Rate - USD - Benchmark Price Return | 27. 10. 2025. | 15,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Alternativna ulaganja | 3,71 М | 6.452 | CA Canary | 0,50 | etf_invseg_Long SOL, Short USD | Solana (SOL/USD) - Benchmark Price Return | 17. 11. 2025. | 21,83 | 0,00 | 0,00 |
ETF директоријум
ETF директоријумСве класе имовине
Сви сегменти
+110 више