ETF · Indeksi
FTSE All-World
ETF-ji skupaj
10
Vsi proizvodi
10 ETF-jiNaziv | Razred naložbe | AUM | Povprečna količina | Ponudnik | Razmerje stroškov | Segment naložbe | Indeks | Datum začetka | NAV (neto vrednost premoženja) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delnice | 35,62 Mrd. | — | 0,19 | Celoten trg | FTSE All-World | 23. 7. 2019 | 162,21 | 0,00 | 0,00 | ||
| Delnice | 21,71 Mrd. | — | 0,19 | Celoten trg | FTSE All-World | 22. 5. 2012 | 157,94 | 3,50 | 22,84 | ||
| Delnice | 2,87 Mrd. | — | 0,15 | Celoten trg | FTSE All-World | 26. 6. 2023 | 8,21 | 0,00 | 0,00 | ||
| Delnice | 228,18 Mio. | — | 0,15 | Celoten trg | FTSE All-World | 26. 6. 2023 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | ||
| Delnice | 228,18 Mio. | — | 0,15 | Celoten trg | FTSE All-World | 26. 6. 2023 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | ||
| Delnice | 38,97 Mio. | — | 0,20 | Celoten trg | FTSE All-World | 26. 6. 2023 | 7,83 | 0,00 | 0,00 | ||
| Delnice | 29,96 Mio. | — | 0,20 | Celoten trg | FTSE All-World | 20. 2. 2024 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| Delnice | 14,33 Mio. | — | 0,20 | Celoten trg | FTSE All-World | 26. 6. 2023 | 7,82 | 3,26 | 21,16 | ||
| Delnice | 13,04 Mio. | — | IN Investo | 0,00 | Celoten trg | FTSE All-World | 30. 9. 2025 | 108,22 | 0,00 | 0,00 | |
| Delnice | — | — | FN FNB | 0,00 | Celoten trg | FTSE All-World | 20. 3. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Imenik ETF
Imenik ETFVsi razredi naložb
Vsi segmenti
+109 več