Koľko zisku dosiahla Federal Home Loan Mortgage v tomto roku?
Federal Home Loan Mortgage v tomto roku dosiahol 6,63 mil. USD.
ROK | ZISK (undefined USD) |
---|---|
2026e | - |
2025e | - |
2024e | 0,01 |
2023 | -0,17 |
2022 | 0,34 |
2021 | 0,49 |
2020 | 0,04 |
2019 | -0,57 |
2018 | 3,61 |
2017 | -3,24 |
2016 | 0,10 |
2015 | -0,02 |
2014 | -2,34 |
2013 | -3,53 |
2012 | -2,07 |
2011 | -11,76 |
2010 | -19,77 |
2009 | -25,66 |
2008 | -50,80 |
2007 | -3,50 |
2006 | 1,94 |
2005 | 1,91 |
2004 | 2,73 |
3 roky
5 rokov
10 rokov
25 rokov
Max
Získajte prehľad o Federal Home Loan Mortgage, komplexná analýza finančného výkonu môže byť dosiahnutá analýzou grafov tržieb, EBIT a príjmu. Tržby reprezentujú celkový príjem, ktorý Federal Home Loan Mortgage získava zo svojich hlavných obchodných aktivít a ukazujú schopnosť spoločnosti získavať a udržiavať zákazníkov. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) poskytuje informácie o prevádzkovej rentabilite spoločnosti, bez vplyvu daní a úrokových výdavkov. Sekcia príjmu odzrkadľuje čistý zisk Federal Home Loan Mortgage, konečný ukazovateľ jeho finančného zdravia a rentability.
Pozrite si ročné stĺpce, aby ste pochopili ročný výkon a rast Federal Home Loan Mortgage. Porovnajte tržby, EBIT a príjem, aby ste zhodnotili efektívnosť a rentabilitu spoločnosti. Vyšší EBIT v porovnaní s predchádzajúcim rokom naznačuje zlepšenie prevádzkovej efektivity. Podobne zvýšenie príjmu poukazuje na zvýšenú celkovú rentabilitu. Analýza ročného porovnania podporuje investorov pri porozumení rastovej trajektórie a prevádzkovej efektivity spoločnosti.
Očakávané hodnoty pre prichádzajúce roky poskytujú investorom náhľad do očakávanej finančnej výkonnosti Federal Home Loan Mortgage. Analýza týchto prognóz spolu s historickými údajmi prispieva k informovaným investičným rozhodnutiam. Investori môžu odhadnúť potenciálne riziká a výnosy a prispôsobiť svoje investičné stratégie tak, aby optimalizovali rentabilitu a minimalizovali riziká.
Porovnanie medzi tržbami a EBIT pomáha pri hodnotení prevádzkovej efektivity Federal Home Loan Mortgage, zatiaľ čo porovnanie tržieb a príjmu odhaľuje čistú rentabilitu po zohľadnení všetkých výdavkov. Investori môžu získať cenné prehľady starostlivou analýzou týchto finančných parametrov a tak položiť základy strategických investičných rozhodnutí, aby využili rastový potenciál Federal Home Loan Mortgage.
Dátum | Federal Home Loan Mortgage Tržby | Federal Home Loan Mortgage EBIT | Federal Home Loan Mortgage Zisk |
---|---|---|---|
2026e | 20,86 mld. undefined | 0 undefined | 0 undefined |
2025e | 20,71 mld. undefined | 0 undefined | 0 undefined |
2024e | 20,17 mld. undefined | 0 undefined | 6,63 mil. undefined |
2023 | 106,07 mld. undefined | 99,66 mld. undefined | -166,00 mil. undefined |
2022 | 86,72 mld. undefined | 77,06 mld. undefined | 342,00 mil. undefined |
2021 | 65,90 mld. undefined | 59,15 mld. undefined | 489,00 mil. undefined |
2020 | 65,53 mld. undefined | 58,10 mld. undefined | 35,00 mil. undefined |
2019 | 72,87 mld. undefined | 11,95 mld. undefined | -573,00 mil. undefined |
2018 | 64,78 mld. undefined | 7,97 mld. undefined | 3,61 mld. undefined |
2017 | 63,49 mld. undefined | 11,02 mld. undefined | -3,24 mld. undefined |
2016 | 59,25 mld. undefined | 11,06 mld. undefined | 97,00 mil. undefined |
2015 | 61,16 mld. undefined | 13,38 mld. undefined | -23,00 mil. undefined |
2014 | 63,35 mld. undefined | 12,05 mld. undefined | -2,34 mld. undefined |
2013 | 63,92 mld. undefined | 16,77 mld. undefined | -3,53 mld. undefined |
2012 | 84,86 mld. undefined | 12,76 mld. undefined | -2,07 mld. undefined |
2011 | 98,99 mld. undefined | 4,92 mld. undefined | -11,76 mld. undefined |
2010 | 109,40 mld. undefined | -4,13 mld. undefined | -19,77 mld. undefined |
2009 | 39,37 mld. undefined | -13,54 mld. undefined | -25,66 mld. undefined |
2008 | 20,25 mld. undefined | -34,18 mld. undefined | -50,80 mld. undefined |
2007 | 40,68 mld. undefined | -7,08 mld. undefined | -3,50 mld. undefined |
2006 | 42,03 mld. undefined | 1,78 mld. undefined | 1,94 mld. undefined |
2005 | 35,68 mld. undefined | 2,86 mld. undefined | 1,91 mld. undefined |
2004 | 36,50 mld. undefined | 7,70 mld. undefined | 2,73 mld. undefined |
Tržby | EBIT | Zisk | |
---|---|---|---|
2004 | 36,50 mld. USD | 7,70 mld. USD | 2,73 mld. USD |
2005 | 35,68 mld. USD | 2,86 mld. USD | 1,91 mld. USD |
2006 | 42,03 mld. USD | 1,78 mld. USD | 1,94 mld. USD |
2007 | 40,68 mld. USD | -7,08 mld. USD | -3,50 mld. USD |
2008 | 20,25 mld. USD | -34,18 mld. USD | -50,80 mld. USD |
2009 | 39,37 mld. USD | -13,54 mld. USD | -25,66 mld. USD |
2010 | 109,40 mld. USD | -4,13 mld. USD | -19,77 mld. USD |
2011 | 98,99 mld. USD | 4,92 mld. USD | -11,76 mld. USD |
2012 | 84,86 mld. USD | 12,76 mld. USD | -2,07 mld. USD |
2013 | 63,92 mld. USD | 16,77 mld. USD | -3,53 mld. USD |
2014 | 63,35 mld. USD | 12,05 mld. USD | -2,34 mld. USD |
2015 | 61,16 mld. USD | 13,38 mld. USD | -23,00 mil. USD |
2016 | 59,25 mld. USD | 11,06 mld. USD | 97,00 mil. USD |
2017 | 63,49 mld. USD | 11,02 mld. USD | -3,24 mld. USD |
2018 | 64,78 mld. USD | 7,97 mld. USD | 3,61 mld. USD |
2019 | 72,87 mld. USD | 11,95 mld. USD | -573,00 mil. USD |
2020 | 65,53 mld. USD | 58,10 mld. USD | 35,00 mil. USD |
2021 | 65,90 mld. USD | 59,15 mld. USD | 489,00 mil. USD |
2022 | 86,72 mld. USD | 77,06 mld. USD | 342,00 mil. USD |
2023 | 106,07 mld. USD | 99,66 mld. USD | -166,00 mil. USD |
2024e | 20,17 mld. USD | 0 USD | 6,63 mil. USD |
2025e | 20,71 mld. USD | 0 USD | 0 USD |
2026e | 20,86 mld. USD | 0 USD | 0 USD |
3 roky
5 rokov
10 rokov
25 rokov
Max
Hrubá marža, vyjadrená v percentách, ukazuje hrubý zisk z tržieb spoločnosti Federal Home Loan Mortgage. Vyššia percentuálna výška hrubej marže znamená, že spoločnosť Federal Home Loan Mortgage si po započítaní nákladov na predané tovary ponecháva viac príjmov. Investori používajú tento ukazovateľ na hodnotenie finančného zdravia a prevádzkovej efektivity a porovnávajú ho s konkurenciou a priemernými hodnotami v odvetví.
Marža EBIT predstavuje zisk spoločnosti Federal Home Loan Mortgage pred úrokmi a daňami. Analyzovaním marže EBIT v rôznych rokoch poskytujeme náhľady na prevádzkovú rentabilitu a efektívnosť bez vplyvu finančnej páky a daňovej štruktúry. Rastúca marža EBIT v priebehu rokov signalizuje zlepšený prevádzkový výkon.
Tržbová marža ukazuje celkové tržby dosiahnuté spoločnosťou Federal Home Loan Mortgage. Porovnávaním tržbovej marže z roka na rok môžu investori hodnotiť rast a expanziu trhu spoločnosti Federal Home Loan Mortgage. Je dôležité porovnávať tržbovú maržu s hrubou a EBIT maržou, aby sme lepšie pochopili štruktúru nákladov a zisku.
Očakávané hodnoty pre hrubú, EBIT a tržbovú maržu poskytujú budúci finančný výhľad spoločnosti Federal Home Loan Mortgage. Investori by mali tieto očakávania porovnávať s historickými údajmi, aby pochopili potenciálny rast a rizikové faktory. Je kľúčové zohľadniť základné predpoklady a metódy použité pri prognózovaní týchto očakávaných hodnôt, aby mohli robiť informované investičné rozhodnutia.
Porovnávaním hrubej, EBIT a tržbovej marže, ročne aj za viacero rokov, môžu investori vykonať komplexnú analýzu finančného zdravia a perspektív rastu spoločnosti Federal Home Loan Mortgage. Hodnotenie trendov a vzorov v týchto maržách pomáha identifikovať silné stránky, slabé stránky a potenciálne investičné príležitosti.
Federal Home Loan Mortgage Hrubá marža | Federal Home Loan Mortgage Marža zisku | Federal Home Loan Mortgage EBIT marža | Federal Home Loan Mortgage Marža zisku |
---|---|---|---|
2026e | 101,52 % | 0 % | 0 % |
2025e | 101,52 % | 0 % | 0 % |
2024e | 101,52 % | 0 % | 0,03 % |
2023 | 101,52 % | 93,95 % | -0,16 % |
2022 | 101,52 % | 88,86 % | 0,39 % |
2021 | 101,52 % | 89,75 % | 0,74 % |
2020 | 101,52 % | 88,66 % | 0,05 % |
2019 | 23,30 % | 16,40 % | -0,79 % |
2018 | 18,62 % | 12,30 % | 5,58 % |
2017 | 23,97 % | 17,36 % | -5,11 % |
2016 | 24,14 % | 18,67 % | 0,16 % |
2015 | 25,27 % | 21,88 % | -0,04 % |
2014 | 23,99 % | 19,02 % | -3,69 % |
2013 | 25,65 % | 26,23 % | -5,52 % |
2012 | 21,64 % | 15,03 % | -2,44 % |
2011 | 19,19 % | 4,97 % | -11,88 % |
2010 | 15,79 % | -3,78 % | -18,07 % |
2009 | 43,73 % | -34,41 % | -65,18 % |
2008 | -64,59 % | -168,77 % | -250,81 % |
2007 | 5,40 % | -17,41 % | -8,61 % |
2006 | 11,33 % | 4,22 % | 4,61 % |
2005 | 16,19 % | 8,01 % | 5,35 % |
2004 | 27,22 % | 21,08 % | 7,47 % |
Hrubá marža | EBIT marža | Marža zisku | |
---|---|---|---|
2004 | 27,22 % | 21,08 % | 7,47 % |
2005 | 16,19 % | 8,01 % | 5,35 % |
2006 | 11,33 % | 4,22 % | 4,61 % |
2007 | 5,40 % | -17,41 % | -8,61 % |
2008 | -64,59 % | -168,77 % | -250,81 % |
2009 | 43,73 % | -34,41 % | -65,18 % |
2010 | 15,79 % | -3,78 % | -18,07 % |
2011 | 19,19 % | 4,97 % | -11,88 % |
2012 | 21,64 % | 15,03 % | -2,44 % |
2013 | 25,65 % | 26,23 % | -5,52 % |
2014 | 23,99 % | 19,02 % | -3,69 % |
2015 | 25,27 % | 21,88 % | -0,04 % |
2016 | 24,14 % | 18,67 % | 0,16 % |
2017 | 23,97 % | 17,36 % | -5,11 % |
2018 | 18,62 % | 12,30 % | 5,58 % |
2019 | 23,30 % | 16,40 % | -0,79 % |
2020 | 101,52 % | 88,66 % | 0,05 % |
2021 | 101,52 % | 89,75 % | 0,74 % |
2022 | 101,52 % | 88,86 % | 0,39 % |
2023 | 101,52 % | 93,95 % | -0,16 % |
2024e | 101,52 % | 0 % | 0,03 % |
2025e | 101,52 % | 0 % | 0 % |
2026e | 101,52 % | 0 % | 0 % |
Zisk spoločnosti Federal Home Loan Mortgage predstavuje čistý zisk, ktorý zostáva po odpočítaní všetkých prevádzkových výdavkov, nákladov a daní z tržieb. Táto číslica je jasným ukazovateľom finančného zdravia, prevádzkovej efektívnosti a ziskovosti spoločnosti Federal Home Loan Mortgage. Vyššie marže zisku znamenajú lepšie riadenie nákladov a generovanie príjmov.
Hodnotenie zisku spoločnosti Federal Home Loan Mortgage na ročnej báze môže poskytnúť významné nahliadnutie do jej finančného rastu, stability a trendov. Konštantný nárast zisku naznačuje zlepšenú prevádzkovú efektívnosť, riadenie nákladov alebo zvýšenie tržieb, zatiaľ čo pokles môže upozorniť na rastúce náklady, klesajúce predaje alebo prevádzkové výzvy.
Čísla zisku spoločnosti Federal Home Loan Mortgage sú kľúčové pre investorov, ktorí chcú pochopiť finančnú situáciu a budúce rastové vyhliadky podniku. Rastúce zisky často vedú k vyššiemu hodnoteniu akcií, zvyšujú dôveru investorov a pritiahnu viac investícií.
Ak zisk spoločnosti Federal Home Loan Mortgage rastie, často to naznačuje zlepšenú prevádzkovú efektívnosť alebo zvýšené predaje. Naopak, pokles zisku môže poukazovať na prevádzkové neefektívnosti, zvýšené náklady alebo konkurenčný tlak, čo vyžaduje strategické zásahy na zvýšenie ziskovosti.
Federal Home Loan Mortgage v tomto roku dosiahol 6,63 mil. USD.
Zisk sa v porovnaní s minulým rokom zvýšil o -103,99% klesol
Zvýšenie zisku sa obvykle považuje za pozitívny indikátor pre akcionárov, pretože to znamená, že spoločnosť dosahuje zisky.
Federal Home Loan Mortgage zverejňuje svoje zisky vo forme kvartálnych alebo ročných správ.
Kvartálne alebo ročné správy obsahujú informácie o tržbách a zisku, cash flow, bilancii a iných dôležitých ukazovateľoch.
Zisky spoločnosti Federal Home Loan Mortgage sú dôležitým ukazovateľom finančného zdravia podniku a môžu investorom pomôcť rozhodnúť sa, či chcú do spoločnosti investovať alebo nie.
Viac o ziskoch spoločnosti Federal Home Loan Mortgage sa môžete dozvedieť prehliadaním kvartálnych alebo ročných správ, či sledovaním prezentácií spoločnosti.
V posledných 12 mesiacoch spoločnosť Federal Home Loan Mortgage vyplatila dividendu vo výške 0,50 USD . To zodpovedá dividendovému výnosu približne 16,67 %. Pre nadchádzajúcich 12 mesiacov bude pravdepodobne spoločnosť Federal Home Loan Mortgage vyplácať dividendu 0 USD.
Súčasný výnos z dividend spoločnosti Federal Home Loan Mortgage je 16,67 %.
Federal Home Loan Mortgage vypláca dividendu každý štvrťrok. Tá je vyplácaná v mesiacoch október, január, apríl, júl.
Federal Home Loan Mortgage platil každý rok počas posledných 0 rokov dividendu.
Na nasledujúcich 12 mesiacov sa očakávajú dividendy vo výške 0 USD. To zodpovedá dividendovému výnosu 0 %.
Federal Home Loan Mortgage je priradený sektoru 'Financie'.
Aby ste obdržali poslednú dividendu vo výške 0,25 USD od Federal Home Loan Mortgage z dňa 30. 6. 2008, museli ste mať akciu v depozite pred ex-dňom 12. 6. 2008.
Posledná dividenda bola vyplatená 30. 6. 2008.
V roku 2023 boli od Federal Home Loan Mortgage 0 USD vyplatené ako dividendy.
Dividendy spoločnosti Federal Home Loan Mortgage sú vyplácané v USD.
Akcii Federal Home Loan Mortgage je možné sporadicky nakupovať u týchto poskytovateľov: Trade Republic
Naša analýza akcií spoločnosti Federal Home Loan Mortgage Tržby obsahuje dôležité finančné ukazovatele, ako sú tržby, zisk, P/E pomer, P/S pomer, EBIT, ako aj informácie o dividende. Okrem toho skúmame aspekty, ako sú akcie, trhová kapitalizácia, dlhy, vlastné imanie a záväzky spoločnosti Federal Home Loan Mortgage Tržby. Ak hľadáte podrobnejšie informácie k týmto témam, na našich podstránkach vám ponúkame podrobné analýzy: