Koľko tržieb dosiahol CommScope Holding Company v tomto roku?
CommScope Holding Company dosiahol tento rok tržby vo výške 5,12 mld. USD.
V roku 2025 dosiahla spoločnosť CommScope Holding Company obrat vo výške 5,12 mld. USD, čo predstavuje 21,62% rozdiel v porovnaní s obratom 4,21 mld. USD v predchádzajúcom roku.
ROK | TRŽBY (undefined USD) | HRUBÁ MARŽA (%) |
---|---|---|
2027e | 5,67 | 27,83 |
2026e | 5,56 | 28,35 |
2025e | 5,12 | 30,83 |
2024 | 4,21 | 37,49 |
2023 | 4,57 | 36,45 |
2022 | 9,23 | 30,39 |
2021 | 8,59 | 31,26 |
2020 | 8,44 | 32,57 |
2019 | 8,35 | 28,81 |
2018 | 4,57 | 35,75 |
2017 | 4,56 | 37,40 |
2016 | 4,92 | 41,22 |
2015 | 3,81 | 35,34 |
2014 | 3,83 | 36,49 |
2013 | 3,48 | 34,51 |
2012 | 3,32 | 31,93 |
2011 | 3,28 | 25,37 |
2010 | 3,19 | 29,84 |
2009 | 3,02 | 29,09 |
2008 | 4,02 | 27,26 |
3 roky
5 rokov
10 rokov
25 rokov
Max
Získajte prehľad o CommScope Holding Company, komplexná analýza finančného výkonu môže byť dosiahnutá analýzou grafov tržieb, EBIT a príjmu. Tržby reprezentujú celkový príjem, ktorý CommScope Holding Company získava zo svojich hlavných obchodných aktivít a ukazujú schopnosť spoločnosti získavať a udržiavať zákazníkov. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) poskytuje informácie o prevádzkovej rentabilite spoločnosti, bez vplyvu daní a úrokových výdavkov. Sekcia príjmu odzrkadľuje čistý zisk CommScope Holding Company, konečný ukazovateľ jeho finančného zdravia a rentability.
Pozrite si ročné stĺpce, aby ste pochopili ročný výkon a rast CommScope Holding Company. Porovnajte tržby, EBIT a príjem, aby ste zhodnotili efektívnosť a rentabilitu spoločnosti. Vyšší EBIT v porovnaní s predchádzajúcim rokom naznačuje zlepšenie prevádzkovej efektivity. Podobne zvýšenie príjmu poukazuje na zvýšenú celkovú rentabilitu. Analýza ročného porovnania podporuje investorov pri porozumení rastovej trajektórie a prevádzkovej efektivity spoločnosti.
Očakávané hodnoty pre prichádzajúce roky poskytujú investorom náhľad do očakávanej finančnej výkonnosti CommScope Holding Company. Analýza týchto prognóz spolu s historickými údajmi prispieva k informovaným investičným rozhodnutiam. Investori môžu odhadnúť potenciálne riziká a výnosy a prispôsobiť svoje investičné stratégie tak, aby optimalizovali rentabilitu a minimalizovali riziká.
Porovnanie medzi tržbami a EBIT pomáha pri hodnotení prevádzkovej efektivity CommScope Holding Company, zatiaľ čo porovnanie tržieb a príjmu odhaľuje čistú rentabilitu po zohľadnení všetkých výdavkov. Investori môžu získať cenné prehľady starostlivou analýzou týchto finančných parametrov a tak položiť základy strategických investičných rozhodnutí, aby využili rastový potenciál CommScope Holding Company.
Dátum | CommScope Holding Company Tržby | CommScope Holding Company EBIT | CommScope Holding Company Zisk |
---|---|---|---|
2027e | 5,67 mld. undefined | 0 undefined | 0 undefined |
2026e | 5,56 mld. undefined | 863,84 mil. undefined | 200,38 mil. undefined |
2025e | 5,12 mld. undefined | 750,36 mil. undefined | 96,15 mil. undefined |
2024 | 4,21 mld. undefined | 333,50 mil. undefined | -380,70 mil. undefined |
2023 | 4,57 mld. undefined | 224,00 mil. undefined | -1,57 mld. undefined |
2022 | 9,23 mld. undefined | 506,90 mil. undefined | -1,35 mld. undefined |
2021 | 8,59 mld. undefined | 244,50 mil. undefined | -519,90 mil. undefined |
2020 | 8,44 mld. undefined | 268,20 mil. undefined | -629,50 mil. undefined |
2019 | 8,35 mld. undefined | 150,60 mil. undefined | -973,20 mil. undefined |
2018 | 4,57 mld. undefined | 528,50 mil. undefined | 140,20 mil. undefined |
2017 | 4,56 mld. undefined | 563,80 mil. undefined | 193,80 mil. undefined |
2016 | 4,92 mld. undefined | 711,30 mil. undefined | 222,80 mil. undefined |
2015 | 3,81 mld. undefined | 301,90 mil. undefined | -70,90 mil. undefined |
2014 | 3,83 mld. undefined | 620,90 mil. undefined | 236,80 mil. undefined |
2013 | 3,48 mld. undefined | 397,30 mil. undefined | 19,40 mil. undefined |
2012 | 3,32 mld. undefined | 302,10 mil. undefined | 5,40 mil. undefined |
2011 | 3,28 mld. undefined | -43,60 mil. undefined | -392,40 mil. undefined |
2010 | 3,19 mld. undefined | 284,50 mil. undefined | 44,10 mil. undefined |
2009 | 3,02 mld. undefined | 268,10 mil. undefined | 77,80 mil. undefined |
2008 | 4,02 mld. undefined | 345,20 mil. undefined | -228,50 mil. undefined |
Tržby | EBIT | Zisk | |
---|---|---|---|
2008 | 4,02 mld. USD | 345,20 mil. USD | -228,50 mil. USD |
2009 | 3,02 mld. USD | 268,10 mil. USD | 77,80 mil. USD |
2010 | 3,19 mld. USD | 284,50 mil. USD | 44,10 mil. USD |
2011 | 3,28 mld. USD | -43,60 mil. USD | -392,40 mil. USD |
2012 | 3,32 mld. USD | 302,10 mil. USD | 5,40 mil. USD |
2013 | 3,48 mld. USD | 397,30 mil. USD | 19,40 mil. USD |
2014 | 3,83 mld. USD | 620,90 mil. USD | 236,80 mil. USD |
2015 | 3,81 mld. USD | 301,90 mil. USD | -70,90 mil. USD |
2016 | 4,92 mld. USD | 711,30 mil. USD | 222,80 mil. USD |
2017 | 4,56 mld. USD | 563,80 mil. USD | 193,80 mil. USD |
2018 | 4,57 mld. USD | 528,50 mil. USD | 140,20 mil. USD |
2019 | 8,35 mld. USD | 150,60 mil. USD | -973,20 mil. USD |
2020 | 8,44 mld. USD | 268,20 mil. USD | -629,50 mil. USD |
2021 | 8,59 mld. USD | 244,50 mil. USD | -519,90 mil. USD |
2022 | 9,23 mld. USD | 506,90 mil. USD | -1,35 mld. USD |
2023 | 4,57 mld. USD | 224,00 mil. USD | -1,57 mld. USD |
2024 | 4,21 mld. USD | 333,50 mil. USD | -380,70 mil. USD |
2025e | 5,12 mld. USD | 750,36 mil. USD | 96,15 mil. USD |
2026e | 5,56 mld. USD | 863,84 mil. USD | 200,38 mil. USD |
2027e | 5,67 mld. USD | 0 USD | 0 USD |
3 roky
5 rokov
10 rokov
25 rokov
Max
Hrubá marža, vyjadrená v percentách, ukazuje hrubý zisk z tržieb spoločnosti CommScope Holding Company. Vyššia percentuálna výška hrubej marže znamená, že spoločnosť CommScope Holding Company si po započítaní nákladov na predané tovary ponecháva viac príjmov. Investori používajú tento ukazovateľ na hodnotenie finančného zdravia a prevádzkovej efektivity a porovnávajú ho s konkurenciou a priemernými hodnotami v odvetví.
Marža EBIT predstavuje zisk spoločnosti CommScope Holding Company pred úrokmi a daňami. Analyzovaním marže EBIT v rôznych rokoch poskytujeme náhľady na prevádzkovú rentabilitu a efektívnosť bez vplyvu finančnej páky a daňovej štruktúry. Rastúca marža EBIT v priebehu rokov signalizuje zlepšený prevádzkový výkon.
Tržbová marža ukazuje celkové tržby dosiahnuté spoločnosťou CommScope Holding Company. Porovnávaním tržbovej marže z roka na rok môžu investori hodnotiť rast a expanziu trhu spoločnosti CommScope Holding Company. Je dôležité porovnávať tržbovú maržu s hrubou a EBIT maržou, aby sme lepšie pochopili štruktúru nákladov a zisku.
Očakávané hodnoty pre hrubú, EBIT a tržbovú maržu poskytujú budúci finančný výhľad spoločnosti CommScope Holding Company. Investori by mali tieto očakávania porovnávať s historickými údajmi, aby pochopili potenciálny rast a rizikové faktory. Je kľúčové zohľadniť základné predpoklady a metódy použité pri prognózovaní týchto očakávaných hodnôt, aby mohli robiť informované investičné rozhodnutia.
Porovnávaním hrubej, EBIT a tržbovej marže, ročne aj za viacero rokov, môžu investori vykonať komplexnú analýzu finančného zdravia a perspektív rastu spoločnosti CommScope Holding Company. Hodnotenie trendov a vzorov v týchto maržách pomáha identifikovať silné stránky, slabé stránky a potenciálne investičné príležitosti.
CommScope Holding Company Hrubá marža | CommScope Holding Company Marža zisku | CommScope Holding Company EBIT marža | CommScope Holding Company Marža zisku |
---|---|---|---|
2027e | 37,49 % | 0 % | 0 % |
2026e | 37,49 % | 15,53 % | 3,60 % |
2025e | 37,49 % | 14,67 % | 1,88 % |
2024 | 37,49 % | 7,93 % | -9,05 % |
2023 | 36,45 % | 4,91 % | -34,36 % |
2022 | 30,39 % | 5,49 % | -14,58 % |
2021 | 31,26 % | 2,85 % | -6,05 % |
2020 | 32,57 % | 3,18 % | -7,46 % |
2019 | 28,81 % | 1,80 % | -11,66 % |
2018 | 35,75 % | 11,57 % | 3,07 % |
2017 | 37,40 % | 12,36 % | 4,25 % |
2016 | 41,22 % | 14,45 % | 4,53 % |
2015 | 35,34 % | 7,93 % | -1,86 % |
2014 | 36,49 % | 16,21 % | 6,18 % |
2013 | 34,51 % | 11,42 % | 0,56 % |
2012 | 31,93 % | 9,09 % | 0,16 % |
2011 | 25,37 % | -1,33 % | -11,98 % |
2010 | 29,84 % | 8,92 % | 1,38 % |
2009 | 29,09 % | 8,86 % | 2,57 % |
2008 | 27,26 % | 8,59 % | -5,69 % |
Hrubá marža | EBIT marža | Marža zisku | |
---|---|---|---|
2008 | 27,26 % | 8,59 % | -5,69 % |
2009 | 29,09 % | 8,86 % | 2,57 % |
2010 | 29,84 % | 8,92 % | 1,38 % |
2011 | 25,37 % | -1,33 % | -11,98 % |
2012 | 31,93 % | 9,09 % | 0,16 % |
2013 | 34,51 % | 11,42 % | 0,56 % |
2014 | 36,49 % | 16,21 % | 6,18 % |
2015 | 35,34 % | 7,93 % | -1,86 % |
2016 | 41,22 % | 14,45 % | 4,53 % |
2017 | 37,40 % | 12,36 % | 4,25 % |
2018 | 35,75 % | 11,57 % | 3,07 % |
2019 | 28,81 % | 1,80 % | -11,66 % |
2020 | 32,57 % | 3,18 % | -7,46 % |
2021 | 31,26 % | 2,85 % | -6,05 % |
2022 | 30,39 % | 5,49 % | -14,58 % |
2023 | 36,45 % | 4,91 % | -34,36 % |
2024 | 37,49 % | 7,93 % | -9,05 % |
2025e | 37,49 % | 14,67 % | 1,88 % |
2026e | 37,49 % | 15,53 % | 3,60 % |
2027e | 37,49 % | 0 % | 0 % |
Tržby spoločnosti CommScope Holding Company pochádzajú z celkového obratu, ktorý bol dosiahnutý predajom tovarov alebo poskytovaním služieb v určitom časovom období. Tieto čísla sú priamym odrazom schopnosti spoločnosti premieňať svoje produkty alebo služby na tržby a ukazujú dopyt a trhovú prítomnosť.
Analýza ročných tržieb spoločnosti CommScope Holding Company poskytuje vhľady do rastu a stability spoločnosti. Nárast tržieb naznačuje zvyšujúci sa dopyt po jej ponuke, efektívny marketing alebo expanziu na nové trhy. Pokles však môže naznačovať nasýtenie trhu, zvýšenú konkurenciu alebo menej efektívne stratégie.
Investori často skúmajú údaje o predaji spoločnosti CommScope Holding Company s cieľom hodnotiť jej finančné zdravie a vyhliadky na rast. Konštantné zvyšovanie tržieb môže byť sľubným indikátorom rentability spoločnosti a potenciálnej návratnosti kapitálu, čo ovplyvňuje ceny akcií a dôveru investorov.
Zvýšenia v tržbách spoločnosti CommScope Holding Company naznačujú trhový rast, inovácie alebo efektívne marketingové stratégie a často vedú k nárastu cien akcií. Pokles však môže signalizovať výzvy, ktoré vyžadujú strategické úpravy s cieľom zvýšiť trhový podiel a rentabilitu.
CommScope Holding Company dosiahol tento rok tržby vo výške 5,12 mld. USD.
Tržby spoločnosti CommScope Holding Company v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 21,62% stúpli.
Obrat spoločnosti je dôležitým ukazovateľom jej finančnej výkonnosti a atraktivity pre investorov.
Tržby spoločnosti CommScope Holding Company ovplyvňuje viacero faktorov, vrátane dopytu po jej produktoch a službách, trhových podmienok a cien.
Tržby sa zvyčajne merajú v jednotkách, ktoré sa vzťahujú na predaj tovarov a služieb, ktoré spoločnosť poskytuje.
Zvýšenie obratu môže investorov viesť k investovaniu viac peňazí do spoločnosti, pretože to je pozitívny signál pre jeho finančný výkon a vyhliadky na rast.
Klesajúci obrat môže investitorov prinútiť investovať menej peňazí do spoločnosti, keďže to je negatívny signál pre jej finančnú výkonnosť a perspektívy rastu.
Tržby spoločnosti CommScope Holding Company sú dôležitým ukazovateľom finančnej výkonnosti a atraktivity pre investorov.
Spoločnosť môže prijať rôzne strategické opatrenia na zvýšenie tržieb, vrátane vývoja nových produktov a služieb, zavádzania nových cenových modelov a expanzie na nové trhy.
V posledných 12 mesiacoch spoločnosť CommScope Holding Company vyplatila dividendu vo výške 0,21 USD . To zodpovedá dividendovému výnosu približne 3,77 %. Pre nadchádzajúcich 12 mesiacov bude pravdepodobne spoločnosť CommScope Holding Company vyplácať dividendu 0 USD.
Súčasný výnos z dividend spoločnosti CommScope Holding Company je 3,77 %.
CommScope Holding Company vypláca dividendu každý štvrťrok. Tá je vyplácaná v mesiacoch .
CommScope Holding Company platil každý rok počas posledných 0 rokov dividendu.
Na nasledujúcich 12 mesiacov sa očakávajú dividendy vo výške 0 USD. To zodpovedá dividendovému výnosu 0 %.
CommScope Holding Company je priradený sektoru 'Informačné technológie'.
Aby ste obdržali poslednú dividendu vo výške 0,21 USD od CommScope Holding Company z dňa 5. 1. 2022, museli ste mať akciu v depozite pred ex-dňom 29. 12. 2021.
Posledná dividenda bola vyplatená 5. 1. 2022.
V roku 2024 boli od CommScope Holding Company 0 USD vyplatené ako dividendy.
Dividendy spoločnosti CommScope Holding Company sú vyplácané v USD.
Akcii CommScope Holding Company je možné sporadicky nakupovať u týchto poskytovateľov: Trade Republic
Naša analýza akcií spoločnosti CommScope Holding Company Tržby obsahuje dôležité finančné ukazovatele, ako sú tržby, zisk, P/E pomer, P/S pomer, EBIT, ako aj informácie o dividende. Okrem toho skúmame aspekty, ako sú akcie, trhová kapitalizácia, dlhy, vlastné imanie a záväzky spoločnosti CommScope Holding Company Tržby. Ak hľadáte podrobnejšie informácie k týmto témam, na našich podstránkach vám ponúkame podrobné analýzy: