ETF · Indici
MSCI EAFE
Total ETF-uri
12
Toate produsele
12 ETF-uriNume | Clasa de active | AUM | Volum mediu | Furnizor | Raport de cheltuieli | Segment de investiții | Indice | Data lansării | NAV (Valoare activă netă) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acțiuni | 77,09 mld. | 12,14 milioane | 0,32 | Piață Totală | MSCI EAFE | 14.08.2001 | 103,87 | 2,13 | 17,01 | ||
| Acțiuni | 23,4 mld. | — | PE PLUS ETF | 0,50 | Piață Totală | MSCI EAFE | 13.05.2014 | 16.043,31 | 0,00 | 0,00 | |
| Acțiuni | 13,59 mld. | 58.095 | 0,22 | Piață Totală | MSCI EAFE | 10.02.2014 | 31,58 | 2,09 | 16,59 | ||
| Acțiuni | 632,47 milioane | 4.166 | 0,32 | Piață Totală | MSCI EAFE | 14.08.2001 | 149,98 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acțiuni | 221,56 milioane | — | 0,00 | Piață Totală | MSCI EAFE | 15.05.2024 | 33,35 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acțiuni | 123,38 milioane | 11.387 | 0,60 | Piață Totală | MSCI EAFE | 21.05.2024 | 22,13 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_International Equity | 82,04 milioane | 1.595 | 0,28 | Piață Totală | MSCI EAFE | 01.05.2020 | 36,46 | 2,14 | 17,12 | ||
| Acțiuni | 42,37 milioane | 1.680 | 0,89 | Piață Totală | MSCI EAFE | 27.07.2020 | 25,45 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acțiuni | 18,56 milioane | 3.548 | 1,63 | Piață Totală | MSCI EAFE | 28.05.2024 | 22,48 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acțiuni | 1,27 milioane | — | 0,98 | Piață Totală | MSCI EAFE | 29.06.2021 | 25,37 | 3,70 | 22,39 | ||
| Acțiuni | 688.042,8 | — | 0,00 | Piață Totală | MSCI EAFE | 21.05.2024 | 27,59 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acțiuni | — | — | 0,00 | Piață Totală | MSCI EAFE | 31.01.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Director ETF
Director ETFToate clasele de active
Toate segmentele
+110 mai mult