MA
ETF Furnizor
Market Access
Total ETF-uri
6
Toate produsele
6 ETF-uriNume | Clasa de active | AUM | Volum mediu | Furnizor | Raport de cheltuieli | Segment de investiții | Indice | Data lansării | NAV (Valoare activă netă) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acțiuni | 288,6 milioane | 12 | MA Market Access | 0,45 | — | 07.06.2018 | 146,00 | - | - | ||
| Acțiuni | 288,6 milioane | 152 | MA Market Access | 0,45 | Large Cap | STOXX China A 900 Minimum Variance Unconstrained Index - CNY | 07.06.2018 | 146,00 | 1,30 | 14,34 | |
| Acțiuni | 101,27 milioane | 513 | MA Market Access | 0,65 | Materiale | NYSE Arca Gold BUGS Index | 11.01.2007 | 269,24 | 5,03 | 26,02 | |
| Acțiuni | 101,27 milioane | 166 | MA Market Access | 0,65 | — | 11.01.2007 | 269,24 | - | - | ||
| Materii Prime | 65,01 milioane | 2.298 | MA Market Access | 0,60 | Piață largă | Rogers International Commodity Index - USD | 08.05.2006 | 41,53 | 4,95 | 30,45 | |
| Materii Prime | 65,01 milioane | 566 | MA Market Access | 0,60 | — | 08.05.2006 | 41,53 | - | - |
Director ETF
Director ETFToate clasele de active
Toate segmentele
+110 mai mult