
Cleo Fields
Trade Volume
—
Total Trades
29
Compras vs Vendas
22 / 7
Unique Stocks
17
First Trade
11 de dez. de 2025
Last Traded
9 de abr. de 2026
Tickers Mais Negociados
Trade Volume
All Trades
Histórico completo de negociações com todas as divulgações do STOCK Act.
Relógio | Description | Tipo | Montante | Data da Operação | Declarado |
|---|---|---|---|---|---|
T TSM | — | Compra | $1K–$15K | 09/04/2026 | 20/04/2026 |
G GOOG | — | Compra | $1K–$15K | 16/03/2026 | 07/04/2026 |
M MSFT | — | Compra | $1K–$15K | 12/03/2026 | 17/03/2026 |
M MSFT | — | Compra | $1K–$15K | 12/03/2026 | 17/03/2026 |
A AAPL | — | Compra | $1K–$15K | 12/02/2026 | 24/02/2026 |
M MU | — | Compra | $100K–$250K | 03/02/2026 | 24/02/2026 |
M META | — | Compra | $100K–$250K | 03/02/2026 | 24/02/2026 |
G GOOGL | — | Compra | $100K–$250K | 03/02/2026 | 24/02/2026 |
A AMD | — | Compra | $50K–$100K | 03/02/2026 | 24/02/2026 |
L LRCX | — | Compra | $15K–$50K | 03/02/2026 | 24/02/2026 |
G GOOG | — | Compra | $100K–$250K | 20/01/2026 | 03/02/2026 |
I IREN | — | Compra | $50K–$100K | 20/01/2026 | 03/02/2026 |
N NFLX | — | Compra | $50K–$100K | 20/01/2026 | 03/02/2026 |
M META | — | Compra | $50K–$100K | 20/01/2026 | 03/02/2026 |
G GOOG | — | Compra | $1K–$15K | 12/01/2026 | 03/02/2026 |
T TSM | — | Compra | $1K–$15K | 08/01/2026 | 03/02/2026 |
O OPEN | — | Venda | $1K–$15K | 26/12/2025 | 16/01/2026 |
I IREN | — | Venda | $50K–$100K | 26/12/2025 | 16/01/2026 |
G GOOGL | — | Compra | $50K–$100K | 26/12/2025 | 16/01/2026 |
G GOOG | — | Compra | $1K–$15K | 15/12/2025 | 17/12/2025 |
S SOUN | — | Venda | $1K–$15K | 15/12/2025 | 17/12/2025 |
G GOOGL | — | Compra | $15K–$50K | 15/12/2025 | 17/12/2025 |
C CRWV | — | Venda | $15K–$50K | 11/12/2025 | 17/12/2025 |
G GOOGL | — | Compra | $100K–$250K | 11/12/2025 | 17/12/2025 |
M MSFT | — | Compra | $1K–$15K | 11/12/2025 | 17/12/2025 |
A ARM | — | Venda | $50K–$100K | 11/12/2025 | 17/12/2025 |
M MSFT | — | Compra | $1K–$15K | 11/12/2025 | 17/12/2025 |
T T | — | Venda | $15K–$50K | 11/12/2025 | 17/12/2025 |
U UBER | — | Venda | $50K–$100K | 11/12/2025 | 17/12/2025 |
Ferramentas
Mais ferramentas e análises
Ferramentas gratuitas e dados de mercado da Eulerpool.
Localizador de Ações
Filtre mais de 20.000 ações em todo o mundo com mais de 1.000.000 de indicadores.
Compras de insiders
Acompanhe compras e vendas de insiders em tempo real.
Superinvestidores
Acompanhe as carteiras dos maiores investidores do mundo
Calendário de Dividendos
Planeje sua renda passiva com datas de pagamento de dividendos.
Números trimestrais
Todos os resultados trimestrais de relance.
Calendário Econômico
Eventos econômicos e divulgações de dados de mais de 200 países.
Dados Macroeconômicos
Dados e indicadores macroeconômicos detalhados por país.
Indice Fear & Greed
Indicador de sentimento de mercado
Indice Crypto Fear & Greed
Indicador de sentimento do mercado crypto
Ideias
Listas de ações selecionadas por estratégia, índice e país.
Setores
Melhores ações ordenadas por indústria e setor.
Países
Mercados de ações e principais empresas por país.
Estratégia
Estratégias de investimento comprovadas com retornos históricos.
Índice
Desempenho e composição dos principais índices de ações.
Glossário
Dicionário abrangente de bolsa de valores para termos financeiros e de ações
Blog
Notícias, parcerias e anúncios de produtos