ETF · Índices
MSCI World Screened Index
ETFs totais
5
Todos os produtos
5 ETFsNome | Classe de investimento | AUM | Volume médio | Fornecedor | Rácio de Despesa | Segmento de Investimento | Índice | Data de lançamento | NAV | KBV | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | 5,96 Bil. | 409.541 | 0,20 | Mercado Total | MSCI World Screened Index | 19/10/2018 | 13,67 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ações | 1,14 Bil. | 55.622 | 0,20 | Mercado Total | MSCI World Screened Index | 19/10/2018 | 12,24 | 3,77 | 22,73 | ||
| etf_assetclass_Global Equity | 362,69 Mio. | 65.732 | 0,54 | Mercado Total | MSCI World Screened Index | 06/06/2019 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ações | 72,38 Mio. | — | 1,00 | Mercado Total | MSCI World Screened Index | 28/10/2024 | 5,63 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ações | — | — | DF D-X Funds | 0,00 | Mercado Total | MSCI World Screened Index | 26/09/2024 | 0,00 | 3,94 | 24,05 |
Diretório de ETF
Diretório de ETFTodas as classes de ativos
Todos os segmentos
+110 mais