ETF Dostawca
SmartETFs
ETFy razem
5
Wszystkie produkty
5 ETFyNazwa | Klasa aktywów | AUM | Śr. wolumen | Dostawca | Wskaźnik kosztów | Segment inwestycyjny | Indeks | Data wprowadzenia | NAV (wartość aktywów netto) | C/WK | C/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 54,8 Mln. | 5697 | 1,95 | Cały rynek | 30.03.2006 | 19,87 | 1,39 | 12,82 | |||
| Akcje | 39,5 Mln. | 1708 | 0,98 | Cały rynek | 29.03.2012 | 34,80 | 4,78 | 22,00 | |||
| Akcje | 9,8 Mln. | 257 | 1,21 | Temat | 13.11.2019 | 62,62 | 2,11 | 22,38 | |||
| Akcje | 4,5 Mln. | 698 | 3,81 | Temat | 10.11.2020 | 34,44 | 2,63 | 25,49 | |||
| Akcje | 771 986 | 227 | 0,68 | Usługi telekomunikacyjne | 31.12.2020 | 15,44 | 0,86 | 11,67 |
Katalog ETF
Katalog ETFWszystkie klasy aktywów
Wszystkie segmenty
+110 więcej
Wszystkie indeksy
- S&P 50075
- MSCI World Index36
- NASDAQ-100 Index36
- MSCI EM (Emerging Markets)33
- LBMA Gold Price PM ($/ozt)27
- TOPIX Index - JPY17
+4152 więcej