ETF Dostawca
SWS
pages_etf_anbieter_total_etfs
5
pages_etf_anbieter_all_products
5 pages_etf_index__etfs_countNazwa | Klasa aktywów | AUM | Śred. Wolumen | Dostawca | Wskaźnik kosztów | Segment inwestycyjny | Indeks | Data emisji | NAV | KBV | C/WK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 402,46 mln. | — | 0,60 | Temat | China Securities New Energy Index - Benchmark TR Gross | 20.07.2021 | 0,71 | 2,17 | 18,11 | ||
| Akcje | 112,898 mln. | — | 0,60 | Rynek ogólny | CSI R&D Innovation 100 Index - CNY | 25.10.2019 | 2,24 | 0 | 0 | ||
| Akcje | 50,262 mln. | — | 0,60 | Duże kapitały | SSE 50 Index | 3.09.2018 | 3,99 | 1,44 | 12,32 | ||
| Akcje | 26,66 mln. | — | 0,60 | Rynek ogólny | CSI 300 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross | 11.05.2023 | 1,25 | 0,87 | 8,85 | ||
| Akcje | 16,829 mln. | — | 0,60 | Rynek ogólny | Shanghai G60 Strategic Emerging Industries Component Index - CNY - Benchmark TR Gross | 16.09.2021 | 0,89 | 2,87 | 29,29 |

