ETF · Segments
Kafija
Kopējais ETF skaits
9
Visi produkti
9 ETFNosaukums | Aktīvu klase | AUM | Vidējais apjoms | Sniedzējs | Izmaksu koeficients | Investīciju segments | Indekss | Palaišanas datums | NAV (tīrā aktīvu vērtība) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preču | 36,64 M | 5077 | 0,49 | Kafija | Bloomberg Commodity Coffee Subindex 4W - Benchmark TR Gross | 22.09.2006. | 57,51 | 0,00 | 0,00 | ||
| Preču | 27,45 M | — | 0,98 | Kafija | Bloomberg Coffee | 27.10.2015. | 7,93 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | 24,71 M | 1295 | 0,45 | Kafija | Bloomberg Coffee | 17.01.2018. | 54,58 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | 21,63 M | 1391 | 0,00 | Kafija | Bloomberg Coffee | 25.06.2008. | 12,37 | 0,00 | 0,00 | ||
| Preču | 7,48 M | 17 684 | 0,98 | Kafija | Bloomberg Coffee | 7.03.2008. | 2,86 | 0,00 | 0,00 | ||
| Preču | 1,81 M | 2863 | 0,49 | Kafija | Bloomberg Coffee Subindex Euro Hedged Daily Index - EUR | 3.07.2012. | 7,20 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | — | 112,42 | 0,45 | Kafija | UBS Bloomberg CMCI Coffee Index | 7.12.2016. | 101,65 | 0,00 | 0,00 | ||
| Preču | — | — | 0,54 | Kafija | UBS Bloomberg CMCI Coffee Index | 19.11.2007. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Preču | — | — | 0,00 | Kafija | Coffee Future Sep 25 - EUR - Benchmark TR Net | 29.03.2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF Katalogs
ETF KatalogsVisi pakalpojumu sniedzēji
+413 vairāk
Visas aktīvu klases
Visi segmenti
+110 vairāk