MA
ETF Tiekėjas
Max
Iš viso ETF
5
Visi produktai
5 ETFPavadinimas | Turto klasė | Valdomi turto | Vidutinis apyvarta | Teikėjas | Išlaidos santykis | Investavimo segmentas | Indeksas | Pradžios data | NAV (grynoji turto vertė) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etf_assetclass_Other | 583,88 mln. | 773 039 | MA Max | 2,95 | Large Cap | S&P 500 | 2023-12-05 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcijos | 5,06 mln. | 943 | MA Max | 0,95 | Ciklinis vartotojų asortimentas | Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net | 2023-06-28 | 23,93 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcijos | 4,98 mln. | 8 360 | MA Max | 0,95 | Pramonė | Prime Airlines Index - Benchmark TR Net | 2023-06-20 | 31,96 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcijos | 4,84 mln. | 113 891 | MA Max | 0,95 | Pramonė | Prime Airlines Index - Benchmark TR Net | 2023-06-26 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcijos | 1,56 mln. | 16 824 | MA Max | 0,95 | Ciklinis vartotojų asortimentas | Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net | 2023-06-28 | 2,26 | 0,00 | 0,00 |
ETF Katalogas
ETF KatalogasVisos turto klasės
Visi segmentai
+110 daugiau