CA
ETF Tiekėjas
Canary
Iš viso ETF
6
Visi produktai
6 ETFPavadinimas | Turto klasė | Valdomi turto | Vidutinis apyvarta | Teikėjas | Išlaidos santykis | Investavimo segmentas | Indeksas | Pradžios data | NAV (grynoji turto vertė) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternatyvus turtas | 318,25 mln. | 239 749 | CA Canary | 0,50 | etf_invseg_Long XRP, Short USD | XRP/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return | 2025-11-12 | 13,86 | 0,00 | 0,00 | |
| Alternatyvus turtas | 63,39 mln. | 88 418 | CA Canary | 0,95 | etf_invseg_Long HBAR, Short USD | HBAR/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return | 2025-10-27 | 10,74 | 0,00 | 0,00 | |
| Alternatyvus turtas | 49,18 mln. | 2 312 | CA Canary | 1,10 | — | 2026-09-08 | 24,23 | - | - | ||
| Alternatyvus turtas | 28,86 mln. | 3 175 | CA Canary | 0,75 | etf_invseg_Long SUI, Short USD | SUI/USD Exchange Rate - USD - Benchmark Price Return | 2026-02-17 | 25,31 | 0,00 | 0,00 | |
| Alternatyvus turtas | 13,52 mln. | 32 474 | CA Canary | 0,95 | etf_invseg_Long LTC, Short USD | LTC/USD Exchange Rate - USD - Benchmark Price Return | 2025-10-27 | 14,23 | 0,00 | 0,00 | |
| Alternatyvus turtas | 3,99 mln. | 6 236 | CA Canary | 0,50 | etf_invseg_Long SOL, Short USD | Solana (SOL/USD) - Benchmark Price Return | 2025-11-17 | 20,98 | 0,00 | 0,00 |
ETF Katalogas
ETF KatalogasVisos turto klasės
Visi segmentai
+110 daugiau