ETF Fornitore
YieldMax
ETF totali
64
Tutti i prodotti
64 ETFNome | Classe di attivo | AUM | Volume medio | Fornitore | ExpenseRatio | Segmento di investimento | Indice | Data di emissione | NAV | KBV | P/E (Price/Earnings) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azioni | 1,34 miliardi | 5,87 Mio. | 1,09 | Tecnologia dell'informazione | 10/05/2023 | 13,01 | 27,15 | 36,05 | |||
| Azioni | 1,041 miliardi | 1,129 Mio. | 1,03 | Tecnologia dell'informazione | 22/02/2024 | 20,32 | 0,83 | 978,76 | |||
| Azioni | 944,63 Mio. | 728.997,9 | 1,3 | Mercato totale | 28/02/2024 | 31,96 | 6,24 | 52,26 | |||
| Azioni | 925,445 Mio. | 770.797,1 | 1,04 | Beni di consumo ciclici | 22/11/2022 | 31,72 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 442,024 Mio. | 338.945,2 | 1,03 | Tecnologia dell'informazione | 02/04/2025 | 56 | 6,01 | 43,53 | |||
| Azioni | 392,6 Mio. | 388.407,8 | 1,04 | Titoli finanziari | 15/08/2023 | 25,62 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 391,698 Mio. | 219.690,5 | 1,07 | Tecnologia dell'informazione | 07/10/2024 | 38,79 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 391,316 Mio. | 2,288 Mio. | 1,33 | Mercato totale | 17/01/2024 | 7,61 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 287,996 Mio. | 1,225 Mio. | 1,34 | Tema | 29/01/2024 | 11,53 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 282,568 Mio. | 957.543,5 | 1 | Materiali | 20/05/2024 | 14,13 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 219,734 Mio. | 433.376,8 | 1,09 | Beni di consumo ciclici | 24/07/2023 | 10,95 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 201,08 Mio. | 419.914 | 1,14 | Servizi di comunicazione | 27/07/2023 | 12,89 | 6,97 | 23,88 | |||
| Azioni | 136,777 Mio. | 95.332,13 | 1 | Tecnologia dell'informazione | 18/09/2023 | 32,41 | 5,85 | 114,91 | |||
| Azioni | 126,431 Mio. | 198.456,2 | 1 | Sanità | 23/10/2023 | 17,8 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 108,838 Mio. | 1,381 Mio. | 1,01 | Tecnologia dell'informazione | 11/09/2024 | 5,36 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 104,374 Mio. | 81.165,95 | 1,02 | Tema | 13/01/2025 | 20,12 | 2,15 | 22,39 | |||
| Azioni | 97,434 Mio. | 107.317,8 | 0,99 | Titoli finanziari | 07/05/2025 | 27,52 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 92,882 Mio. | 157.425,7 | 1,04 | Tecnologia dell'informazione | 17/04/2023 | 11,73 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 92,258 Mio. | 226.139 | 1 | Tecnologia dell'informazione | 26/03/2025 | 34,05 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 88,866 Mio. | 119.188,6 | 1,03 | Tecnologia dell'informazione | 25/08/2023 | 11,58 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 87,88 Mio. | 136.166,3 | 1,01 | Servizi di comunicazione | 07/08/2023 | 11,03 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 86,63 Mio. | 158.777,2 | 1,06 | Servizi di comunicazione | 27/07/2023 | 10,08 | 8,73 | 26,7 | |||
| Azioni | 64,335 Mio. | 161.528,4 | 1,01 | Tecnologia dell'informazione | 20/08/2024 | 14,8 | 10,7 | 34,69 | |||
| Azioni | 60,39 Mio. | 27.885,48 | 1,06 | Tema | 22/01/2025 | 36,79 | 6,85 | 36,9 | |||
| Materie prime | 57,84 Mio. | 41.616,33 | 1,02 | etf_invseg_Long BTC, Short USD | 22/04/2024 | 23,08 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 51,725 Mio. | 21.421,03 | 1 | Tema | 22/11/2022 | 30,52 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 49,205 Mio. | — | 0,99 | Tema | 25/03/2025 | 39,46 | 5,66 | 28,27 | |||
| Azioni | 47,705 Mio. | 203.969,5 | 1 | Tecnologia dell'informazione | 09/12/2024 | 5,47 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 40,692 Mio. | 29.212,81 | 1,44 | Titoli finanziari | 10/10/2023 | 24,4 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 40,136 Mio. | 91.220,66 | 1,05 | Titoli finanziari | 09/07/2024 | 26,39 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 36,492 Mio. | 21.929,05 | 1,31 | Titoli finanziari | 26/09/2023 | 29,05 | 3,96 | 18,19 | |||
| Azioni | 33,921 Mio. | 13.002,04 | 1,06 | Tecnologia dell'informazione | 02/12/2024 | 64,22 | 6,72 | 45,21 | |||
| Azioni | 32,813 Mio. | 77.778,89 | 1,01 | Tecnologia dell'informazione | 29/09/2025 | 21,13 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 32,298 Mio. | 42.627,48 | 1,04 | Titoli finanziari | 11/09/2023 | 13,78 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 29,699 Mio. | 163.331,1 | 1,25 | Energia | 31/08/2023 | 13,8 | 2,11 | 18,37 | |||
| Azioni | 29,471 Mio. | 59.230,09 | 1,01 | Sanità | 22/09/2025 | 13,06 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 26,986 Mio. | 5282,473 | 1,02 | Beni di consumo ciclici | 24/06/2024 | 40,12 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 26,35 Mio. | 77.386,62 | 1,04 | Tecnologia dell'informazione | 11/06/2024 | 8,95 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 23,765 Mio. | 52.254,25 | 0,99 | Tecnologia dell'informazione | 27/11/2023 | 9,81 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 23,194 Mio. | 10.833,89 | 1,09 | Large Cap | 20/11/2024 | 48,78 | 6,28 | 26,9 | |||
| Azioni | 20,863 Mio. | 12.782,47 | 1,08 | Large Cap | 05/02/2025 | 39,13 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 20,199 Mio. | 73.173,61 | 1,11 | Large Cap | 15/08/2024 | 12,97 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 19,971 Mio. | 33.019,76 | 1,05 | Beni di consumo ciclici | 01/05/2024 | 27,11 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 19,176 Mio. | 25.849,99 | 1,25 | Large Cap | 20/08/2025 | 29,77 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 18,713 Mio. | 15.381,85 | 1,17 | Large Cap | 12/02/2025 | 37,49 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 18,002 Mio. | 54.013,79 | 1 | Beni di consumo ciclici | 08/08/2024 | 10,06 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 16,766 Mio. | 31.140,98 | 1,09 | Beni di consumo ciclici | 29/01/2025 | 24,84 | 43,99 | 176,04 | |||
| Azioni | 12,714 Mio. | 6948,405 | 1,05 | Tecnologia dell'informazione | 23/07/2024 | 49,22 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 10,794 Mio. | 18.657,5 | 1,73 | Small Cap | 05/03/2025 | 36,32 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 10,4 Mio. | 14.697,06 | 0,93 | Mercato totale | Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index - Benchmark TR Gross | 16/12/2024 | 18,03 | 0 | 0 | ||
| Azioni | 7,964 Mio. | 24.274,01 | 1,01 | Servizi di comunicazione | 08/09/2025 | 19,58 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 7,306 Mio. | 16.552,89 | 1,01 | Titoli finanziari | 04/06/2025 | 41,5 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 5,449 Mio. | 20.589,62 | 1,21 | Servizi di comunicazione | 24/08/2023 | 9,88 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 4,861 Mio. | 15.516,33 | 0,99 | Immobili | 16/04/2025 | 49,32 | 3,25 | 31,47 | |||
| Azioni | 4,842 Mio. | 2441,762 | 0,99 | Tecnologia dell'informazione | 17/11/2025 | 31,5 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 4,663 Mio. | 4067,659 | 1,08 | Tecnologia dell'informazione | 17/11/2025 | 47,02 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 4,651 Mio. | 4252,411 | 0,7 | Mercato totale | Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index - Benchmark TR Gross | 16/12/2024 | 23,17 | 6,02 | 32,71 | ||
| Azioni | 3,847 Mio. | 6622,188 | 1,01 | Elevato rendimento da dividendi | 11/03/2026 | 30,82 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 3,312 Mio. | 6278,662 | 1,01 | Materiali | 26/02/2026 | 44,03 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 2,882 Mio. | 15.707,2 | 1,03 | Beni di consumo ciclici | 14/07/2025 | 16,44 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 2,45 Mio. | 6821,905 | 1,01 | Beni di consumo ciclici | 08/09/2025 | 32,67 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 2,197 Mio. | 1258,527 | 1,01 | Beni di consumo ciclici | 17/11/2025 | 42,82 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 1,833 Mio. | 32.690,7 | 0,99 | Servizi di comunicazione | 29/07/2025 | 18,46 | 0 | 0 | |||
| Azioni | 1,28 Mio. | — | 1,99 | Mercato totale | 12/11/2025 | 15,15 | 0 | 0 |
Catalogo ETF
Catalogo ETFTutte le classi di attivo
Tutti i segmenti
+109 altri