TH
ETF Fornitore
Thornburg
ETF totali
7
Tutti i prodotti
7 ETFNome | Classe di attivo | AUM | Volume medio | Fornitore | ExpenseRatio | Segmento di investimento | Indice | Data di emissione | NAV | KBV | P/E (Price/Earnings) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azioni | 549,42 Mio. | 49.804 | TH Thornburg | 0,65 | Mercato totale | 21/01/2025 | 34,47 | 2,16 | 18,56 | ||
| Azioni | 523,7 Mio. | 1100 | TH Thornburg | 0,79 | Large Cap | 01/04/2026 | 87,98 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Global Bond | 261,12 Mio. | 76.418 | TH Thornburg | 0,55 | Credito ampio | 04/02/2025 | 24,56 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 230,2 Mio. | 2356 | TH Thornburg | 0,79 | Mercato totale | 01/04/2026 | 36,72 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 35,05 Mio. | 27.195 | TH Thornburg | 0,79 | — | 22/06/2026 | 25,04 | - | - | ||
| Obbligazioni | 14,37 Mio. | 4887 | TH Thornburg | 0,45 | Credito ampio | 04/02/2025 | 23,96 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 4,42 Mio. | 531 | TH Thornburg | 0,70 | Mercato totale | 22/01/2025 | 27,65 | 5,26 | 30,08 |
Catalogo ETF
Catalogo ETFTutte le classi di attivo
Tutti i segmenti
+110 altri