ETF Penyedia
YieldMax
Total ETF
64
Semua Produk
64 ETFNama | Kelas Aset | AUM | Rata-rata Volume | Penyedia | Rasio Biaya | Segmen Investasi | Indeks | Tanggal Peluncuran | NAV (Nilai Aset Bersih) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | 1,34 miliar | 5,87 Juta. | 1,09 | Teknologi Informasi | 10/5/2023 | 13,01 | 27,15 | 36,05 | |||
| Saham | 1,041 miliar | 1,129 Juta. | 1,03 | Teknologi Informasi | 22/2/2024 | 20,32 | 0,83 | 978,76 | |||
| Saham | 944,63 Juta. | 728.997,9 | 1,3 | Pasar Keseluruhan | 28/2/2024 | 31,96 | 6,24 | 52,26 | |||
| Saham | 925,445 Juta. | 770.797,1 | 1,04 | Barang Konsumsi Siklik | 22/11/2022 | 31,72 | 0 | 0 | |||
| Saham | 442,024 Juta. | 338.945,2 | 1,03 | Teknologi Informasi | 2/4/2025 | 56 | 6,01 | 43,53 | |||
| Saham | 392,6 Juta. | 388.407,8 | 1,04 | Instrumen keuangan | 15/8/2023 | 25,62 | 0 | 0 | |||
| Saham | 391,698 Juta. | 219.690,5 | 1,07 | Teknologi Informasi | 7/10/2024 | 38,79 | 0 | 0 | |||
| Saham | 391,316 Juta. | 2,288 Juta. | 1,33 | Pasar Keseluruhan | 17/1/2024 | 7,61 | 0 | 0 | |||
| Saham | 287,996 Juta. | 1,225 Juta. | 1,34 | Topik | 29/1/2024 | 11,53 | 0 | 0 | |||
| Saham | 282,568 Juta. | 957.543,5 | 1 | Bahan-Bahan | 20/5/2024 | 14,13 | 0 | 0 | |||
| Saham | 219,734 Juta. | 433.376,8 | 1,09 | Barang Konsumsi Siklik | 24/7/2023 | 10,95 | 0 | 0 | |||
| Saham | 201,08 Juta. | 419.914 | 1,14 | Jasa Komunikasi | 27/7/2023 | 12,89 | 6,97 | 23,88 | |||
| Saham | 136,777 Juta. | 95.332,13 | 1 | Teknologi Informasi | 18/9/2023 | 32,41 | 5,85 | 114,91 | |||
| Saham | 126,431 Juta. | 198.456,2 | 1 | Kesehatan | 23/10/2023 | 17,8 | 0 | 0 | |||
| Saham | 108,838 Juta. | 1,381 Juta. | 1,01 | Teknologi Informasi | 11/9/2024 | 5,36 | 0 | 0 | |||
| Saham | 104,374 Juta. | 81.165,95 | 1,02 | Topik | 13/1/2025 | 20,12 | 2,15 | 22,39 | |||
| Saham | 97,434 Juta. | 107.317,8 | 0,99 | Instrumen keuangan | 7/5/2025 | 27,52 | 0 | 0 | |||
| Saham | 92,882 Juta. | 157.425,7 | 1,04 | Teknologi Informasi | 17/4/2023 | 11,73 | 0 | 0 | |||
| Saham | 92,258 Juta. | 226.139 | 1 | Teknologi Informasi | 26/3/2025 | 34,05 | 0 | 0 | |||
| Saham | 88,866 Juta. | 119.188,6 | 1,03 | Teknologi Informasi | 25/8/2023 | 11,58 | 0 | 0 | |||
| Saham | 87,88 Juta. | 136.166,3 | 1,01 | Jasa Komunikasi | 7/8/2023 | 11,03 | 0 | 0 | |||
| Saham | 86,63 Juta. | 158.777,2 | 1,06 | Jasa Komunikasi | 27/7/2023 | 10,08 | 8,73 | 26,7 | |||
| Saham | 64,335 Juta. | 161.528,4 | 1,01 | Teknologi Informasi | 20/8/2024 | 14,8 | 10,7 | 34,69 | |||
| Saham | 60,39 Juta. | 27.885,48 | 1,06 | Topik | 22/1/2025 | 36,79 | 6,85 | 36,9 | |||
| Komoditas | 57,84 Juta. | 41.616,33 | 1,02 | etf_invseg_Long BTC, Short USD | 22/4/2024 | 23,08 | 0 | 0 | |||
| Saham | 51,725 Juta. | 21.421,03 | 1 | Topik | 22/11/2022 | 30,52 | 0 | 0 | |||
| Saham | 49,205 Juta. | — | 0,99 | Topik | 25/3/2025 | 39,46 | 5,66 | 28,27 | |||
| Saham | 47,705 Juta. | 203.969,5 | 1 | Teknologi Informasi | 9/12/2024 | 5,47 | 0 | 0 | |||
| Saham | 40,692 Juta. | 29.212,81 | 1,44 | Instrumen keuangan | 10/10/2023 | 24,4 | 0 | 0 | |||
| Saham | 40,136 Juta. | 91.220,66 | 1,05 | Instrumen keuangan | 9/7/2024 | 26,39 | 0 | 0 | |||
| Saham | 36,492 Juta. | 21.929,05 | 1,31 | Instrumen keuangan | 26/9/2023 | 29,05 | 3,96 | 18,19 | |||
| Saham | 33,921 Juta. | 13.002,04 | 1,06 | Teknologi Informasi | 2/12/2024 | 64,22 | 6,72 | 45,21 | |||
| Saham | 32,813 Juta. | 77.778,89 | 1,01 | Teknologi Informasi | 29/9/2025 | 21,13 | 0 | 0 | |||
| Saham | 32,298 Juta. | 42.627,48 | 1,04 | Instrumen keuangan | 11/9/2023 | 13,78 | 0 | 0 | |||
| Saham | 29,699 Juta. | 163.331,1 | 1,25 | Energi | 31/8/2023 | 13,8 | 2,11 | 18,37 | |||
| Saham | 29,471 Juta. | 59.230,09 | 1,01 | Kesehatan | 22/9/2025 | 13,06 | 0 | 0 | |||
| Saham | 26,986 Juta. | 5.282,473 | 1,02 | Barang Konsumsi Siklik | 24/6/2024 | 40,12 | 0 | 0 | |||
| Saham | 26,35 Juta. | 77.386,62 | 1,04 | Teknologi Informasi | 11/6/2024 | 8,95 | 0 | 0 | |||
| Saham | 23,765 Juta. | 52.254,25 | 0,99 | Teknologi Informasi | 27/11/2023 | 9,81 | 0 | 0 | |||
| Saham | 23,194 Juta. | 10.833,89 | 1,09 | Large Cap | 20/11/2024 | 48,78 | 6,28 | 26,9 | |||
| Saham | 20,863 Juta. | 12.782,47 | 1,08 | Large Cap | 5/2/2025 | 39,13 | 0 | 0 | |||
| Saham | 20,199 Juta. | 73.173,61 | 1,11 | Large Cap | 15/8/2024 | 12,97 | 0 | 0 | |||
| Saham | 19,971 Juta. | 33.019,76 | 1,05 | Barang Konsumsi Siklik | 1/5/2024 | 27,11 | 0 | 0 | |||
| Saham | 19,176 Juta. | 25.849,99 | 1,25 | Large Cap | 20/8/2025 | 29,77 | 0 | 0 | |||
| Saham | 18,713 Juta. | 15.381,85 | 1,17 | Large Cap | 12/2/2025 | 37,49 | 0 | 0 | |||
| Saham | 18,002 Juta. | 54.013,79 | 1 | Barang Konsumsi Siklik | 8/8/2024 | 10,06 | 0 | 0 | |||
| Saham | 16,766 Juta. | 31.140,98 | 1,09 | Barang Konsumsi Siklik | 29/1/2025 | 24,84 | 43,99 | 176,04 | |||
| Saham | 12,714 Juta. | 6.948,405 | 1,05 | Teknologi Informasi | 23/7/2024 | 49,22 | 0 | 0 | |||
| Saham | 10,794 Juta. | 18.657,5 | 1,73 | Small Cap | 5/3/2025 | 36,32 | 0 | 0 | |||
| Saham | 10,4 Juta. | 14.697,06 | 0,93 | Pasar Keseluruhan | Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index - Benchmark TR Gross | 16/12/2024 | 18,03 | 0 | 0 | ||
| Saham | 7,964 Juta. | 24.274,01 | 1,01 | Jasa Komunikasi | 8/9/2025 | 19,58 | 0 | 0 | |||
| Saham | 7,306 Juta. | 16.552,89 | 1,01 | Instrumen keuangan | 4/6/2025 | 41,5 | 0 | 0 | |||
| Saham | 5,449 Juta. | 20.589,62 | 1,21 | Jasa Komunikasi | 24/8/2023 | 9,88 | 0 | 0 | |||
| Saham | 4,861 Juta. | 15.516,33 | 0,99 | Properti | 16/4/2025 | 49,32 | 3,25 | 31,47 | |||
| Saham | 4,842 Juta. | 2.441,762 | 0,99 | Teknologi Informasi | 17/11/2025 | 31,5 | 0 | 0 | |||
| Saham | 4,663 Juta. | 4.067,659 | 1,08 | Teknologi Informasi | 17/11/2025 | 47,02 | 0 | 0 | |||
| Saham | 4,651 Juta. | 4.252,411 | 0,7 | Pasar Keseluruhan | Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index - Benchmark TR Gross | 16/12/2024 | 23,17 | 6,02 | 32,71 | ||
| Saham | 3,847 Juta. | 6.622,188 | 1,01 | Tingkat Dividen Tinggi | 11/3/2026 | 30,82 | 0 | 0 | |||
| Saham | 3,312 Juta. | 6.278,662 | 1,01 | Bahan-Bahan | 26/2/2026 | 44,03 | 0 | 0 | |||
| Saham | 2,882 Juta. | 15.707,2 | 1,03 | Barang Konsumsi Siklik | 14/7/2025 | 16,44 | 0 | 0 | |||
| Saham | 2,45 Juta. | 6.821,905 | 1,01 | Barang Konsumsi Siklik | 8/9/2025 | 32,67 | 0 | 0 | |||
| Saham | 2,197 Juta. | 1.258,527 | 1,01 | Barang Konsumsi Siklik | 17/11/2025 | 42,82 | 0 | 0 | |||
| Saham | 1,833 Juta. | 32.690,7 | 0,99 | Jasa Komunikasi | 29/7/2025 | 18,46 | 0 | 0 | |||
| Saham | 1,28 Juta. | — | 1,99 | Pasar Keseluruhan | 12/11/2025 | 15,15 | 0 | 0 |
Direktori ETF
Direktori ETFSemua Kelas Aset
Semua Segmen
+109 lainnya