UP
ETF Penyedia
UPAMC
Total ETF
7
Semua Produk
7 ETFNama | Kelas Aset | AUM | Rata-rata Volume | Penyedia | Rasio Biaya | Segmen Investasi | Indeks | Tanggal Peluncuran | NAV (Nilai Aset Bersih) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | 105,98 miliar | — | UP UPAMC | 1,32 | Pasar Keseluruhan | 27/5/2025 | 20,15 | 5,13 | 26,10 | ||
| Saham | 35,61 miliar | — | UP UPAMC | 1,03 | Topik | NYSE FANG+ Index | 27/11/2018 | 105,73 | 10,90 | 34,58 | |
| Obligasi | 31,3 miliar | — | UP UPAMC | 0,00 | Investment Grade | Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net | 7/8/2023 | 13,76 | 0,00 | 0,00 | |
| Saham | 22,8 miliar | — | UP UPAMC | 0,34 | Tingkat Dividen Tinggi | Taiwan Index Company selects Taiwan listed high interest momentum index - TWD - Benchmark TR Gross | 8/3/2024 | 15,22 | 1,76 | 14,49 | |
| Saham | 13,16 miliar | — | UP UPAMC | 0,00 | Topik | 21/10/2025 | 12,89 | 9,72 | 56,57 | ||
| Obligasi | 4,61 miliar | — | UP UPAMC | 0,45 | Investment Grade | Bloomberg 10+ Year Aa to A USD High Quality Corporate Bond Index - Benchmark TR Net | 27/8/2019 | 27,88 | 0,00 | 0,00 | |
| Saham | 4,07 miliar | — | UP UPAMC | 0,47 | Large Cap | NYSE U.S. 50 Index | 17/7/2025 | 11,06 | 9,22 | 31,02 |
Direktori ETF
Direktori ETFSemua Kelas Aset
Semua Segmen
+109 lainnya