ETF Penyedia
QRAFT
Total ETF
6
Semua Produk
6 ETFNama | Kelas Aset | AUM | Rata-rata Volume | Penyedia | Rasio Biaya | Segmen Investasi | Indeks | Tanggal Peluncuran | NAV (Nilai Aset Bersih) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | 22,95 Juta. | 5.148 | 0,75 | Large Cap | 21/5/2019 | 61,20 | 8,56 | 32,18 | |||
| Saham | 15,7 Juta. | 4.235 | 0,75 | Large Cap | 21/5/2019 | 62,18 | 5,94 | 28,38 | |||
| Saham | 2,35 Juta. | 369 | 0,75 | Large Cap | 6/11/2023 | 46,92 | 3,32 | 24,04 | |||
| Saham | 2,28 Juta. | 19 | 0,76 | Tingkat Dividen Tinggi | 26/2/2020 | 31,39 | 3,90 | 14,05 | |||
| Saham | 1,64 Juta. | 692 | 0,81 | Pasar Keseluruhan | 3/12/2020 | 33,60 | 2,18 | 10,07 | |||
| Saham | 276.833 | 101 | 0,79 | Large Cap | 24/5/2023 | 28,72 | 0,00 | 0,00 |
Direktori ETF
Direktori ETFSemua Kelas Aset
Semua Segmen
+110 lainnya