ETF Penyedia
Dynamic
Total ETF
37
Semua Produk
37 ETFNama | Kelas Aset | AUM | Rata-rata Volume | Penyedia | Rasio Biaya | Segmen Investasi | Indeks | Tanggal Peluncuran | NAV (Nilai Aset Bersih) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | 807,04 Juta. | — | 1,1 | Pasar Keseluruhan | 20/1/2017 | 77,26 | 5,65 | 30,75 | |||
| Obligasi | 781,959 Juta. | — | 0,44 | Kredit Luas | 8/11/2022 | 21,36 | 0 | 0 | |||
| Saham | 627,29 Juta. | — | 0,74 | Large Cap | 7/9/2022 | 26,7 | 6,03 | 29,27 | |||
| Obligasi | 594,954 Juta. | — | 0,68 | Kredit Luas | 20/1/2017 | 25,64 | 0 | 0 | |||
| Saham | 362,454 Juta. | — | 0,85 | Pasar Keseluruhan | 20/1/2017 | 44,98 | 1,97 | 16,04 | |||
| Obligasi | 344,671 Juta. | — | 0,34 | Investment Grade | 23/3/2018 | 19,64 | 0 | 0 | |||
| Saham | 284,922 Juta. | — | 0 | Pasar Keseluruhan | 24/10/2023 | 32,15 | 11,73 | 33,32 | |||
| Obligasi | 241,759 Juta. | — | 0 | Kredit Luas | 15/11/2024 | 19,7 | 0 | 0 | |||
| Obligasi | 201,749 Juta. | — | 0 | Kredit Luas | 15/11/2024 | 19,89 | 0 | 0 | |||
| Obligasi | 172,877 Juta. | — | 0 | Kredit Luas | 31/10/2024 | 19,61 | 0 | 0 | |||
| Obligasi | 158,534 Juta. | — | 0,56 | Investment Grade | 22/9/2017 | 17,72 | 0 | 0 | |||
| Saham | 102,075 Juta. | — | 0 | Bahan-Bahan | 2/7/2024 | 53,8 | 4,51 | 21,61 | |||
| Saham | 98,255 Juta. | — | 0 | Pasar Keseluruhan | 24/10/2023 | 25,98 | 3,23 | 21,63 | |||
| Obligasi | 96,899 Juta. | — | 0,55 | Kredit Luas | 20/1/2017 | 19,39 | 0 | 0 | |||
| Obligasi | 91,765 Juta. | — | 0 | Investment Grade | 24/10/2023 | 21,49 | 0 | 0 | |||
| Saham | 89,575 Juta. | — | 0 | Bahan-Bahan | 2/7/2024 | 37 | 4,63 | 26,59 | |||
| Saham | 82,399 Juta. | — | 0,89 | Pasar Keseluruhan | 20/1/2017 | 72,02 | 7,21 | 32,56 | |||
| Saham | 74,135 Juta. | — | 0 | Pasar Keseluruhan | 22/1/2025 | 20,84 | 16,88 | 68,89 | |||
| Obligasi | 57,06 Juta. | — | 0 | Kredit Luas | 31/10/2024 | 20,21 | 0 | 0 | |||
| Saham | 54,519 Juta. | — | 1,31 | Pasar Keseluruhan | 3/2/2020 | 25,28 | 2,24 | 16,4 | |||
| Obligasi | 51,909 Juta. | — | 0 | Investment Grade | 24/10/2023 | 21,44 | 0 | 0 | |||
| Obligasi | 50,096 Juta. | — | 0 | Investment Grade | 26/8/2025 | 19,87 | 0 | 0 | |||
| Saham | 36,209 Juta. | — | 0 | Properti | 2/7/2024 | 22,15 | 1,58 | 22,52 | |||
| Saham | 25,467 Juta. | — | 0,99 | Mid Cap | 22/9/2017 | 12,78 | 3,8 | 23,51 | |||
| Saham | 22,216 Juta. | — | 1,1 | Topik | 3/2/2020 | 26,34 | 2,77 | 21,19 | |||
| Saham | 14,932 Juta. | — | 1,37 | Pasar Keseluruhan | 31/3/2021 | 31,38 | 3,6 | 22,52 | |||
| Obligasi | 13,453 Juta. | — | 0 | Kredit Luas | 15/11/2024 | 19,92 | 0 | 0 | |||
| Alokasi Aset | 13,124 Juta. | — | 1,05 | Hasil Akhir | 31/3/2021 | 25,13 | 0 | 0 | |||
| Saham | 11,995 Juta. | — | 0,94 | Instrumen keuangan | 22/9/2017 | 48,24 | 0 | 0 | |||
| Saham | 9,563 Juta. | — | 1,19 | Pasar Keseluruhan | 15/6/2021 | 15,07 | 2,8 | 18,02 | |||
| Saham | 6,49 Juta. | — | 0 | Pasar Keseluruhan | 11/9/2024 | 22,42 | 0 | 0 | |||
| Alternatif | 5,223 Juta. | 3.910,378 | 3,62 | Volatilitas | 13/1/2022 | 26,12 | 0 | 0 | |||
| Saham | 4,708 Juta. | — | 0 | Pasar Keseluruhan | 22/1/2025 | 21,69 | 0 | 0 | |||
| Saham | 3,591 Juta. | — | 0 | Pasar Keseluruhan | 27/9/2024 | 24 | 0 | 0 | |||
| Saham | 1,883 Juta. | — | 1,2 | Topik | 15/6/2021 | 18,79 | 3,01 | 21,98 | |||
| Saham | 1,186 Juta. | — | 0 | Pasar Keseluruhan | 11/9/2024 | 23,78 | 0 | 0 | |||
| Komoditas | 1,063 Juta. | — | 0 | Long Kryptowährungskorb, Short CAD | 4/3/2026 | 20,65 | 0 | 0 |
Direktori ETF
Direktori ETFSemua Kelas Aset
Semua Segmen
+109 lainnya