DE
ETF Penyedia
DeltaShares
Total ETF
5
Semua Produk
5 ETFNama | Kelas Aset | AUM | Rata-rata Volume | Penyedia | Rasio Biaya | Segmen Investasi | Indeks | Tanggal Peluncuran | NAV (Nilai Aset Bersih) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alokasi Aset | 323,55 Juta. | 4.427,32 | DE DeltaShares | 0,35 | Hasil Akhir | S&P 500 Managed Risk 2.0 Index | 31/7/2017 | 71,70 | 0,00 | 0,00 | |
| Alokasi Aset | 145,89 Juta. | 218,45 | DE DeltaShares | 0,50 | Hasil Akhir | S&P EPAC Ex. Korea LargeMidCap Managed Risk 2.0 | 31/7/2017 | 46,96 | 0,00 | 0,00 | |
| Alokasi Aset | 78,97 Juta. | 229,98 | DE DeltaShares | 0,45 | Hasil Akhir | S&P 400 Managed Risk 2.0 Index | 31/7/2017 | 55,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Alokasi Aset | 39,64 Juta. | 165,07 | DE DeltaShares | 0,60 | Hasil Akhir | S&P EM 100 Managed Risk 2.0 | 21/3/2019 | 45,94 | 0,00 | 0,00 | |
| Alokasi Aset | 36,62 Juta. | 835,3 | DE DeltaShares | 0,45 | Hasil Akhir | S&P 600 Managed Risk 2.0 Index | 31/7/2017 | 54,14 | 0,00 | 0,00 |
Direktori ETF
Direktori ETFSemua Kelas Aset
Semua Segmen
+109 lainnya