ETF · Indeksit
STOXX Europe 50
ETF:t yhteensä
6
Kaikki tuotteet
6 ETF:tNimi | Omaisuusluokka | AUM | Kesk. volyymi | Tarjoaja | Kustannussuhde | Sijoitussegmentti | Indeksi | Liikkeelle laskupäivä | NAV | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakkeet | 569,86 M | 10 001 | 0,35 | Large Cap | STOXX Europe 50 | 3.4.2000 | 55,22 | 2,87 | 17,07 | ||
| Osakkeet | 509,07 M | 1 667 | 0,15 | Large Cap | STOXX Europe 50 | 22.9.2009 | 152,41 | 4,36 | 26,85 | ||
| Osakkeet | 509,07 M | — | 0,15 | Large Cap | STOXX Europe 50 | 22.9.2009 | 152,41 | 4,36 | 26,85 | ||
| Osakkeet | 196,78 M | 6 346 | 0,19 | Large Cap | STOXX Europe 50 | 8.4.2009 | 53,68 | 2,85 | 16,97 | ||
| Osakkeet | 139,3 M | 2 459 | 0,20 | Large Cap | STOXX Europe 50 | 27.12.2000 | 54,73 | 3,57 | 19,79 | ||
| Osakkeet | 16,02 M | 31,96 | 1,95 | Large Cap | STOXX Europe 50 | 12.2.2016 | 200,70 | 0,00 | 0,00 |
ETF-hakemisto
ETF-hakemistoKaikki omaisuusluokat
Kaikki segmentit
+110 lisää