ETF · Indeksit
FTSE 100 Index
ETF:t yhteensä
6
Kaikki tuotteet
6 ETF:tNimi | Omaisuusluokka | AUM | Kesk. volyymi | Tarjoaja | Kustannussuhde | Sijoitussegmentti | Indeksi | Liikkeelle laskupäivä | NAV | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakkeet | 1,24 Mrd. | — | SY Sygnia | 0,89 | Large Cap | FTSE 100 Index | 10.10.2005 | 224,03 | 2,18 | 15,20 | |
| Osakkeet | 413,6 M | — | 0,45 | Koko markkina | FTSE 100 Index | 12.7.2019 | 14,73 | 0,00 | 0,00 | ||
| Osakkeet | 11,74 M | — | TA Tachlit | 0,00 | Large Cap | FTSE 100 Index | 27.11.2018 | 110,15 | 0,00 | 0,00 | |
| Osakkeet | 11,21 M | — | KS KSM | 0,83 | Koko markkina | FTSE 100 Index | 27.11.2018 | 122,58 | 0,00 | 0,00 | |
| Osakkeet | 125 711,05 | — | 0,02 | Large Cap | FTSE 100 Index | 16.9.2025 | 23,67 | 0,00 | 0,00 | ||
| Osakkeet | — | — | 0,00 | Koko markkina | FTSE 100 Index | 31.10.2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF-hakemisto
ETF-hakemistoKaikki omaisuusluokat
Kaikki segmentit
+109 lisää