MA
ETF Proveedor
Max
ETFs totales
5
Todos los productos
5 ETFsNombre | Clase de activo | AUM | Volumen promedio | Proveedor | Ratio de gastos | Segmento de inversión | Índice | Fecha de lanzamiento | NAV (Valor neto de activos) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones | 581,92 M | 703.661 | MA Max | 2,95 | Large Cap | S&P 500 | 7/12/2023 | 36,37 | 0,00 | 0,00 | |
| Acciones | 5,21 M | 90.697 | MA Max | 0,95 | Valores industriales | Prime Airlines Index - Benchmark TR Net | 23/6/2023 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | |
| Acciones | 3,64 M | 5634 | MA Max | 0,95 | Valores industriales | Prime Airlines Index - Benchmark TR Net | 23/6/2023 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | |
| Acciones | 2,89 M | 909 | MA Max | 0,95 | Bienes de consumo cíclicos | Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net | 30/6/2023 | 18,08 | 0,00 | 0,00 | |
| Acciones | 1,7 M | 17.647 | MA Max | 0,95 | Bienes de consumo cíclicos | Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net | 30/6/2023 | 2,84 | 0,00 | 0,00 |
Directorio de ETFs
Directorio de ETFsTodas las clases de activos
Todos los segmentos
+110 más