GM
ETF Proveedor
GMO
ETFs totales
10
Todos los productos
10 ETFsNombre | Clase de activo | AUM | Volumen promedio | Proveedor | Ratio de gastos | Segmento de inversión | Índice | Fecha de lanzamiento | NAV (Valor neto de activos) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones | 5,2 MM | 423.005 | GM GMO | 0,50 | Mercado Total | 13/11/2023 | 43,21 | 5,44 | 24,84 | ||
| Acciones | 683 M | 100.352 | GM GMO | 0,60 | Mercado Total | 28/10/2024 | 40,94 | 1,31 | 12,24 | ||
| Acciones | 276 M | 22.937 | GM GMO | 0,60 | Mercado Total | 28/10/2024 | 26,77 | 4,29 | 22,51 | ||
| Acciones | 98 M | 17.054 | GM GMO | 0,50 | Mercado Total | 28/10/2024 | 32,50 | 2,13 | 13,45 | ||
| Acciones | 56 M | 54.128 | GM GMO | 0,60 | — | 14/7/2026 | 24,23 | - | - | ||
| etf_assetclass_Asset allocation | 47 M | 10.396 | GM GMO | 0,50 | Resultado objetivo | 13/10/2025 | 27,85 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acciones | 35 M | 2508 | GM GMO | 0,50 | Mercado Total | 30/9/2025 | 28,79 | 3,44 | 24,37 | ||
| Bonos | 34 M | 4743 | GM GMO | 0,20 | Grado de Inversión | 27/10/2025 | 50,14 | 0,00 | 0,00 | ||
| Bonos | 24 M | 4225 | GM GMO | 0,25 | Grado de Inversión | 3/6/2025 | 24,74 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acciones | 18 M | 5853 | GM GMO | 0,65 | Mercado Total | 11/2/2025 | 36,79 | 2,57 | 16,90 |
Directorio de ETFs
Directorio de ETFsTodas las clases de activos
Todos los segmentos
+110 más