ETF Proveedor
Calvert
ETFs totales
5
Todos los productos
5 ETFsNombre | Clase de activo | AUM | Volumen promedio | Proveedor | Ratio de gastos | Segmento de inversión | Índice | Fecha de lanzamiento | NAV (Valor neto de activos) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones | 963,79 M | 27.116 | 0,15 | Large Cap | Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross | 30/1/2023 | 90,48 | 4,76 | 24,88 | ||
| Acciones | 489,2 M | 25.279 | 0,18 | Large Cap | Calvert International Responsible Index | 30/1/2023 | 77,65 | 2,31 | 17,89 | ||
| Bonos | 284,29 M | 34.412 | 0,24 | Grado de Inversión | 30/1/2023 | 50,54 | 0,00 | 0,00 | |||
| Acciones | 115,43 M | 5664 | 0,15 | Mid Cap | Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross | 30/1/2023 | 74,47 | 2,99 | 22,04 | ||
| Acciones | 25,16 M | 2789 | 0,29 | Large Cap | 1/2/2023 | 63,24 | 5,27 | 26,49 |
Directorio de ETFs
Directorio de ETFsTodas las clases de activos
Todos los segmentos
+110 más